Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2026
Annual Climatological Summary for 2026
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
26 1 11,1 4,4 7,6 1,1 321 0 14,4 14 -5,8 4 0 0 6 2
26 2 13,6 8,0 10,7 3,8 204 0 20,4 24 3,9 14 0 0 0 0
26 3 16,6 6,4 11,1 1,8 215 1 21,9 18 0,6 15 0 0 0 0
26 4 20,6 9,4 14,5 3,3 124 19 29,2 8 4,3 6 5 0 0 0
26 5 23,0 12,3 17,2 2,5 86 62 34,7 27 5,3 12 10 0 0 0
26 6 26,9 16,1 21,1 3,5 23 116 41,9 24 10,6 11 15 0 0 0
26 7 31,8 17,3 24,1 4,5 6 195 40,3 12 12,7 2 30 0 0 0
26 8 29,1 17,2 22,4 2,9 8 143 38,2 12 10,9 22 26 0 0 0
26 9 25,5 14,2 19,2 2,0 34 70 32,3 6 10,2 18 14 0 0 0
26 10 21,1 11,1 15,7 1,8 69 17 28,9 6 4,2 19 4 0 0 0
26 11
26 12
------------------------------------------------------------------------------------
21,9 11,6 16,4 2,7 1093 628 41,9juin -5,8janv. 104 0 6 2
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
26 1 202,2 146,8 26,4 20 21 15 7
26 2 198,6 150,7 29,2 13 22 13 8
26 3 49,8 -3,0 16,4 13 6 4 2
26 4 12,0 -35,8 5,0 29 5 1 0
26 5 65,6 11,4 12,8 3 10 7 1
26 6 22,4 -15,1 15,8 2 4 1 1
26 7 9,8 -22,7 9,6 13 1 1 0
26 8 37,2 10,4 13,8 28 5 3 2
26 9 23,2 -33,9 15,8 28 5 1 1
26 10 36,6 -56,6 9,8 22 8 2 0
26 11
26 12
---------------------------------------------
657,4 152,2 29,2févr. 87 48 22
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
26 1 3,3 74,0 23 S-SO
26 2 3,2 54,7 11 O-SO
26 3 1,7 41,8 13 O
26 4 1,8 46,7 21 E-SE
26 5 0,7 40,2 13 O-SO
26 6 1,3 43,5 3 O
26 7 1,0 37,0 28 NE
26 8 1,0 59,5 28 O-SO
26 9 0,8 46,7 29 SO
26 10 1,3 51,5 22 O-NO
26 11
26 12
------------------------------
1,6 74,0janv. O-SO