Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2023
                   Annual Climatological Summary for 2023

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1  10,0   4,8   7,2   0,7   322     0  14,2   1  -4,3   22    0    0    8    0
 23  2  11,4   2,4   6,5  -0,4   321     0  16,7  14  -3,5    9    0    0    9    0
 23  3  13,7   6,7   9,9   0,6   252     0  17,9  29  -2,8    2    0    0    4    0
 23  4  16,3   7,0  11,4   0,2   198     1  20,9  19  -0,3    5    0    0    1    0
 23  5  21,5  10,7  15,9   1,2    94    29  27,9  28   6,6   17    6    0    0    0
 23  6  26,2  14,9  20,3   2,7    21    90  32,1  24  10,9    3   20    0    0    0
 23  7  23,8  14,9  19,0  -0,6    25    56  30,4   7   9,5    6    6    0    0    0
 23  8  25,6  15,3  19,8   0,3    25    82  35,3  23   8,9    7   12    0    0    0
 23  9  25,2  14,9  19,4   2,2    29    71  34,9   4   8,6   23   13    0    0    0
 23 10  20,4  11,3  15,3   1,4   105    23  27,9   8   6,2    6    5    0    0    0
 23 11  14,1   7,4  10,8   1,1   215     0  16,6   1  -1,2   26    0    0    2    0
 23 12  11,9   6,6   9,2   2,2   272     0  14,2   9  -0,8    2    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,3   9,7  13,7   1,0  1884   353  35,3août  -4,3janv.   62    0   28    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 23  1  81,6  26,2  11,6  15    17    7    3
 23  2   9,8 -38,1   2,8  28     4    0    0
 23  3  83,8  31,0  12,8   8    13    7    3
 23  4  45,2  -2,6  10,6  14     7    4    1
 23  5  19,4 -34,8  10,6   9     4    1    1
 23  6  18,2 -19,3   6,2  18     5    1    0
 23  7  38,0   5,5  10,6  23     9    3    1
 23  8  39,0  12,2  14,4  11     9    2    1
 23  9  63,4   6,3  20,8  20     8    5    2
 23 10 152,8  59,6  34,6  19    14    8    6
 23 11 186,8 117,7  41,6   1    21   12    4
 23 12 101,6  25,0  18,2   7    14    8    4
---------------------------------------------
       839,6 188,7  41,6 nov.  125   58   26

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 23  1   6,4  72,4   15     O
 23  2   2,5  45,1   27  E-NE
 23  3   5,4  72,4   10  O-SO
 23  4   2,7  74,0   23  O-NO
 23  5   2,4  41,8    9    NE
 23  6   1,3  35,4    2  N-NO
 23  7   2,3  48,3   14     O
 23  8   1,6  59,5    2     O
 23  9   1,1  46,7   21    SO
 23 10   2,3  59,5   18  O-SO
 23 11   1,9  72,4    2     O
 23 12   2,8  57,9   30  O-SO
------------------------------
         2,7  74,0 avr.     O