Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2015
                   Annual Climatological Summary for 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  10,3   3,7   7,2   0,7   335     0  13,2  12  -4,7   23    0    0    9    0
 15  2  10,2   1,4   5,4  -1,5   352     0  13,3  25  -2,8   11    0    0   12    0
 15  3  13,2   4,4   8,5  -0,8   294     0  18,4  18  -1,6    5    0    0    5    0
 15  4  18,2   7,6  12,6   1,4   173    10  26,6  15   2,6    6    2    0    0    0
 15  5  18,2   9,4  14,1  -0,6   124     7  24,1  11   0,0    8    0    0    1    0
 15  6  22,7  11,4  17,2  -0,4    66    42  37,3  30   4,9    1    4    0    0    0
 15  7  24,3  14,5  18,9  -0,7    32    60  33,6   3   8,7   29    7    0    0    0
 15  8  23,6  13,8  18,4  -1,1    39    51  33,3  12   9,3    2    8    0    0    0
 15  9  20,4  10,6  15,2  -2,0    96    11  25,7  10   7,4    3    1    0    0    0
 15 10  17,5   8,2  12,5  -1,4   171     1  21,0  31   0,2   16    0    0    0    0
 15 11  15,7   9,8  12,9   3,2   154     0  21,3   1   2,1   22    0    0    0    0
 15 12  13,9   8,6  11,4   4,4   206     0  16,5  19   2,8    9    0    0    0    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,3   8,6  12,8   0,1  2048   185  37,3juin  -4,7janv.   22    0   27    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 15  1  75,8  20,4  18,0  18    14    5    3
 15  2  72,0  24,1  13,8  20    11    5    3
 15  3  29,8 -23,0  13,2  20     5    2    1
 15  4  26,0 -21,8  12,8  30     4    2    1
 15  5  67,6  13,4  21,4   1     8    4    2
 15  6   7,2 -30,3   3,2  14     2    0    0
 15  7  52,6  20,1  16,0   2     7    3    3
 15  8  74,6  47,8  33,6  27     9    4    1
 15  9  69,2  12,1  21,8  15     7    4    3
 15 10  26,8 -66,4  10,2   6     6    2    1
 15 11  49,4 -19,7  12,8  20    13    3    1
 15 12  54,2 -22,4  16,8  15    13    2    1
---------------------------------------------
       605,2 -45,7  33,6 août   99   36   20

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 15  1   8,2  62,8   15     O
 15  2   8,1  56,3   13  N-NO
 15  3   7,6  53,1   31  N-NO
 15  4   6,7  40,2    6     N
 15  5   7,2  54,7    5     O
 15  6   6,2  43,5    9  N-NO
 15  7   6,6  51,5   24     O
 15  8   5,6  69,2   24     O
 15  9   6,4  67,6   16  N-NO
 15 10   5,6  48,3    6  E-SE
 15 11   7,7  57,9   20  O-SO
 15 12   8,7  61,2   29  S-SO
------------------------------
         7,0  69,2 août  O-NO