Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2017
                   Annual Climatological Summary for 2017

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1   8,4   0,2   4,1  -2,4   431     0  13,4  31  -6,5   20    0    0   16    4
 17  2  11,7   4,5   7,8   0,9   286     0  16,2  16  -2,1    9    0    0    5    0
 17  3  14,8   6,9  10,5   1,2   232     1  22,9  30   0,7   14    0    0    0    0
 17  4  17,3   4,8  10,9  -0,3   216     3  25,7   8  -0,5   27    1    0    1    0
 17  5  21,1  10,9  15,6   0,9   102    29  31,3  26   5,9    3    7    0    0    0
 17  6  23,7  14,0  18,6   1,0    38    57  33,2  18   9,3    4    8    0    0    0
 17  7  24,9  15,6  19,8   0,2    20    74  34,8   5  11,1    4   10    0    0    0
 17  8  24,2  13,8  18,7  -0,8    38    61  32,8  22   7,1   31   10    0    0    0
 17  9  19,7  11,1  15,1  -2,1    93     6  24,3  23   5,7   22    0    0    0    0
 17 10  18,7  10,7  14,5   0,6   114     5  24,7  14   2,8   31    0    0    0    0
 17 11  13,7   4,7   9,0  -0,7   271     0  19,3   2  -0,8   29    0    0    1    0
 17 12  11,0   4,3   7,7   0,7   320     0  14,0  31  -1,8   20    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,4   8,5  12,7  -0,1  2166   239  34,8juil.  -6,5janv.   36    0   28    4

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 17  1  32,0 -23,4   9,0  12     9    2    0
 17  2  85,8  37,9  21,0  27    12    7    2
 17  3  53,8   1,0  11,2   5     8    5    1
 17  4  19,0 -28,8  14,4  30     3    1    1
 17  5  48,0  -6,2   9,0  19     9    6    0
 17  6  16,6 -20,9  10,4   5     5    1    1
 17  7  29,2  -3,3   7,8  21     8    3    0
 17  8  27,4   0,6  16,8  18     6    1    1
 17  9  60,8   3,7  15,6   8    14    3    1
 17 10  40,0 -53,2  15,6  19     7    2    1
 17 11  31,0 -38,1  10,8  23     5    3    1
 17 12  68,2  -8,4  11,0  10    10    7    2
---------------------------------------------
       511,8-139,1  21,0févr.   96   41   11

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 17  1   5,6  62,8   12  E-NE
 17  2   7,8  70,8    3    SO
 17  3   7,6  93,3    6  O-SO
 17  4   5,5  51,5   30  N-NE
 17  5   6,4  49,9   28  O-SO
 17  6   6,6  51,5    6     O
 17  7   7,3  49,9   21     O
 17  8   5,5  37,0    3  O-NO
 17  9   5,8  53,1   11     O
 17 10   5,0  53,1   21     O
 17 11   5,4  51,5   23  O-NO
 17 12   7,3  75,6   10     O
------------------------------
         6,3  93,3 mars     O