Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2016
                   Annual Climatological Summary for 2016

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  11,0   5,5   8,3   1,8   301     0  16,8  24  -1,3   17    0    0    2    0
 16  2  11,1   4,8   7,8   0,9   296     0  12,9   1  -1,9   17    0    0    3    0
 16  3  12,8   4,2   8,2  -1,1   304     0  15,9  23   0,2    8    0    0    0    0
 16  4  15,2   5,0  10,0  -1,2   239     0  19,7  19  -0,2   25    0    0    1    0
 16  5  19,5   9,6  14,3  -0,4   123    11  25,6  28   0,6    1    1    0    0    0
 16  6  20,9  13,7  17,1  -0,5    48    21  26,8   9   8,6   16    3    0    0    0
 16  7  23,9  14,3  18,9  -0,7    33    61  36,2  19   8,9   15    7    0    0    0
 16  8  26,1  14,3  19,7   0,2    31    83  34,1  23   9,9   12   15    0    0    0
 16  9  23,1  13,4  17,7   0,5    48    38  32,8   7   9,3   23    5    0    0    0
 16 10  17,1   6,9  11,5  -2,4   201     1  21,5   4   3,6   21    0    0    0    0
 16 11  13,0   5,8   9,3  -0,4   261     0  18,6   1  -0,8   29    0    0    2    0
 16 12  10,2   3,1   6,6  -0,4   353     0  15,7   7  -3,9   30    0    1    6    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,0   8,4  12,4  -0,3  2245   216  36,2juil.  -3,9 déc.   31    1   14    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 16  1 120,6  65,2  20,2   3    18   10    5
 16  2  94,2  46,3  16,2  24    16    7    3
 16  3  76,4  23,6  15,2   9    11    6    4
 16  4  32,2 -15,6  12,6  30     7    2    1
 16  5  70,8  16,6  20,6  28     7    5    3
 16  6  35,2  -2,3  10,2  22     7    3    1
 16  7   3,6 -28,9   1,8   3     1    0    0
 16  8  13,8 -13,0   4,2  19     4    0    0
 16  9  29,2 -27,9  10,6  16     5    2    1
 16 10  28,4 -64,8   5,6  15     6    3    0
 16 11  82,8  13,7  10,4   9    14    8    1
 16 12  19,2 -57,4  10,0  21     5    1    1
---------------------------------------------
       606,4 -44,5  20,6  mai  101   47   20

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 16  1   9,3  75,6   11Ouest/Sud-Ouest
 16  2   9,7  83,7    9 Ouest
 16  3   9,5  67,6   28Nord/Nord-Ouest
 16  4   6,8  49,9   10Ouest/Nord-Ouest
 16  5   5,9  48,3   18 Ouest
 16  6   6,4  45,1   13Ouest/Nord-Ouest
 16  7   6,0  35,4   12 Ouest
 16  8   5,4  32,2    2Ouest/Nord-Ouest
 16  9   4,4  41,8   14Ouest/Sud-Ouest
 16 10   4,6  43,5   12   Est
 16 11   7,3  70,8   20Nord-Ouest
 16 12   4,9  40,2    3Sud-Est
------------------------------
         6,7  83,7févr.Ouest/Nord-Ouest