Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2019
                   Annual Climatological Summary for 2019

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   9,7   2,8   6,1  -0,4   367     0  13,1   8  -4,3    5    0    0    7    0
 19  2  13,3   3,5   7,8   0,9   285     0  21,4  27  -0,7   13    0    0    3    0
 19  3  14,4   6,0  10,0   0,7   249     0  19,3  23   1,2   23    0    0    0    0
 19  4  16,4   6,6  11,3   0,1   206     6  24,9  20  -0,1    4    0    0    1    0
 19  5  18,8   8,3  13,5  -1,2   148     7  23,6  24   1,3    6    0    0    0    0
 19  6  22,3  12,9  17,3  -0,3    68    48  37,2  27   6,4   11    9    0    0    0
 19  7  27,2  15,0  20,8   1,2    19   107  36,9  23  12,0    2   20    0    0    0
 19  8  24,3  14,4  19,0  -0,5    29    59  32,3  24   9,6   13   11    0    0    0
 19  9  22,7  12,7  17,2   0,0    58    34  30,1  15   5,8    6    7    0    0    0
 19 10  17,6  11,4  14,3   0,4   115     1  20,7  12   3,5   22    0    0    0    0
 19 11  12,4   5,9   9,1  -0,6   267     0  17,0   1   0,4   15    0    0    0    0
 19 12  11,2   5,4   8,4   1,4   298     0  15,0  19  -2,4   30    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,5   8,7  12,9   0,1  2113   265  37,2juin  -4,3janv.   47    0   15    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 19  1  28,8 -26,6   7,2  29     8    2    0
 19  2  51,6   3,7  13,2   4     7    5    1
 19  3  56,2   3,4  12,6   3    10    4    2
 19  4  37,6 -10,2   6,0   5    11    2    0
 19  5  26,8 -27,4  10,2   8     6    2    1
 19  6  46,8   9,3  15,4   7     9    2    1
 19  7  13,4 -19,1   5,4  20     3    1    0
 19  8  30,8   4,0   9,8  17     7    2    0
 19  9  63,4   6,3  15,0   9     8    6    2
 19 10  78,4 -14,8  12,0  16    19    5    2
 19 11 142,8  73,7  13,8  30    20   13    5
 19 12 119,0  42,4  15,6  21    17    9    4
---------------------------------------------
       695,6  44,7  15,6 déc.  125   53   18

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 19  1   3,9  62,8   29    NO
 19  2   4,2  62,8   10  O-SO
 19  3   7,0  85,3    4     O
 19  4   4,2  54,7   24  O-SO
 19  5   3,9  70,8    8  O-NO
 19  6   3,8  62,8    7     O
 19  7   3,5  43,5   30  O-NO
 19  8   3,2  49,9    9     O
 19  9   4,1  45,1   29     O
 19 10   4,4  51,5   18  O-SO
 19 11   5,2  77,2   13     O
 19 12   6,4  90,1   21     O
------------------------------
         4,5  90,1 déc.     O