Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2021
                   Annual Climatological Summary for 2021

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   8,9   2,3   5,7  -0,8   381     0  12,6  14  -4,6    7    0    0   12    0
 21  2  11,2   4,2   7,7   0,8   288     0  16,9  20  -3,1   11    0    0    6    0
 21  3  14,3   3,4   8,7  -0,6   291     3  24,4  30  -2,1    9    0    0    6    0
 21  4  17,2   3,9  10,4  -0,8   235     7  25,7   1  -1,3    7    1    0    4    0
 21  5  18,0   9,3  13,5  -1,2   150    10  26,7  31   2,0    3    3    0    0    0
 21  6  23,2  13,0  17,9   0,3    51    48  30,8  13   7,7    5    9    0    0    0
 21  7  23,7  14,6  19,0  -0,6    28    60  32,1  19  11,4   15    8    0    0    0
 21  8  22,8  13,7  17,9  -1,6    42    37  28,8  14  10,6   11    6    0    0    0
 21  9  23,9  13,1  18,0   0,8    52    51  33,3   7   4,8   30    8    0    0    0
 21 10  19,1   8,6  13,4  -0,5   147     4  22,4   9   1,6   23    0    0    0    0
 21 11  12,3   3,2   7,5  -2,2   315     0  17,5   7  -0,8   29    0    0    4    0
 21 12  10,7   5,3   8,0   1,0   309     0  16,1  30  -1,6   22    0    0    3    0
------------------------------------------------------------------------------------
        17,1   7,9  12,3  -0,5  2294   223  33,3sept.  -4,6janv.   35    0   35    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 21  1  60,4   5,0  11,0  28    13    4    1
 21  2  43,4  -4,5   8,6   9    10    4    0
 21  3  16,4 -36,4   3,4  10     5    0    0
 21  4   5,8 -42,0   3,8  10     2    0    0
 21  5  50,8  -3,4   9,8   6    12    3    0
 21  6  42,6   5,1  10,2  28     7    4    1
 21  7  37,6   5,1   8,6  10     7    4    0
 21  8  41,2  14,4  14,0   9     8    3    1
 21  9  41,6 -15,5  20,6   8     7    2    1
 21 10  94,8   1,6  33,2   2    13    4    2
 21 11  22,2 -46,9  10,6   2     4    1    1
 21 12  72,4  -4,2  13,0  27    12    5    1
---------------------------------------------
       529,2-121,7  33,2 oct.  100   34    8

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 21  1   4,7  59,5   20     O
 21  2   6,3  66,0   20  S-SE
 21  3   3,8  61,2   13  O-NO
 21  4   3,4  43,5   26  E-NE
 21  5   6,8  53,1   23     O
 21  6   2,0  35,4   22  O-NO
 21  7   4,1  53,1    6     O
 21  8   3,1  43,5    6     O
 21  9   2,3  41,8   27  O-SO
 21 10   3,4  75,6   20    SO
 21 11   2,7  46,7   27     N
 21 12   6,0  61,2    7     O
------------------------------
         4,1  75,6 oct.     O