Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2018
Annual Climatological Summary for 2018
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
18 1 11,1 6,6 9,1 2,6 277 0 13,7 22 0,2 27 0 0 0 0
18 2 8,7 0,5 4,5 -2,4 377 0 14,8 20 -6,6 28 0 0 14 2
18 3 12,2 4,5 8,2 -1,1 302 0 16,9 25 -2,9 1 0 0 4 0
18 4 17,0 8,2 12,3 1,1 180 8 27,6 20 1,5 1 4 0 0 0
18 5 21,2 9,9 15,3 0,6 110 28 27,0 6 3,6 1 5 0 0 0
18 6 24,2 14,0 18,9 1,3 36 63 31,1 30 10,6 22 13 0 0 0
18 7 25,9 15,7 20,6 1,0 14 93 30,9 8 12,0 18 19 0 0 0
18 8 25,3 14,0 19,3 -0,2 37 76 35,1 3 9,4 26 11 0 0 0
18 9 23,0 10,9 16,5 -0,7 81 36 27,0 28 5,2 30 7 0 0 0
18 10 18,8 8,7 13,1 -0,8 163 10 24,2 9 1,4 30 0 0 0 0
18 11 13,3 5,6 9,1 -0,6 266 0 18,8 15 -2,3 21 0 0 2 0
18 12 11,1 6,8 9,0 2,0 277 0 14,0 5 -1,2 14 0 0 2 0
------------------------------------------------------------------------------------
17,7 8,8 13,0 0,2 2125 316 35,1août -6,6févr. 59 0 22 2
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
18 1 89,2 33,8 17,8 20 17 6 1
18 2 53,2 5,3 12,2 13 9 4 2
18 3 103,8 51,0 31,2 30 14 9 2
18 4 32,4 -15,4 5,0 3 10 2 0
18 5 20,0 -34,2 6,4 12 7 1 0
18 6 117,4 79,9 58,0 11 7 4 3
18 7 47,6 15,1 26,0 2 6 3 1
18 8 56,0 29,2 37,2 29 5 2 2
18 9 8,8 -48,3 5,0 21 3 1 0
18 10 18,6 -74,6 7,0 6 3 2 0
18 11 113,2 44,1 18,0 25 14 8 6
18 12 106,0 29,4 18,0 1 14 9 3
---------------------------------------------
766,2 115,3 58,0 juin 109 51 20
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
18 1 9,4 72,4 3 O
18 2 7,5 64,4 13 N-NE
18 3 8,3 56,3 11 SO
18 4 5,3 54,7 27 O-SO
18 5 3,9 38,6 2 NO
18 6 3,5 46,7 3 NE
18 7 2,9 33,8 29 O
18 8 2,6 40,2 26 O-NO
18 9 3,2 40,2 21 NO
18 10 3,7 49,9 7 NE
18 11 4,7 56,3 9 S
18 12 6,2 54,7 9 O-SO
------------------------------
5,1 72,4janv. O