Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2012
Annual Climatological Summary for 2012
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
12 1 11,2 4,6 7,7 1,2 335 0 13,9 26 -4,5 15 0 0 7 0
12 2 10,1 -0,4 4,0 -2,9 411 0 19,7 29 -7,1 11 0 0 16 8
12 3 16,9 4,4 10,4 1,1 249 8 23,2 26 -0,5 20 0 0 1 0
12 4 14,4 5,8 10,0 -1,2 239 0 18,0 2 -1,2 5 0 0 1 0
12 5 19,6 9,6 14,6 -0,1 125 19 30,1 25 3,1 14 3 0 0 0
12 6 20,5 13,4 16,7 -0,9 57 19 30,7 27 8,8 14 3 0 0 0
12 7 22,9 13,6 18,2 -1,4 44 49 34,9 26 10,1 18 7 0 0 0
12 8 25,0 15,2 19,7 0,2 20 72 35,4 17 10,0 31 12 0 0 0
12 9 21,7 10,3 15,7 -1,5 95 25 30,9 8 3,9 30 5 0 0 0
12 10 16,6 10,2 13,4 -0,5 144 0 20,2 5 0,3 31 0 0 0 0
12 11 13,1 5,9 9,2 -0,5 263 0 17,3 16 -1,8 30 0 0 1 0
12 12 11,3 6,0 8,8 1,8 286 0 14,2 23 -3,9 12 0 0 5 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,9 8,2 12,4 -0,4 2273 196 35,4août -7,1févr. 30 0 31 8
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
12 1 32,1 -23,3 10,5 30 7 3 1
12 2 13,2 -34,7 6,3 5 4 1 0
12 3 27,4 -25,4 13,4 17 6 1 1
12 4 99,4 51,6 19,2 25 14 5 4
12 5 27,0 -27,2 8,0 19 6 2 0
12 6 66,2 28,7 11,4 15 13 7 1
12 7 36,4 3,9 10,8 13 10 2 1
12 8 14,0 -12,8 5,6 24 4 1 0
12 9 34,6 -22,5 9,2 21 5 3 0
12 10 250,8 157,6 41,2 6 20 13 11
12 11 101,0 31,9 21,2 10 13 6 4
12 12 130,6 54,0 18,0 19 18 11 3
---------------------------------------------
832,7 181,8 41,2 oct. 120 55 26
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
12 1 2,9 41,8 4 O
12 2 3,2 33,1 5 N
12 3 6,6 45,1 4 E-NE
12 4 10,9 67,6 23 NO
12 5 7,4 45,1 12 NO
12 6 9,1 49,9 15 O
12 7 7,4 46,7 13 O
12 8 7,5 46,7 25 O
12 9 5,7 62,8 24 NO
12 10 6,5 56,3 17 O-SO
12 11 6,8 66,0 24 O-SO
12 12 9,4 64,4 27 O-SO
------------------------------
6,9 67,6 avr. O-NO