Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2014
Annual Climatological Summary for 2014
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
14 1 11,5 5,8 8,7 2,2 288 0 13,7 7 -0,6 20 0 0 2 0
14 2 11,8 6,4 9,1 2,2 249 0 15,8 24 2,4 26 0 0 0 0
14 3 15,0 4,9 9,4 0,1 267 1 21,1 8 1,2 24 0 0 0 0
14 4 17,5 8,2 12,5 1,3 166 2 22,4 17 3,4 20 0 0 0 0
14 5 18,7 10,1 14,2 -0,5 124 8 25,0 18 5,8 4 1 0 0 0
14 6 24,4 13,4 18,7 1,1 44 64 29,7 23 9,3 5 13 0 0 0
14 7 25,3 15,2 19,8 0,2 22 78 35,9 17 11,3 7 14 0 0 0
14 8 21,3 13,9 17,6 -1,9 39 26 24,7 7 7,9 21 0 0 0 0
14 9 24,6 13,1 18,2 1,0 49 56 29,6 16 6,8 24 15 0 0 0
14 10 19,9 10,9 15,0 1,1 102 10 25,7 18 5,7 14 1 0 0 0
14 11 15,2 8,6 11,7 2,0 188 0 18,9 1 2,1 6 0 0 0 0
14 12 10,9 4,6 7,7 0,7 319 0 13,9 12 -5,6 29 0 0 7 1
------------------------------------------------------------------------------------
18,0 9,6 13,6 0,8 1862 248 35,9juil. -5,6 déc. 44 0 9 1
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
14 1 154,8 99,4 13,6 1 23 15 5
14 2 150,6 102,7 15,2 13 22 14 6
14 3 56,0 3,2 9,2 25 10 5 0
14 4 45,2 -2,6 11,0 3 8 3 2
14 5 36,2 -18,0 9,0 22 11 1 0
14 6 35,4 -2,1 8,8 29 9 3 0
14 7 39,8 7,3 13,0 28 9 3 1
14 8 84,0 57,2 16,4 25 11 6 3
14 9 5,0 -52,1 3,0 19 2 0 0
14 10 57,6 -35,6 18,0 8 8 4 2
14 11 101,0 31,9 30,0 3 14 6 3
14 12 39,0 -37,6 13,0 13 9 2 1
---------------------------------------------
804,6 153,7 30,0 nov. 136 62 23
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
14 1 8,6 70,8 1 SO
14 2 12,1 70,8 4 SO
14 3 6,3 62,8 3 O
14 4 7,3 61,2 27 O-NO
14 5 7,7 46,7 11 O
14 6 6,6 43,5 4 N
14 7 5,8 40,2 5 O-NO
14 8 6,3 49,9 10 O
14 9 4,4 38,6 22 E
14 10 5,5 62,8 12 SO
14 11 6,8 69,2 3 S
14 12 6,7 51,5 12 O-NO
------------------------------
7,0 70,8janv. O