Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2025
Annual Climatological Summary for 2025
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
25 1 9,3 2,2 5,7 -0,8 380 0 13,3 5 -3,9 14 0 0 11 0
25 2 11,0 3,4 7,0 0,1 307 0 14,8 22 -2,8 2 0 0 7 0
25 3 15,1 4,9 9,5 0,2 261 0 19,7 31 -1,6 14 0 0 2 0
25 4 19,5 8,6 13,8 2,6 142 16 27,6 30 4,6 8 2 0 0 0
25 5 21,1 11,0 15,9 1,2 88 22 28,3 30 6,1 6 1 0 0 0
25 6 26,2 15,3 20,5 2,9 24 100 34,9 20 9,1 9 16 0 0 0
25 7 26,5 15,7 20,7 1,1 15 98 35,0 12 12,2 8 19 0 0 0
25 8 27,2 15,7 20,9 1,4 18 108 36,3 11 11,4 3 21 0 0 0
25 9 21,9 13,2 17,1 -0,1 56 28 30,0 6 6,8 25 2 0 0 0
25 10 19,4 10,3 14,3 0,4 122 8 23,3 1 5,9 18 0 0 0 0
25 11 15,5 8,0 11,7 2,0 189 1 20,7 12 -1,5 22 0 0 4 0
25 12 14,0 8,3 11,4 4,4 99 0 17,5 8 1,9 5 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------------
18,9 9,7 14,0 1,3 1706 385 36,3août -3,9janv. 61 0 24 0
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
25 1 166,6 111,2 25,4 26 17 12 7
25 2 51,0 3,1 12,0 25 10 3 1
25 3 5,4 -47,4 1,0 9 2 0 0
25 4 59,8 12,0 17,0 19 8 5 3
25 5 48,2 -6,0 16,0 10 6 3 2
25 6 27,6 -9,9 10,0 25 6 1 1
25 7 95,0 62,5 49,4 23 5 4 3
25 8 21,8 -5,0 12,0 29 5 1 1
25 9 55,2 -1,9 10,4 3 12 5 1
25 10 82,6 -10,6 26,4 19 11 6 2
25 11 99,6 30,5 16,4 16 15 8 4
25 12 50,2 -26,4 12,0 4 8 4 2
---------------------------------------------
763,0 112,1 49,4juil. 105 52 27
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
25 1 3,1 69,2 26 S-SO
25 2 1,8 62,8 25 S-SE
25 3 1,8 48,3 21 E-SE
25 4 1,8 48,3 16 E-SE
25 5 1,2 33,8 12 NO
25 6 0,8 43,5 7 O-SO
25 7 0,9 41,8 21 O
25 8 0,6 40,2 29 SE
25 9 1,3 57,9 3 O-SO
25 10 2,0 69,2 23 O-SO
25 11 2,0 49,9 14 S
25 12 3,0 67,6 5 S-SO
------------------------------
1,7 69,2janv. S-SO