Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2013
                   Annual Climatological Summary for 2013

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1   8,8   3,8   6,4  -0,1   358     0  12,8  30  -3,0   17    0    0    5    0
 13  2   9,1   1,6   5,2  -1,7   358     0  13,2  14  -3,2   23    0    0    8    0
 13  3  11,0   3,5   7,2  -2,1   335     0  16,9   7  -3,1   15    0    0    5    0
 13  4  14,6   6,0   9,9  -1,3   244     2  24,8  25  -0,3    3    0    0    1    0
 13  5  16,4   8,4  12,3  -2,4   178     1  21,2   6   3,2   17    0    0    0    0
 13  6  20,7  12,4  16,3  -1,3    71    19  28,0   6   8,0    2    3    0    0    0
 13  7  27,5  16,7  21,7   2,1    12   127  33,4  20  12,3    2   20    0    0    0
 13  8  24,8  14,5  19,3  -0,2    27    68  31,9  22  10,7   13   11    0    0    0
 13  9  22,6  12,5  17,1  -0,1    62    34  30,6   4   6,4    8    9    0    0    0
 13 10  19,3  11,8  15,4   1,5    91     9  24,8   2   3,3   13    0    0    0    0
 13 11  12,6   6,2   9,5  -0,2   253     0  17,0   6   0,1   29    0    0    0    0
 13 12  11,5   4,2   7,6   0,6   323     0  15,1  16  -3,1   10    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,6   8,5  12,3  -0,4  2318   263  33,4juil.  -3,2févr.   43    0   26    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 13  1  78,0  22,6  12,2  22    14    5    3
 13  2  57,4   9,5  20,8   1     8    4    2
 13  3  76,2  23,4  21,4  16    13    5    3
 13  4  54,6   6,8  16,2  10     8    3    2
 13  5  48,0  -6,2  12,0  19    11    4    1
 13  6  39,4   1,9  20,6   8     6    2    1
 13  7  35,2   2,7  12,4   2     5    3    2
 13  8  11,4 -15,4   5,6  18     3    1    0
 13  9  44,2 -12,9  29,4  14     7    1    1
 13 10  96,4   3,2  13,4  15    16    8    3
 13 11 114,4  45,3  39,4   1    13    8    3
 13 12 128,2  51,6  46,2  24    13    6    5
---------------------------------------------
       783,4 132,5  46,2 déc.  117   50   26

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 13  1   6,7  70,8   21  O-SO
 13  2   8,3  57,9    5  N-NE
 13  3   7,9  48,3   17  E-SE
 13  4   8,8  66,0   10    NO
 13  5   7,6  43,5   15    NO
 13  6   7,1  45,1   23  O-NO
 13  7   6,6  40,2   30  N-NE
 13  8   5,7  43,5    1  O-NO
 13  9   5,3  45,1   16  O-NO
 13 10   6,9  61,2   27    SO
 13 11   8,2  64,4    3    NO
 13 12   7,4  74,0   24  S-SO
------------------------------
         7,2  74,0 déc.  O-NO