Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2024
Annual Climatological Summary for 2024
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 9,7 2,9 6,3 -0,2 363 0 14,7 28 -6,0 19 0 0 12 2
24 2 12,8 7,2 10,1 3,2 228 0 18,1 15 1,7 27 0 0 0 0
24 3 14,1 6,2 9,9 0,6 249 0 20,5 21 -0,6 3 0 0 1 0
24 4 16,3 7,7 11,7 0,5 188 1 21,2 12 2,1 21 0 0 0 0
24 5 19,2 10,9 14,7 0,0 113 10 27,7 11 8,4 18 2 0 0 0
24 6 21,7 12,0 16,7 -0,9 69 30 30,5 26 7,2 11 3 0 0 0
24 7 22,7 14,4 18,3 -1,3 36 45 31,8 30 9,6 14 5 0 0 0
24 8 23,6 14,1 18,7 -0,8 34 57 34,9 11 9,3 25 6 0 0 0
24 9 19,7 11,4 15,2 -2,0 94 10 24,4 19 5,4 14 0 0 0 0
24 10 18,0 10,1 13,9 0,0 131 3 22,2 15 4,9 11 0 0 0 0
24 11 13,5 7,3 10,3 0,6 230 0 17,3 24 -0,4 21 0 0 2 0
24 12 10,7 4,7 7,9 0,9 313 0 15,1 1 -1,6 29 0 0 4 0
------------------------------------------------------------------------------------
16,8 9,1 12,8 0,1 2054 159 34,9août -6,0janv. 16 0 19 2
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
24 1 78,0 22,6 15,8 2 11 6 3
24 2 91,8 43,9 13,8 25 14 7 4
24 3 106,8 54,0 18,8 27 16 7 5
24 4 77,8 30,0 21,0 27 11 6 3
24 5 81,8 27,6 13,0 20 15 5 4
24 6 52,2 14,7 15,0 19 10 4 1
24 7 45,6 13,1 13,8 15 7 3 2
24 8 56,0 29,2 29,8 20 6 3 2
24 9 105,0 47,9 38,8 1 11 7 2
24 10 131,4 38,2 49,6 9 11 7 4
24 11 65,0 -4,1 17,8 27 7 4 3
24 12 28,0 -48,6 9,4 5 8 1 0
---------------------------------------------
919,4 268,5 49,6 oct. 127 60 33
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
24 1 2,3 62,8 3 O-SO
24 2 2,7 70,8 22 O-SO
24 3 1,9 61,2 28 SO
24 4 2,0 64,4 6 O-SO
24 5 1,3 37,0 13 O-SO
24 6 0,8 53,1 14 O
24 7 0,7 33,8 6 O
24 8 0,5 35,4 24 O-SO
24 9 1,1 45,1 27 O
24 10 0,7 41,8 20 S
24 11 2,7 85,3 21 S
24 12 2,1 57,9 7 NO
------------------------------
1,6 85,3 nov. O-SO