Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2020
                   Annual Climatological Summary for 2020

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0
                          Dep.  Heat  Cool                       Max  Max  Min  Min
        Mean  Mean        From  Deg   Deg                        >=   <=   <=   <=
 YR MO  Max   Min   Mean  Norm  Days  Days  Hi  Date  Low  Date 25,0  0,0  0,0  -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  11,0   5,2   8,1   1,6   305     0  13,5  16  -2,1    6    0    0    2    0
 20  2  12,7   6,8   9,9   3,0   235     0  15,3  16  -0,7    7    0    0    1    0
 20  3  14,3   5,7   9,5   0,2   262     0  21,1  19  -0,5   25    0    0    1    0
 20  4  19,0   8,6  13,3   2,1   148     7  25,2  10   1,9    2    1    0    0    0
 20  5  22,0  10,6  16,2   1,5    96    40  28,2  27   5,4   16    8    0    0    0
 20  6  21,6  13,2  17,1  -0,5    56    29  31,8  24   8,9    7    5    0    0    0
 20  7  24,7  13,6  19,0  -0,6    37    68  35,4  30   9,6    7   12    0    0    0
 20  8  24,9  15,0  19,6   0,1    27    76  37,2   7   8,8   31    9    0    0    0
 20  9  23,2  12,9  17,5   0,3    61    45  31,2  17   7,3   27    9    0    0    0
 20 10  16,6   9,7  12,9  -1,0   159     0  19,6  19   2,3   18    0    0    0    0
 20 11  14,8   6,9  10,6   0,9   221     0  19,4   8   0,6   30    0    0    0    0
 20 12  11,3   5,3   8,5   1,5   293     0  14,1  22  -0,4   31    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        18,0   9,4  13,5   0,8  1905   270  37,2août  -2,1janv.   44    0    6    0

                                Precipitation (mm)

              Dep.   Max        Days of Rain
              From   Obs.           >=
 YR MO Total  Norm   Day Date  1,0  5,0 10,0
---------------------------------------------
 20  1  94,6  39,2  25,6  14    17    6    2
 20  2  84,6  36,7  14,8   8    16    7    2
 20  3  58,8   6,0  18,6   1     8    5    2
 20  4  43,0  -4,8  10,2  17     8    4    1
 20  5  32,4 -21,8  10,4   5     6    3    1
 20  6  59,6  22,1  25,4  11    12    3    2
 20  7   4,2 -28,3   1,8  25     1    0    0
 20  8  63,4  36,6  21,0  13    11    4    3
 20  9  37,4 -19,7  10,8  30     5    4    1
 20 10 115,2  22,0  17,4   1    15   10    5
 20 11  33,4 -35,7  16,4  15     7    2    1
 20 12 133,6  57,0  18,2  27    22    9    4
---------------------------------------------
       760,2 109,3  25,6janv.  128   57   24

                                Wind Speed (km/h)
                          Dom
 YR MO   Avg.  Hi   Date  Dir
------------------------------
 20  1   6,9  70,8   28    SO
 20  2   9,3  61,2   10  O-SO
 20  3   6,6  62,8   29    NO
 20  4   4,3  56,3   30    SO
 20  5   4,1  49,9   11    NE
 20  6   4,1  41,8   27     O
 20  7   3,8  35,4    4     O
 20  8   3,4  49,9   16     O
 20  9   2,7  56,3   24  O-NO
 20 10   5,6  64,4   24  O-SO
 20 11   3,3  51,5   15    SO
 20 12   6,5  70,8   28  O-SO
------------------------------
         5,1  70,8janv.     O