Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
Tableau pour 2022
Annual Climatological Summary for 2022
Name: Station météo amateur City: Saint-Brevin les Pins State: FRANCE
Elevation: 5 m Lat: N 47° 14' 09" Lon: W 002° 09' 35"
Temperature (°C), Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0
Dep. Heat Cool Max Max Min Min
Mean Mean From Deg Deg >= <= <= <=
YR MO Max Min Mean Norm Days Days Hi Date Low Date 25,0 0,0 0,0 -5,0
------------------------------------------------------------------------------------
22 1 8,8 3,6 6,2 -0,3 366 0 15,9 1 -2,6 22 0 0 7 0
22 2 11,8 4,4 8,3 1,4 272 0 14,3 27 -1,9 12 0 0 4 0
22 3 15,3 5,6 10,2 0,9 243 2 21,5 27 -1,2 7 0 0 1 0
22 4 17,7 6,4 11,7 0,5 195 6 23,9 15 -2,3 4 0 0 2 0
22 5 22,1 10,4 15,9 1,2 94 29 29,3 18 5,9 30 7 0 0 0
22 6 24,1 13,9 18,7 1,1 37 58 36,7 18 9,3 1 10 0 0 0
22 7 28,4 14,6 21,2 1,6 25 126 41,8 18 9,1 2 22 0 0 0
22 8 28,6 15,7 21,5 2,0 14 124 37,2 11 10,9 20 22 0 0 0
22 9 23,4 12,7 17,3 0,1 67 47 34,4 12 4,8 18 7 0 0 0
22 10 20,7 12,6 16,3 2,4 66 14 25,9 19 4,5 7 1 0 0 0
22 11 15,6 9,0 12,1 2,4 178 0 20,9 12 2,6 19 0 0 0 0
22 12 8,7 3,2 6,1 -0,9 367 0 15,9 31 -5,4 10 0 0 10 1
------------------------------------------------------------------------------------
18,8 9,4 13,8 1,0 1928 409 41,8juil. -5,4 déc. 69 0 24 1
Precipitation (mm)
Dep. Max Days of Rain
From Obs. >=
YR MO Total Norm Day Date 1,0 5,0 10,0
---------------------------------------------
22 1 41,6 -13,8 10,8 3 7 4 1
22 2 24,4 -23,5 9,4 13 6 1 0
22 3 22,8 -30,0 5,8 3 7 2 0
22 4 21,8 -26,0 10,2 8 4 2 1
22 5 49,0 -5,2 22,8 23 4 3 2
22 6 66,8 29,3 24,6 20 8 4 3
22 7 5,6 -26,9 4,6 20 1 0 0
22 8 24,0 -2,8 10,2 17 7 1 1
22 9 31,0 -26,1 12,8 6 10 1 1
22 10 53,2 -40,0 8,8 13 10 6 0
22 11 124,4 55,3 12,2 15 19 11 7
22 12 79,4 2,8 13,4 23 14 7 1
---------------------------------------------
544,0-106,9 24,6 juin 97 42 17
Wind Speed (km/h)
Dom
YR MO Avg. Hi Date Dir
------------------------------
22 1 2,5 64,4 8 O
22 2 5,3 56,3 21 O
22 3 3,3 56,3 31 SE
22 4 3,7 59,5 8 O-NO
22 5 2,3 37,0 15 O-NO
22 6 3,0 40,2 8 O
22 7 2,7 35,4 17 NO
22 8 2,3 35,4 7 N-NE
22 9 3,5 51,5 6 O
22 10 3,7 54,7 23 SO
22 11 7,0 69,2 16 O-SO
22 12 7,0 56,3 30 S-SE
------------------------------
3,9 69,2 nov. O-SO