Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2021 Jui
                   Monthly Climatological Summary for juin 2021

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  28,1   13:58  14,4   07:03   0,7   3,2   0,4   1,9  24,1   16:04  S-SO
 2  17,0  19,4   17:30  14,2   23:56   1,1   0,1   0,6   3,4  24,1   07:38    SO
 3  15,6  19,9   15:36  11,4   03:12   2,5   0,1   6,0   0,6  16,1   11:22     N
 4  15,4  20,7   16:19  11,6   06:07   3,0   0,4   2,0   3,2  27,4   15:32    NO
 5  14,8  20,5   13:51   7,7   06:32   3,7   0,5   0,0   1,8  24,1   17:23     O
 6  17,0  24,2   15:54   9,9   06:17   2,6   1,6   0,0   1,0  22,5   17:09     N
 7  18,1  24,9   15:10  11,8   05:47   1,9   2,1   0,0   1,4  22,5   16:46  O-NO
 8  18,5  25,4   15:06  11,7   06:12   2,0   2,6   0,0   1,9  20,9   16:14     O
 9  17,7  22,9   13:31  11,8   06:43   1,8   1,5   0,0   2,5  32,2   15:42     O
10  19,1  25,5   13:47  13,7   03:11   1,2   2,3   0,0   1,0  19,3   19:19    NO
11  21,3  28,9   16:30  14,8   05:35   0,8   4,1   0,0   1,6  20,9   14:14     N
12  21,2  28,3   15:02  14,2   06:43   0,7   3,9   0,0   1,4  17,7   15:53  N-NE
13  22,6  30,8   16:27  14,1   04:29   0,9   5,5   0,0   1,5  22,5   09:46     E
14  22,6  29,6   12:59  14,9   06:07   0,5   5,1   0,0   1,6  24,1   16:32     O
15  22,0  29,8   14:45  15,2   06:14   0,5   4,5   0,0   1,3  19,3   00:30     N
16  21,3  27,8   10:48  17,1   04:12   0,1   3,4   0,2   0,6  22,5   12:06  S-SO
17  19,3  23,3   15:40  16,3   23:53   0,1   1,4   0,2   1,9  29,0   23:59  N-NE
18  17,6  21,0   14:12  14,8   03:29   1,1   0,7   9,0   2,0  27,4   00:14  O-NO
19  17,2  22,1   15:51  14,9   05:44   1,2   0,5   7,4   2,0  27,4   22:43    SO
20  17,3  21,8   16:32  14,7   05:33   1,3   0,7   1,2   2,1  30,6   20:44     S
21  17,9  22,2   17:02  13,4   06:57   1,2   1,1   0,8   2,4  20,9   11:53  O-SO
22  15,4  17,6   14:52  13,2   23:49   2,6   0,0   0,0   3,9  35,4   15:30  N-NE
23  15,2  18,8   15:22  11,9   05:47   2,8   0,0   0,0   3,2  32,2   02:24    NE
24  16,1  22,8   14:51   9,6   06:26   2,8   1,0   0,0   2,4  27,4   16:49    NO
25  15,7  20,4   14:44  11,4   06:38   2,6   0,3   0,0   2,2  24,1   13:50     O
26  15,9  17,6   11:44  14,7   22:53   2,1   0,0   3,8   0,6  14,5   10:58    SO
27  16,6  20,3   14:50  12,9   23:33   1,7   0,3   0,4   3,3  32,2   18:17    SO
28  14,6  18,9   17:36  11,7   23:53   3,4   0,0  10,2   2,1  24,1   14:37     O
29  16,0  21,0   16:04  10,5   01:48   2,4   0,4   0,4   2,8  25,7   14:06     O
30  17,2  22,6   15:56  12,6   04:44   1,8   1,0   0,0   2,8  25,7   18:08     O
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  30,8    13     7,7     5    51,1  48,3  42,6   2,0  35,4    22    O-NO

Max >=  25,0:  9
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 28
Days of Rain: 7 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration