Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,7  21,3   15:27   8,9   08:13   3,8   0,5   0,0   4,7  22,5   13:25  E-SE
 2  13,1  19,8   14:48   6,8   07:34   5,1   0,2   0,0   5,0  30,6   13:06  E-SE
 3  14,3  18,7   12:38  12,3   22:37   3,7   0,0   4,6   7,5  33,8   13:02  S-SE
 4  15,1  17,6   13:39  12,4   00:00   2,9   0,0   0,2   6,1  25,7   01:45    SO
 5  15,5  16,6   11:30  14,4   00:08   2,5   0,0   3,8   8,8  37,0   17:29  S-SO
 6  16,3  17,4   15:18  14,9   01:14   1,7   0,0   4,6   7,6  29,0   15:08  S-SO
 7  16,4  19,2   12:57  13,4   08:08   1,7   0,0   0,0   5,3  29,0   12:51    SO
 8  16,1  19,4   13:20  14,4   07:39   2,0   0,1   0,4   7,2  30,6   15:20  S-SO
 9  14,7  16,9   12:55  10,6   06:13   3,3   0,0   0,2   6,7  25,7   01:57     O
10  14,5  17,2   12:36  11,9   06:43   3,5   0,0   1,0   4,0  19,3   00:32  O-SO
11  13,6  16,6   12:47   8,0   23:52   4,4   0,0   0,2   3,8  22,5   12:07  S-SO
12  13,4  16,5   13:27   8,2   00:00   4,6   0,0   0,2   4,6  25,7   13:08  S-SO
13  13,9  16,1   13:43   8,3   23:47   4,1   0,0   0,6   6,8  29,0   15:56  O-NO
14  11,4  16,3   14:59   6,3   06:52   6,6   0,0   0,0   6,6  30,6   13:24  O-SO
15  14,9  16,3   11:47  13,7   23:30   3,1   0,0   0,0   8,9  29,0   03:13  O-SO
16  14,8  15,4   11:15  13,9   00:00   3,2   0,0   2,4  10,6  33,8   19:46  O-SO
17  15,4  15,9   14:27  14,5   22:38   2,6   0,0   5,0  13,0  41,8   01:28  O-SO
18  14,9  16,1   11:48  13,6   02:57   3,1   0,0   0,0   9,4  33,8   19:45     O
19  15,3  16,0   12:02  13,8   06:34   2,7   0,0   1,0   9,9  37,0   13:45     O
20  13,4  15,6   00:00   8,9   23:51   4,6   0,0  12,8  14,7  57,9   12:10     O
21   7,3  10,3   14:42   4,7   22:06  10,7   0,0   0,0  11,7  49,9   14:08  N-NO
22   4,9   9,9   14:29   2,1   20:02  13,1   0,0   0,0   2,2  19,3   00:11     N
23   5,3   9,1   13:49   2,4   20:43  12,7   0,0   0,4   2,5  19,3   00:21  E-NE
24   9,7  13,6   13:53   3,1   00:00   8,3   0,0   6,0   8,3  35,4   12:44     O
25  11,4  14,6   13:31   9,8   01:41   6,6   0,0   0,0   8,6  33,8   16:54    NO
26  10,8  14,2   13:36   7,2   23:07   7,2   0,0   0,0   4,7  20,9   05:31    NO
27  10,1  12,6   16:19   7,2   00:16   7,9   0,0   1,0   5,6  41,8   21:43  O-SO
28   8,9  12,4   23:29   4,2   08:51   9,1   0,0   1,0   9,2  41,8   20:08  O-NO
29  13,0  14,4   12:45  11,5   05:34   5,0   0,0   1,6  14,0  48,3   02:26     O
30  12,8  13,9   12:22  11,1   08:29   5,2   0,0   2,4  11,1  38,6   03:49     O
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  21,3     1     2,1    22   155,0   0,8  49,4   7,7  57,9    20    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,8 on day 20
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  3 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration