Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2015 Jui
                   Monthly Climatological Summary for juin 2015

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  12,0  16,5   17:23   4,9   06:15   6,0   0,0   0,0   5,3  29,0   19:09  O-SO
 2  15,6  17,3   15:29  14,2   02:58   2,4   0,0   0,0  10,7  35,4   03:43  O-SO
 3  16,1  19,9   15:51  11,2   23:59   2,1   0,2   0,2   5,7  25,7   18:26     O
 4  19,7  28,1   16:17  11,2   00:00   2,2   3,8   0,0   4,9  24,1   11:58     E
 5  17,8  21,2   17:45  14,3   06:13   0,9   0,7   0,2   6,5  27,4   15:52  O-NO
 6  16,0  22,1   17:24   9,3   06:29   2,8   0,8   0,0   6,2  29,0   21:48  N-NE
 7  16,6  23,7   16:20   9,9   06:05   3,0   1,6   0,0   9,8  29,0   08:06    NE
 8  17,0  23,4   16:31  11,2   05:35   2,4   1,4   0,0  11,8  40,2   18:28    NE
 9  15,9  22,1   16:31  10,1   06:09   3,0   0,9   0,0  13,5  43,5   12:59    NE
10  15,1  19,2   15:13  11,2   06:54   3,0   0,0   0,0  12,5  41,8   08:36  E-NE
11  18,6  23,9   11:48  13,5   03:31   1,0   1,6   0,2   3,0  30,6   15:12  S-SE
12  16,1  18,8   16:20  11,9   23:33   1,9   0,0   3,0   5,1  24,1   13:25     O
13  15,5  20,6   18:45   9,8   06:15   2,8   0,3   0,0   2,9  17,7   19:08  O-NO
14  15,9  20,1   14:51  13,3   03:35   2,3   0,2   3,2   5,5  24,1   09:46  N-NE
15  16,2  21,7   15:04  12,8   04:40   2,3   0,5   0,4   4,6  25,7   19:32  N-NE
16  17,5  24,1   16:19  11,2   06:59   2,1   1,6   0,0   6,8  27,4   12:15  N-NE
17  16,8  22,8   12:49  10,9   06:30   2,3   1,1   0,0   6,0  32,2   15:53    NO
18  16,3  20,2   19:59  11,3   05:35   2,1   0,3   0,0   5,2  29,0   16:01     O
19  16,2  23,6   18:32   9,4   06:32   2,8   1,1   0,0   5,3  22,5   16:58    NO
20  15,9  21,9   15:57   8,6   06:38   3,1   1,0   0,0   4,2  24,1   14:27  O-NO
21  16,5  21,1   17:23  11,8   06:11   2,2   0,7   0,0   4,7  29,0   16:10  O-NO
22  16,4  20,8   18:26  10,3   05:45   2,1   0,5   0,0   5,4  29,0   16:12     O
23  16,9  23,8   15:47  10,1   05:31   2,3   1,2   0,0   5,4  27,4   17:29     N
24  17,7  24,2   14:24   9,8   06:07   2,5   2,2   0,0   4,6  25,7   18:29     O
25  18,7  25,0   12:57  10,9   06:19   2,2   2,8   0,0   2,8  17,7   17:04     O
26  18,4  23,9   12:41  12,0   05:54   1,4   1,7   0,0   5,9  29,0   18:49     O
27  19,4  23,5   15:53  14,3   23:57   0,3   1,7   0,0   5,7  24,1   16:49  O-NO
28  17,5  22,8   14:35  11,2   05:32   1,9   1,4   0,0   6,2  33,8   15:50     O
29  20,9  27,9   14:21  13,5   05:39   1,0   3,9   0,0   4,8  25,7   15:34  O-NO
30  26,8  37,3   15:56  17,8   06:26   0,0   8,8   0,0   6,1  35,4   14:03  E-SE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,2  37,3    30     4,9     1    66,4  42,0   7,2   6,2  43,5     9    N-NO

Max >=  25,0:  4
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 3,2 on day 14
Days of Rain: 2 (>= 1,0 mm)  0 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration