Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2012 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2012

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,8  13,8   00:07   7,8   19:24   7,2   0,0  16,6  15,6  53,1   14:10  O-NO
 2  11,6  14,1   14:05   8,6   02:42   6,4   0,0  15,8  10,9  48,3   01:36     O
 3  11,0  14,2   03:48   7,8   23:59   7,0   0,0   1,4   6,3  38,6   03:46     O
 4  11,2  14,5   13:52   6,6   01:33   6,8   0,0   8,4  11,5  49,9   16:31     O
 5   9,9  14,2   12:59   6,5   08:27   8,1   0,0  10,8   7,6  43,5   04:32  O-NO
 6   7,1  12,6   15:02   3,3   23:49  10,9   0,0   0,2   3,8  27,4   00:49  N-NO
 7   6,5  13,8   13:16   1,8   06:23  11,5   0,0   0,0   1,1   9,7   12:42    SO
 8   6,6  12,3   13:51   2,9   04:13  11,4   0,0   0,0   2,4  19,3   16:52  E-NE
 9   7,1   9,8   14:57   2,9   01:26  10,9   0,0   2,6   1,7  12,9   00:01     E
10   9,6  12,8   06:38   5,2   21:34   8,4   0,0  21,2   5,3  27,4   09:13     O
11   6,2  12,6   13:46   1,4   08:12  11,8   0,0   0,2   1,2  11,3   11:02  N-NO
12   8,9  13,1   14:46   3,6   03:17   9,1   0,0   0,2   2,6   9,7   13:40  S-SO
13   9,8  15,1   14:54   6,5   23:36   8,2   0,0   0,0   4,1  16,1   12:44  E-SE
14   6,4  10,3   15:10   4,3   08:18  11,6   0,0   0,0   7,3  24,1   09:22     E
15   7,3  13,1   14:45   4,8   01:08  10,7   0,0   0,2   5,6  17,7   05:51     E
16  10,8  17,3   15:07   5,9   03:32   7,2   0,0   0,0   4,4  17,7   11:55    SE
17  11,9  13,2   00:00  10,2   23:50   6,1   0,0   3,0   2,7  24,1   22:22    NE
18   9,3  12,3   13:24   7,1   23:29   8,7   0,0   8,0   6,3  25,7   00:04  N-NE
19   8,9  13,2   23:43   3,0   06:36   9,2   0,0   0,0   5,5  25,7   23:10     S
20  12,4  13,7   14:11  11,1   23:50   5,6   0,0   0,0  11,1  32,2   03:48     S
21  11,3  14,2   13:58   7,0   22:00   6,6   0,0   3,0   9,0  37,0   06:29  O-SO
22  11,5  14,4   13:16   7,2   07:24   6,5   0,0   0,2   9,8  35,4   12:58  S-SO
23  12,5  13,8   03:45  10,0   10:49   5,5   0,0   4,2   7,8  38,6   06:29  S-SO
24  12,2  15,7   17:29  10,2   06:14   5,8   0,0   2,4  12,2  66,0   20:01  S-SO
25  12,3  14,2   13:32  10,9   05:36   5,7   0,0   0,0  11,3  48,3   00:16  O-SO
26  10,7  12,9   00:56   8,6   22:53   7,3   0,0   2,4  13,9  48,3   06:34     O
27   8,4  12,2   14:11   6,9   03:13   9,6   0,0   0,0   6,3  22,5   08:03    NO
28   7,4  10,8   12:32   4,7   22:31  10,6   0,0   0,0   9,6  41,8   12:46     N
29   5,0   9,4   14:03   0,7   23:57  13,0   0,0   0,2   5,6  24,1   01:40     N
30   1,9   8,2   13:36  -1,8   06:22  16,1   0,0   0,0   1,2  14,5   13:41    NE
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  17,3    16    -1,8    30   263,5   0,0 101,0   6,8  66,0    24    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 21,2 on day 10
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration