Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2012 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2012

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 33"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,7  15,0   16:14   5,4   07:49   8,3   0,0   0,0  12,4  41,8   14:14  E-NE
 2   9,6  18,0   16:08   2,2   07:24   8,4   0,0   0,0   6,7  20,9   09:56    NE
 3   8,8  15,0   14:42   2,5   07:03   9,2   0,0   0,0   7,2  30,6   15:57    NO
 4   8,6  12,2   13:02   3,4   23:57   9,4   0,0   0,0   6,5  29,0   16:28  O-NO
 5   8,6  17,8   16:49  -1,2   07:29   9,4   0,0   0,0   5,2  25,7   16:04  E-NE
 6  10,0  16,1   17:03   5,7   06:03   8,0   0,0   0,2  14,0  40,2   11:11    NE
 7   9,5  16,5   16:28   1,8   07:56   8,5   0,0   0,0   8,6  29,0   13:04  N-NE
 8  11,0  14,2   17:00   7,6   07:59   7,0   0,0   0,0   6,5  27,4   19:32  O-NO
 9  11,8  13,8   14:44  10,8   01:04   6,2   0,0   0,0  11,1  41,8   22:49  O-SO
10  11,0  14,1   14:42   7,8   09:53   7,0   0,0  16,0  11,0  40,2   02:44     O
11  10,1  13,7   14:08   5,8   06:29   7,9   0,0   2,2   8,6  30,6   15:39     O
12   8,5  13,9   12:13   1,7   06:59   9,5   0,0   0,0   5,7  27,4   17:29  O-NO
13   8,6  14,5   14:16   2,5   04:35   9,4   0,0   0,0   5,4  29,0   15:32  O-NO
14   7,5  14,7   14:14   1,3   04:59  10,5   0,0   2,4   4,3  25,7   14:54  N-NE
15   8,7  13,7   15:31   4,4   23:55   9,3   0,0   4,0  12,8  48,3   17:14  N-NE
16   8,0  14,7   14:45   1,6   07:50  10,0   0,0   0,0   6,4  25,7   14:12  N-NO
17  10,3  14,1   14:54   4,9   00:00   7,7   0,0   4,8  12,6  48,3   16:52     O
18  10,0  12,6   16:04   7,2   04:08   8,0   0,0   9,2  16,2  53,1   13:33     O
19  10,0  14,9   15:07   5,6   08:11   8,0   0,0   2,2  10,6  43,5   17:57  O-NO
20  10,0  13,8   16:01   5,5   07:10   8,0   0,0   0,6  10,0  38,6   18:33     O
21  11,0  14,6   14:47   8,2   05:03   7,0   0,0   1,2  14,3  49,9   17:44  O-NO
22  10,3  13,9   16:02   6,3   06:02   7,7   0,0   2,4  11,2  40,2   17:32  O-NO
23  10,6  13,3   12:32   8,9   05:19   7,4   0,0  14,4  18,5  67,6   15:24     O
24  11,2  14,8   14:46   8,7   03:08   6,8   0,0   1,2  14,9  49,9   00:06  O-NO
25  11,7  14,8   13:50   8,9   00:56   6,2   0,0  19,2  21,9  66,0   08:36  S-SO
26  12,2  14,8   13:46  10,2   07:31   5,8   0,0   0,8  14,3  46,7   00:41  O-SO
27  12,1  14,6   14:56   9,8   23:57   5,9   0,0   0,0   8,8  33,8   12:24  S-SO
28  10,2  12,4   12:40   8,9   03:34   7,8   0,0   3,8   6,0  27,4   13:31  N-NE
29   9,8  11,1   16:43   8,9   13:47   8,2   0,0  14,8  12,5  51,5   14:34  O-SO
30  11,4  14,9   14:12   7,3   22:47   6,6   0,0   0,0  12,2  51,5   01:36  S-SO
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  18,0     2    -1,2     5   239,1   0,0  99,4  10,9  67,6    23    O-NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 19,2 on day 25
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  5 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration