Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 17,7 °C | à 14h54 | | | 15,3 °C | à 14h45 |
Température minimale | 1,5 °C | à 7h15 | | | 0,6 °C | à 6h25 |
Écart de température | 16,2 °C | | | 14,7 °C | ||
Température moyenne | 9,7 °C | | | 8,1 °C | ||
Température ressentie maximale | 16,4 °C | à 14h52 | | | 14,0 °C | à 15h52 |
Température ressentie minimale | -0,4 °C | à 7h15 | | | -1,4 °C | à 6h25 |
Indice de chaleur maximal | 17,7 °C | à 14h54 | | | 15,3 °C | à 14h45 |
Plus bas refroidissement éolien | 1,5 °C | à 7h15 | | | 0,2 °C | à 7h54 |
Point de rosée maximum | 8,6 °C | à 14h52 | | | 7,6 °C | à 15h52 |
Point de rosée minimum | 0,6 °C | à 7h15 | | | -0,4 °C | à 6h14 |
Degré jour chauffage | 7,2 °C | | | 10,0 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 5,1 | à 13h56 | | | 4,8 | à 14h02 |
Rayonnement solaire maximum | 854 W/m² | à 13h22 | | | 861 W/m² | à 14h15 |
Heures d'ensoleillement | 11,3 | | | 11,5 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 95 % | à 7h53 | | | 94 % | à 6h54 |
Humidité minimale | 42 % | à 15h42 | | | 43 % | à 15h16 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 6 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 20,9 km/h | à 17h56 | | | 20,9 km/h | à 17h34 |
Direction | 293° | à 17h56 | | | 305° | à 17h34 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 8,8 km/h (F2) | à 17h25 | | | 8,5 km/h (F2) | à 17h48 |
Direction dominante | 270° O | | | 343° N-NO | ||
Parcours du vent | 31,2 km | | | 41,3 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1022,46 hPa | à 0h00 | | | 1025,47 hPa | à 0h03 |
Pression la plus basse | 1017,55 hPa | à 20h10 | | | 1021,91 hPa | à 18h06 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |