Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 10,9 °C | à 5h30 | | | 10,8 °C | à 13h31 |
Température minimale | 10,3 °C | à 0h00 | | | 8,2 °C | à 0h00 |
Écart de température | 0,6 °C | | | 2,6 °C | ||
Température moyenne | 10,5 °C | | | 10,1 °C | ||
Température ressentie maximale | 9,3 °C | à 5h41 | | | 10,9 °C | à 13h31 |
Température ressentie minimale | 8,0 °C | à 2h48 | | | 6,0 °C | à 0h00 |
Indice de chaleur maximal | 10,9 °C | à 5h30 | | | 10,8 °C | à 13h31 |
Plus bas refroidissement éolien | 6,0 °C | à 2h38 | | | 5,9 °C | à 0h01 |
Point de rosée maximum | 10,4 °C | à 5h17 | | | 10,4 °C | à 13h33 |
Point de rosée minimum | 9,8 °C | à 0h10 | | | 7,6 °C | à 0h00 |
Degré jour chauffage | 1,9 °C | | | 7,9 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 0,7 | à 11h25 |
Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 181 W/m² | à 11h25 |
Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 1,1 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 97 % | à 0h00 | | | 97 % | à 1h38 |
Humidité minimale | 97 % | à 0h00 | | | 95 % | à 11h39 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 3,2 mm |   | | | 3,8 mm |   |
Averse la plus forte | 54,6 mm/h | à 5h23 | | | 10,6 mm/h | à 14h28 |
Maximum de pluie en une heure | 3,0 mm | à 6h02 | | | 2,8 mm | à 15h10 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 2 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 33,8 km/h | à 5h43 | | | 27,4 km/h | à 6h10 |
Direction | 232° | à 5h43 | | | 297° | à 6h10 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 12,7 km/h (F3) | à 5h54 | | | 9,7 km/h (F3) | à 6h11 |
Direction dominante | 254° O-SO | | | 271° O | ||
Parcours du vent | 64,1 km | | | 77,2 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1016,19 hPa | à 0h26 | | | 1018,76 hPa | à 12h17 |
Pression la plus basse | 1012,47 hPa | à 6h08 | | | 1015,38 hPa | à 1h39 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |