Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 6,5 °C | à 14h25 | | | 3,3 °C | à 16h22 |
Température minimale | 0,2 °C | à 6h45 | | | -1,6 °C | à 0h00 |
Écart de température | 6,3 °C | | | 4,9 °C | ||
Température moyenne | 2,2 °C | | | 0,8 °C | ||
Température ressentie maximale | 5,2 °C | à 15h03 | | | 1,6 °C | à 16h23 |
Température ressentie minimale | -2,0 °C | à 7h25 | | | -3,9 °C | à 0h00 |
Indice de chaleur maximal | 6,5 °C | à 14h25 | | | 3,3 °C | à 16h22 |
Plus bas refroidissement éolien | -3,9 °C | à 7h23 | | | -6,4 °C | à 8h12 |
Point de rosée maximum | 5,6 °C | à 14h25 | | | 2,0 °C | à 15h36 |
Point de rosée minimum | -0,4 °C | à 6h21 | | | -2,5 °C | à 0h00 |
Degré jour chauffage | 10,7 °C | | | 17,2 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 0,8 | à 13h06 | | | 0,8 | à 13h23 |
Rayonnement solaire maximum | 334 W/m² | à 14h10 | | | 388 W/m² | à 13h27 |
Heures d'ensoleillement | 1,8 | | | 2,1 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 96 % | à 3h34 | | | 96 % | à 8h18 |
Humidité minimale | 91 % | à 15h41 | | | 90 % | à 17h03 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 2 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 17,7 km/h | à 13h21 | | | 25,7 km/h | à 6h22 |
Direction | 76° | à 13h21 | | | 94° | à 6h22 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 4,0 km/h (F1) | à 13h30 | | | 7,7 km/h (F1) | à 6h38 |
Direction dominante | 96° E | | | 85° E | ||
Parcours du vent | 14,0 km | | | 54,5 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1015,95 hPa | à 0h00 | | | 1018,09 hPa | à 0h00 |
Pression la plus basse | 1007,56 hPa | à 16h01 | | | 1015,48 hPa | à 16h48 |
Dernière mise à jour |