Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 20,1 °C | à 14h14 | | | 19,8 °C | à 13h52 |
Température minimale | 10,1 °C | à 6h52 | | | 13,6 °C | à 19h28 |
Écart de température | 10,0 °C | | | 6,2 °C | ||
Température moyenne | 14,9 °C | | | 16,0 °C | ||
Température ressentie maximale | 20,7 °C | à 14h14 | | | 21,4 °C | à 13h52 |
Température ressentie minimale | 9,7 °C | à 7h06 | | | 12,9 °C | à 19h03 |
Indice de chaleur maximal | 20,1 °C | à 14h14 | | | 19,8 °C | à 13h52 |
Plus bas refroidissement éolien | 8,3 °C | à 7h12 | | | 10,9 °C | à 21h07 |
Point de rosée maximum | 13,7 °C | à 15h23 | | | 17,8 °C | à 3h05 |
Point de rosée minimum | 9,4 °C | à 7h03 | | | 11,2 °C | à 19h01 |
Degré jour chauffage | 3,3 °C | | | 2,0 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,2 °C | | | 0,1 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 3,6 | à 14h06 | | | 3,9 | à 13h45 |
Rayonnement solaire maximum | 870 W/m² | à 14h11 | | | 895 W/m² | à 13h46 |
Heures d'ensoleillement | 9,1 | | | 4,0 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 96 % | à 5h42 | | | 97 % | à 9h25 |
Humidité minimale | 59 % | à 14h16 | | | 72 % | à 13h58 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 3,2 mm |   | | | 6,2 mm |   |
Averse la plus forte | 9,2 mm/h | à 1h12 | | | 84,0 mm/h | à 18h56 |
Maximum de pluie en une heure | 2,0 mm | à 1h33 | | | 4,8 mm | à 0h00 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 2 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 33,8 km/h | à 1h08 | | | 46,7 km/h | à 2h15 |
Direction | 290° | à 1h08 | | | 201° | à 2h15 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 8,7 km/h (F2) | à 3h06 | | | 16,1 km/h (F2) | à 2h52 |
Direction dominante | 297° O-NO | | | 251° O-SO | ||
Parcours du vent | 52,8 km | | | 67,8 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1013,41 hPa | à 23h33 | | | 1000,75 hPa | à 23h07 |
Pression la plus basse | 998,92 hPa | à 2h28 | | | 997,57 hPa | à 2h50 |
|
![]() |
Dernière mise à jour |