Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 20,3 °C | à 15h32 | | | 19,6 °C | à 15h06 |
Température minimale | 5,4 °C | à 7h45 | | | 5,4 °C | à 7h51 |
Écart de température | 14,9 °C | | | 14,2 °C | ||
Température moyenne | 12,7 °C | | | 12,1 °C | ||
Température ressentie maximale | 20,8 °C | à 15h25 | | | 19,8 °C | à 15h06 |
Température ressentie minimale | 4,2 °C | à 7h45 | | | 4,2 °C | à 7h51 |
Indice de chaleur maximal | 20,3 °C | à 15h32 | | | 19,6 °C | à 15h06 |
Plus bas refroidissement éolien | 5,4 °C | à 7h45 | | | 5,4 °C | à 7h51 |
Point de rosée maximum | 13,0 °C | à 19h04 | | | 12,2 °C | à 12h31 |
Point de rosée minimum | 4,9 °C | à 7h40 | | | 4,9 °C | à 7h46 |
Degré jour chauffage | 5,2 °C | | | 6,1 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,4 °C | | | 0,2 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 3,5 | à 13h44 | | | 3,8 | à 13h32 |
Rayonnement solaire maximum | 686 W/m² | à 13h49 | | | 696 W/m² | à 13h47 |
Heures d'ensoleillement | 9,9 | | | 8,5 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 97 % | à 9h08 | | | 96 % | à 5h09 |
Humidité minimale | 52 % | à 15h34 | | | 47 % | à 14h24 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 2 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 17,7 km/h | à 16h04 | | | 17,7 km/h | à 17h57 |
Direction | 98° | à 16h04 | | | 92° | à 17h57 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 1,4 km/h (F1) | à 16h14 | | | 1,6 km/h (F1) | à 15h58 |
Direction dominante | 62° E-NE | | | 66° E-NE | ||
Parcours du vent | 1,0 km | | | 1,4 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1029,13 hPa | à 0h00 | | | 1031,43 hPa | à 2h01 |
Pression la plus basse | 1026,01 hPa | à 17h36 | | | 1028,62 hPa | à 18h06 |
Dernière mise à jour |