Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 18,3 °C | à 14h11 | | | 17,7 °C | à 13h42 |
| Température minimale | 13,7 °C | à 20h03 | | | 6,4 °C | à 3h06 |
| Écart de température | 4,6 °C | | | 11,3 °C | ||
| Température moyenne | 15,0 °C | | | 12,2 °C | ||
| Température ressentie maximale | 19,5 °C | à 14h10 | | | 18,3 °C | à 13h44 |
| Température ressentie minimale | 13,5 °C | à 4h11 | | | 5,5 °C | à 3h09 |
| Indice de chaleur maximal | 18,3 °C | à 14h11 | | | 17,7 °C | à 13h42 |
| Plus bas refroidissement éolien | 10,7 °C | à 4h34 | | | 6,4 °C | à 3h06 |
| Point de rosée maximum | 14,9 °C | à 14h10 | | | 13,8 °C | à 13h38 |
| Point de rosée minimum | 11,0 °C | à 17h06 | | | 5,7 °C | à 3h09 |
| Degré jour chauffage | 3,0 °C | | | 5,8 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 1,4 | à 12h52 | | | 1,6 | à 12h47 |
| Rayonnement solaire maximum | 612 W/m² | à 13h58 | | | 596 W/m² | à 13h37 |
| Heures d'ensoleillement | 3,5 | | | 5,9 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 93 % | à 5h27 | | | 97 % | à 8h58 |
| Humidité minimale | 77 % | à 14h12 | | | 75 % | à 13h46 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 2,6 mm |   | | | 0,2 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,4 mm | à 2h09 | | | 0,2 mm | à 4h39 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 1 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 32,2 km/h | à 10h48 | | | 24,1 km/h | à 14h58 |
| Direction | 258° | à 10h48 | | | 193° | à 14h58 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 9,2 km/h (F2) | à 3h34 | | | 6,4 km/h (F2) | à 12h38 |
| Direction dominante | 210° S-SO | | | 190° S | ||
| Parcours du vent | 60,9 km | | | 36,2 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1013,48 hPa | à 0h00 | | | 1020,49 hPa | à 0h00 |
| Pression la plus basse | 1008,47 hPa | à 10h39 | | | 1013,38 hPa | à 23h56 |
|
|
|
Dernière mise à jour |