Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 22,3 °C | à 14h13 | | | 17,7 °C | à 13h29 |
| Température minimale | 11,6 °C | à 3h20 | | | 11,9 °C | à 8h12 |
| Écart de température | 10,7 °C | | | 5,8 °C | ||
| Température moyenne | 15,8 °C | | | 14,3 °C | ||
| Température ressentie maximale | 23,7 °C | à 14h13 | | | 19,0 °C | à 13h29 |
| Température ressentie minimale | 11,8 °C | à 3h20 | | | 12,1 °C | à 8h12 |
| Indice de chaleur maximal | 22,3 °C | à 14h13 | | | 17,7 °C | à 13h29 |
| Plus bas refroidissement éolien | 11,6 °C | à 3h20 | | | 11,1 °C | à 4h13 |
| Point de rosée maximum | 14,8 °C | à 13h36 | | | 14,2 °C | à 11h58 |
| Point de rosée minimum | 9,4 °C | à 21h22 | | | 10,5 °C | à 8h12 |
| Degré jour chauffage | 3,0 °C | | | 3,7 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,8 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 4,7 | à 14h19 | | | 4,2 | à 13h48 |
| Rayonnement solaire maximum | 1074 W/m² | à 14h22 | | | 895 W/m² | à 11h30 |
| Heures d'ensoleillement | 8,1 | | | 7,7 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 95 % | à 3h50 | | | 93 % | à 2h06 |
| Humidité minimale | 52 % | à 15h48 | | | 71 % | à 15h47 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 1 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 12,9 km/h | à 19h02 | | | 14,5 km/h | à 11h41 |
| Direction | 311° | à 19h02 | | | 244° | à 11h41 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 1,6 km/h (F1) | à 18h35 | | | 2,9 km/h (F1) | à 11h55 |
| Direction dominante | 316° NO | | | 254° O-SO | ||
| Parcours du vent | 1,0 km | | | 8,1 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1021,95 hPa | à 0h00 | | | 1023,34 hPa | à 12h22 |
| Pression la plus basse | 1019,27 hPa | à 17h38 | | | 1021,58 hPa | à 18h15 |
|
|
|
Dernière mise à jour |