Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 20,6 °C | à 17h48 | | | 19,0 °C | à 18h08 |
| Température minimale | 14,7 °C | à 4h49 | | | 12,4 °C | à 6h05 |
| Écart de température | 5,9 °C | | | 6,6 °C | ||
| Température moyenne | 16,9 °C | | | 15,6 °C | ||
| Température ressentie maximale | 23,2 °C | à 17h48 | | | 20,3 °C | à 18h09 |
| Température ressentie minimale | 13,6 °C | à 7h13 | | | 12,5 °C | à 6h24 |
| Indice de chaleur maximal | 20,6 °C | à 17h48 | | | 19,0 °C | à 18h08 |
| Plus bas refroidissement éolien | 11,7 °C | à 7h32 | | | 11,9 °C | à 8h21 |
| Point de rosée maximum | 18,4 °C | à 17h57 | | | 15,1 °C | à 18h08 |
| Point de rosée minimum | 12,9 °C | à 5h19 | | | 10,8 °C | à 5h38 |
| Degré jour chauffage | 1,3 °C | | | 2,5 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,4 °C | | | 0,1 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 4,5 | à 12h37 | | | 6,3 | à 13h51 |
| Rayonnement solaire maximum | 599 W/m² | à 12h36 | | | 947 W/m² | à 11h53 |
| Heures d'ensoleillement | 0,7 | | | 1,6 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 93 % | à 3h47 | | | 93 % | à 8h15 |
| Humidité minimale | 83 % | à 12h57 | | | 73 % | à 12h11 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 0,0 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 0,0 mm/h | à 0h00 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 0,0 mm | à 0h00 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 0 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 1 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 27,4 km/h | à 9h58 | | | 22,5 km/h | à 0h04 |
| Direction | 51° | à 9h58 | | | 265° | à 0h04 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 12,3 km/h (F3) | à 7h13 | | | 11,1 km/h (F3) | à 0h19 |
| Direction dominante | 40° NE | | | 298° O-NO | ||
| Parcours du vent | 126,2 km | | | 95,1 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1014,36 hPa | à 0h35 | | | 1015,17 hPa | à 21h22 |
| Pression la plus basse | 1010,64 hPa | à 15h47 | | | 1012,09 hPa | à 0h03 |
|
|
|
Mise à jour le 19 juin 2013, à 18:30:00 |