Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 14,5 °C | à 11h53 | | | 15,4 °C | à 12h58 |
| Température minimale | 12,6 °C | à 1h04 | | | 8,9 °C | à 0h00 |
| Écart de température | 1,9 °C | | | 6,5 °C | ||
| Température moyenne | 13,5 °C | | | 13,2 °C | ||
| Température ressentie maximale | 15,0 °C | à 11h13 | | | 15,5 °C | à 12h43 |
| Température ressentie minimale | 11,8 °C | à 0h58 | | | 8,1 °C | à 0h00 |
| Indice de chaleur maximal | 14,5 °C | à 11h53 | | | 15,4 °C | à 12h58 |
| Plus bas refroidissement éolien | 9,8 °C | à 0h29 | | | 6,8 °C | à 0h03 |
| Point de rosée maximum | 12,8 °C | à 12h52 | | | 13,6 °C | à 12h42 |
| Point de rosée minimum | 9,7 °C | à 1h07 | | | 7,2 °C | à 0h00 |
| Degré jour chauffage | 2,5 °C | | | 4,8 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,5 | à 10h33 | | | 1,2 | à 12h32 |
| Rayonnement solaire maximum | 142 W/m² | à 10h37 | | | 571 W/m² | à 12h53 |
| Heures d'ensoleillement | 1,2 | | | 2,6 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 90 % | à 12h52 | | | 92 % | à 11h16 |
| Humidité minimale | 83 % | à 0h58 | | | 79 % | à 17h28 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 4,6 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 56,4 mm/h | à 13h20 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 2,4 mm | à 10h57 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 2 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 0h29 | | | 51,5 km/h | à 16h44 |
| Direction | 285° | à 0h29 | | | 278° | à 16h44 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 7,5 km/h (F2) | à 11h47 | | | 21,2 km/h (F2) | à 15h50 |
| Direction dominante | 245° O-SO | | | 254° O-SO | ||
| Parcours du vent | 24,6 km | | | 132,4 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1010,60 hPa | à 10h03 | | | 1009,18 hPa | à 0h00 |
| Pression la plus basse | 1008,10 hPa | à 13h19 | | | 1000,68 hPa | à 15h43 |
|
|
|
Dernière mise à jour |