• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ * Cliquez ici pour suivre le Vendée Globe en temps réel * |
|
Température : 10,8 °C • | T° ressentie : 8,5 °C |
T° min : 10,3 °C à 0:00 • | T° max : 10,9 °C à 5:30 |
Humidité : 97 % • | Pression : 1012,77 hPa ![]() |
Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 12,7 km/h F3 |
Direction : 294° O-NO • | ![]() ![]() |
Rafale : 29,0 km/h • | Max : 33,8 km/h à 5:43 |
Pluie du jour: 2,8 mm • | Mois : 39,2 mm • An : 39,2 mm |
![]() Nuages, précipitations et orages durant les deux dernières heures meteox |
|
|
Température extérieure | |||
Température | 10,8 °C • °F | Température ressentie | 8,5 °C • °F |
Variation horaire moyenne, sur 3 heures | +0,1 °C | Humidité | 97 % |
Température moyenne du jour | 10,5 °C | Point de rosée | 10,4 °C |
Facteur éolien | 10,8 °C | Température humide | 10,6 °C |
Indice de chaleur Humidex | 10,8 °C | Evapotranspiration du jour | 0,03 mm |
Index UV et rayonnement solaire | |||
Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 0 W/m² à 00:00 |
Précipitations | |||
Actuellement | 1,8 mm/h | Dernière précipitation | à 5:52, le 28 janvier 2021 |
Durant l'heure passée | 2,6 mm | Averse la plus forte | 54,6 mm/h à 5:23 |
Aujourd'hui | 2,8 mm | Total pour le mois | 39,2 mm |
Durant les dernières 24 heures | 6,2 mm | Total pour l'année | 39,2 mm |
Durant la journée d'hier | 3,8 mm | Base théorique des nuages | • ft |
Vent | |||
Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | O-NO |
Dernière rafale | 29,0 km/h | Direction | 294° |
Vitesse moyenne sur 10 minutes | 12,7 km/h | Direction moyenne | 258° • O-SO |
Échelle de Beaufort | F3 | Petite brise | - |
Plus forte rafale du jour | 33,8 km/h à 5:43 | Direction dominante du jour | O-SO |
Parcours du vent aujourd'hui | 61,5 km | ||
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1012,77 hPa | En baisse ![]() |
-0,55 hPa par heure |
Ephéméride et Saint du jour | |||
Aube | 08:06 | Lever du soleil | 08:39 |
Crépuscule | 18:38 | Coucher du soleil | 18:05 |
Heures de clarté | 10:32 | Durée du jour | 09:26 |
Durée du jour • Différence pour demain | |||
Nous sommes le jeudi 28 janvier 2021 | Lever de lune | 17:40 | |
Nous fêtons : | Coucher de lune | 08:46 | |
et demain : | Age de la lune | 14 jour(s) | |
Informations complémentaires | |||
28/01/2021 • |
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Copyright © 2011-2021 • Marcel Le Jeune - F6DOW
![]() |
![]() | ![]() |
Station en service depuis 3334 jours |
|
|