Choisissez une rubrique : Les records absolus enregistrés à la station • Les records mensuels en détail
| 35,4 °C | à 15h52, le 17 août 2012 | |
| -7,1 °C | à 8h22, le 11 février 2012 | |
| 18,7 °C | à 1h18, le 13 août 2012 | |
| 0,8 °C | à 15h00, le 8 février 2012 | |
| 36,2 °C | à 17h09, le 26 juillet 2012 | |
| -12,1 °C | à 10h25, le 11 février 2012 | |
| 35,6 °C | à 17h09, le 26 juillet 2012 | |
| -11,4 °C | à 10h25, le 11 février 2012 | |
| 22,1 °C | à 15h59, le 18 août 2012 | |
| -18,8 °C | à 19h42, le 3 février 2012 | |
| 21,9 °C | à 0h00, le 8 septembre 2012 | |
| 0,7 °C | à 0h00, le 31 décembre 2011 | |
| 100 % | à 7h26, le 25 juin 2012 | |
| 21 % | à 13h14, le 3 février 2012 | |
| 338,8 mm/h | à 1h55, le 16 octobre 2012 | |
| 33,3 mm | à 21h55, le 16 décembre 2011 | |
| 41,2 mm | le 6 octobre 2012 | |
| 250,8 mm | octobre 2012 | |
| 14 jours | le 5 avril 2012 | |
| 19 jours | le 24 octobre 2012 | |
| 70,8 km/h | à 11h52, le 21 janvier 2013 | |
| 35,6 km/h | à 9h57, le 14 décembre 2011 | |
| 528,0 km | à 23h59, le 25 avril 2012 | |
| 1041,66 hPa | à 0h35, le 4 janvier 2013 | |
| 982,90 hPa | à 2h23, le 1 novembre 2012 | |
L'enregistrement des données a débuté le 13/12/2011. Aujourd'hui, nous en sommes à 522 jours de service ininterrompu.
|
|
Mise à jour le 18 mai 2013, à 19:35:00 |