Météo Saint-Brevin

Records du mois et de l'année

7,4 °C

 °F

   

Minima et maxima de mai et de l'année 2013

   Mois

|

     Année

Température
Plus haut maximum 21,2 °C à 15h09, le 6 mai | 24,8 °C à 14h40, le 25 avril
Plus bas minimum 3,2 °C à 6h35, le 17 mai | -3,2 °C à 7h51, le 23 février
Plus haut minimum 12,2 °C à 0h00, le 21 mai | 12,2 °C à 0h00, le 21 mai
Plus bas maximum 10,9 °C à 16h45, le 1 mai | 2,1 °C à 16h09, le 19 janvier
Température ressentie maximale 22,1 °C à 14h41, le 21 mai | 23,1 °C à 14h44, le 25 avril
Température ressentie minimale 1,6 °C à 6h35, le 17 mai | -7,6 °C à 7h06, le 22 février
Indice de chaleur maximal 21,2 °C à 15h09, le 6 mai | 24,8 °C à 14h40, le 25 avril
Facteur vent le plus bas 2,9 °C à 6h38, le 17 mai | -9,1 °C à 7h26, le 22 février
Point de rosée maximum 16,7 °C à 17h03, le 21 mai | 16,7 °C à 17h03, le 21 mai
Point de rosée minimum 2,0 °C à 20h19, le 23 mai | -6,6 °C à 5h31, le 23 février
Écart de température quotidien le plus élevé 15,8 °C le 17 mai | 17,3 °C le 24 avril
Écart de température quotidien le plus faible 2,0 °C le 1 mai | 1,0 °C le 19 janvier
Hygrométrie
Humidité maximale 97 % à 6h15, le 2 mai | 99 % à 13h04, le 13 janvier
Humidité minimale 42 % à 17h41, le 17 mai | 36 % à 17h00, le 28 avril
Précipitations
Quantité de pluie 33,8 mm   | 300,0 mm  
Averse la plus forte 17,6 mm/h à 20h31, le 14 mai | 188,8 mm/h à 6h18, le 12 avril
Maximum de pluie en une heure 2,2 mm à 7h53, le 19 mai | 7,2 mm à 1h58, le 8 mars
Maximum de pluie en une journée 12,0 mm le 19 mai | 21,4 mm le 16 mars
Mois le plus pluvieux     | 78,0 mm janvier
Plus longue période sans pluie 4 jour(s) le 6 mai | 8 jour(s) le 22 avril
Plus longue période de pluie 9 jour(s) le 15 mai | 12 jour(s) le 14 février
Vent
Rafale maximale 43,5 km/h à 7h00, le 15 mai | 70,8 km/h à 11h52, le 21 janvier
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) 19,3 km/h à 15h28, le 24 mai | 32,7 km/h à 15h54, le 10 avril
Parcours du vent maximum 286,8 km le 11 mai | 395,8 km le 9 avril
Pression atmosphérique
Pression la plus haute 1024,08 hPa à 15h06, le 12 mai | 1041,66 hPa à 0h35, le 4 janvier
Pression la plus basse 998,34 hPa à 17h32, le 16 mai | 987,24 hPa à 3h21, le 21 janvier

Weather Underground

Mise à jour le 25 mai 2013, à 6:45:00
Généré par Cumulus v1.9.4 (1077)