Mois |
| | Année |
|||
| Température | |||||
| Plus haut maximum | 14,4 °C | à 13h22, le 14 janvier | | | 14,4 °C | à 13h22, le 14 janvier |
| Plus bas minimum | -5,8 °C | à 7h42, le 4 janvier | | | -5,8 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Plus haut minimum | 11,9 °C | à 5h42, le 12 janvier | | | 11,9 °C | à 5h42, le 12 janvier |
| Plus bas maximum | 5,8 °C | à 15h01, le 1 janvier | | | 5,8 °C | à 15h01, le 1 janvier |
| Température ressentie maximale | 14,5 °C | à 14h23, le 14 janvier | | | 14,5 °C | à 14h23, le 14 janvier |
| Température ressentie minimale | -8,6 °C | à 7h42, le 4 janvier | | | -8,6 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 14,4 °C | à 13h22, le 14 janvier | | | 14,4 °C | à 13h22, le 14 janvier |
| Facteur vent le plus bas | -7,2 °C | à 8h05, le 1 janvier | | | -7,2 °C | à 8h05, le 1 janvier |
| Point de rosée maximum | 12,4 °C | à 14h39, le 14 janvier | | | 12,4 °C | à 14h39, le 14 janvier |
| Point de rosée minimum | -7,3 °C | à 7h42, le 4 janvier | | | -7,3 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 12,5 °C | le 4 janvier | | | 12,5 °C | le 4 janvier |
| Écart de température quotidien le plus faible | 1,2 °C | le 12 janvier | | | 1,2 °C | le 12 janvier |
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 96 % | à 10h28, le 3 janvier | | | 96 % | à 10h28, le 3 janvier |
| Humidité minimale | 60 % | à 14h24, le 4 janvier | | | 60 % | à 14h24, le 4 janvier |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 57,8 mm | | | 57,8 mm | ||
| Averse la plus forte | 123,8 mm/h | à 11h32, le 6 janvier | | | 123,8 mm/h | à 11h32, le 6 janvier |
| Maximum de pluie en une heure | 4,2 mm | à 19h07, le 8 janvier | | | 4,2 mm | à 19h07, le 8 janvier |
| Maximum de pluie en une journée | 12,6 mm | le 7 janvier | | | 12,6 mm | le 7 janvier |
| Mois le plus pluvieux | | | 57,8 mm | janvier | ||
| Plus longue période sans pluie | 9 jour(s) | le 4 janvier | | | 9 jour(s) | le 4 janvier |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | le 9 janvier | | | 5 jour(s) | le 9 janvier |
| Vent | |||||
| Rafale maximale | 57,9 km/h | à 20h18, le 8 janvier | | | 57,9 km/h | à 20h18, le 8 janvier |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 22,2 km/h | à 0h05, le 9 janvier | | | 22,2 km/h | à 0h05, le 9 janvier |
| Parcours du vent maximum | 207,7 km | le 11 janvier | | | 207,7 km | le 11 janvier |
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1023,67 hPa | à 22h17, le 10 janvier | | | 1023,67 hPa | à 22h17, le 10 janvier |
| Pression la plus basse | 998,92 hPa | à 18h58, le 8 janvier | | | 998,92 hPa | à 18h58, le 8 janvier |
|
|
Mise à jour le 15 janv. 2026, à 22:25:00 |