Mois |
| | Année |
|||
| Température | |||||
| Plus haut maximum | 28,7 °C | à 15h41, le 5 octobre | | | 41,9 °C | à 15h07, le 24 juin |
| Plus bas minimum | 8,2 °C | à 6h39, le 2 octobre | | | -5,8 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Plus haut minimum | 14,3 °C | à 8h47, le 4 octobre | | | 23,2 °C | à 22h59, le 25 juin |
| Plus bas maximum | 22,2 °C | à 14h47, le 1 octobre | | | 5,8 °C | à 15h01, le 1 janvier |
| Température ressentie maximale | 30,5 °C | à 15h41, le 5 octobre | | | 47,0 °C | à 14h06, le 24 juin |
| Température ressentie minimale | 7,4 °C | à 6h39, le 2 octobre | | | -8,6 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Indice de chaleur maximal | 29,0 °C | à 15h41, le 5 octobre | | | 50,1 °C | à 14h06, le 24 juin |
| Facteur vent le plus bas | 8,2 °C | à 6h39, le 2 octobre | | | -7,2 °C | à 8h05, le 1 janvier |
| Point de rosée maximum | 17,3 °C | à 13h50, le 5 octobre | | | 24,6 °C | à 11h33, le 23 juin |
| Point de rosée minimum | 6,6 °C | à 6h23, le 2 octobre | | | -7,3 °C | à 7h42, le 4 janvier |
| Écart de température quotidien le plus élevé | 16,7 °C | le 2 octobre | | | 21,4 °C | le 9 juillet |
| Écart de température quotidien le plus faible | 10,3 °C | le 1 octobre | | | 1,2 °C | le 12 janvier |
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 95 % | à 10h23, le 2 octobre | | | 97 % | à 11h16, le 18 janvier |
| Humidité minimale | 39 % | à 15h55, le 2 octobre | | | 21 % | à 18h02, le 14 juin |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,2 mm | | | 621,0 mm | ||
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00, le 1 octobre | | | 123,8 mm/h | à 11h32, le 6 janvier |
| Maximum de pluie en une heure | 0,2 mm | à 0h26, le 1 octobre | | | 13,6 mm | à 5h12, le 2 juin |
| Maximum de pluie en une journée | 0,2 mm | le 1 octobre | | | 29,2 mm | le 13 février |
| Mois le plus pluvieux | | | 202,2 mm | janvier | ||
| Plus longue période sans pluie | 4 jour(s) | le 5 octobre | | | 19 jour(s) | le 3 août |
| Plus longue période de pluie | 5 jour(s) | le 1 octobre | | | 40 jour(s) | le 19 février |
| Vent | |||||
| Rafale maximale | 29,0 km/h | à 16h20, le 4 octobre | | | 74,0 km/h | à 12h28, le 23 janvier |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 6,6 km/h | à 14h42, le 3 octobre | | | 30,6 km/h | à 18h18, le 20 janvier |
| Parcours du vent maximum | 49,2 km | le 4 octobre | | | 348,2 km | le 21 janvier |
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1030,72 hPa | à 10h05, le 2 octobre | | | 1036,07 hPa | à 11h10, le 29 mars |
| Pression la plus basse | 1017,88 hPa | à 0h03, le 1 octobre | | | 976,64 hPa | à 16h46, le 5 février |
|
|
Mise à jour le 6 oct. 2026, à 2:30:00 |