Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :




Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne (Rafale max.) Secteur
1 18.2 °C à 6:48 24.6 °C à 12:16 20.9 °C 1.1 km/h (25.7 km/h à 15:12) OSO OSO 0.0 mm
2 14.8 °C à 6:47 23.7 °C à 16:10 18.7 °C 0.8 km/h (22.5 km/h à 17:21) O O 0.0 mm
3 13.9 °C à 6:09 23.1 °C à 15:13 18.8 °C 1.1 km/h (20.9 km/h à 16:31) OSO OSO 0.4 mm
4 15.3 °C à 8:01 23.1 °C à 13:31 18.7 °C 0.6 km/h (19.3 km/h à 17:46) O O 0.4 mm
5 13.6 °C à 6:56 23.2 °C à 14:28 18.6 °C 0.2 km/h (12.9 km/h à 14:52) SO SO 0.0 mm
6 15.4 °C à 1:53 24.1 °C à 14:24 19.6 °C 0.5 km/h (22.5 km/h à 14:35) SO SO 0.0 mm
7 11.7 °C à 7:16 23.3 °C à 15:17 17.9 °C 0.8 km/h (22.5 km/h à 14:18) O O 0.0 mm
8 12.9 °C à 7:12 23.3 °C à 16:26 18.2 °C 0.5 km/h (17.7 km/h à 17:24) O O 0.0 mm
9 17.7 °C à 0:28 23.6 °C à 14:41 20.0 °C 0.8 km/h (19.3 km/h à 15:13) OSO OSO 0.0 mm
10 14.4 °C à 7:15 25.3 °C à 15:31 19.9 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 16:03) O O 0.0 mm
11 17.3 °C à 4:39 34.9 °C à 16:29 25.7 °C 1.8 km/h (30.6 km/h à 13:52) E E 0.0 mm
12 17.8 °C à 23:51 26.8 °C à 0:21 22.0 °C 0.3 km/h (24.1 km/h à 16:03) O O 0.0 mm
13 15.5 °C à 7:01 23.6 °C à 14:45 19.3 °C 0.2 km/h (19.3 km/h à 2:44) OSO OSO 0.0 mm
14 14.9 °C à 00:00 25.0 °C à 13:04 20.3 °C 0.5 km/h (22.5 km/h à 19:04) O O 0.0 mm
15 10.1 °C à 7:05 22.5 °C à 15:25 17.0 °C 0.3 km/h (17.7 km/h à 15:59) O O 0.0 mm
16 19.1 °C à 0:01 24.2 °C à 14:11 20.5 °C 0.5 km/h (20.9 km/h à 12:03) OSO OSO 4.4 mm
17 15.0 °C à 23:57 22.1 °C à 16:06 18.9 °C 0.2 km/h (17.7 km/h à 0:29) NE NE 2.6 mm
18 11.1 °C à 4:28 22.4 °C à 16:24 16.5 °C 0.2 km/h (16.1 km/h à 13:32) O O 0.0 mm
19 11.1 °C à 7:22 22.3 °C à 14:32 17.0 °C 0.0 km/h (16.1 km/h à 12:55) OSO OSO 0.2 mm
20 13.4 °C à 23:48 22.6 °C à 15:28 18.7 °C 0.5 km/h (24.1 km/h à 16:17) ONO ONO 29.8 mm
21 10.1 °C à 7:33 21.4 °C à 14:50 15.4 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 15:10) O O 0.2 mm
22 9.7 °C à 7:16 21.5 °C à 13:52 16.2 °C 0.5 km/h (20.9 km/h à 15:19) SO SO 0.0 mm
23 18.0 °C à 7:38 22.6 °C à 15:22 19.8 °C 0.6 km/h (22.5 km/h à 4:24) SO SO 1.8 mm
24 14.6 °C à 23:58 22.1 °C à 11:23 18.7 °C 3.7 km/h (35.4 km/h à 11:33) S S 11.2 mm
25 9.3 °C à 7:07 20.8 °C à 14:12 15.1 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 13:14) O O 0.0 mm
26 10.3 °C à 7:29 21.8 °C à 14:57 15.8 °C 0.2 km/h (12.9 km/h à 15:56) SO SO 0.0 mm
27 11.7 °C à 7:32 28.2 °C à 15:56 19.4 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 13:25) E E 0.0 mm
28 12.8 °C à 7:41 22.9 °C à 13:57 18.6 °C 0.5 km/h (19.3 km/h à 16:55) OSO OSO 0.0 mm
29 15.5 °C à 7:59 22.1 °C à 12:15 19.1 °C 0.0 km/h (12.9 km/h à 9:00) NE NE 0.0 mm
30 15.7 °C à 5:46 17.9 °C à 0:01 16.3 °C 0.5 km/h (22.5 km/h à 13:25) NE NE 0.6 mm
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 9.3 °C 34.9 °C 18.7 °C 0.6 km/h (35.4 km/h) O O 51.6 mm