Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
Minimum | Maximum | Moyenne | Vitesse moyenne (Rafale max.) | Secteur | ||
1 | 3.3 °C à 23:42 | 11.5 °C à 15:24 | 7.8 °C | 0.6 km/h (16.1 km/h à 14:36) | ![]() |
0.0 mm |
2 | 3.0 °C à 1:23 | 9.8 °C à 13:42 | 7.1 °C | 0.3 km/h (12.9 km/h à 13:31) | ![]() |
0.0 mm |
3 | 6.8 °C à 7:12 | 7.4 °C à 0:03 | 7.2 °C | 0.0 km/h (0.0 km/h à ---) | ![]() |
0.0 mm |
4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 3.0 °C | 11.5 °C | 7.4 °C | 0.3 km/h (16.1 km/h) | ![]() |
0 mm |