Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :




Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne (Rafale max.) Secteur
1 8.4 °C à 7:48 14.7 °C à 16:01 11.4 °C 4.2 km/h (41.8 km/h à 18:20) OSO OSO 2.0 mm
2 8.9 °C à 2:14 14.0 °C à 14:22 11.6 °C 7.6 km/h (45.1 km/h à 12:46) S S 10.8 mm
3 11.2 °C à 0:16 15.2 °C à 12:29 12.9 °C 4.2 km/h (35.4 km/h à 0:06) OSO OSO 3.2 mm
4 11.7 °C à 23:58 15.7 °C à 13:12 13.6 °C 3.2 km/h (38.6 km/h à 2:29) SO SO 9.6 mm
5 11.5 °C à 0:12 19.2 °C à 18:01 15.2 °C 2.7 km/h (37.0 km/h à 3:28) S S 5.2 mm
6 13.9 °C à 22:13 20.0 °C à 8:12 16.5 °C 6.3 km/h (64.4 km/h à 8:04) S S 2.2 mm
7 9.6 °C à 23:28 15.2 °C à 10:53 13.1 °C 1.0 km/h (19.3 km/h à 0:06) S S 0.0 mm
8 7.8 °C à 6:22 17.8 °C à 12:35 11.3 °C 2.7 km/h (41.8 km/h à 23:43) O O 8.2 mm
9 7.9 °C à 8:11 14.9 °C à 16:19 11.1 °C 5.5 km/h (41.8 km/h à 7:41) ONO ONO 1.0 mm
10 6.6 °C à 2:35 15.3 °C à 15:03 11.2 °C 0.8 km/h (20.9 km/h à 14:35) SO SO 0.8 mm
11 9.8 °C à 23:50 17.0 °C à 14:26 13.7 °C 0.6 km/h (16.1 km/h à 1:33) OSO OSO 0.0 mm
12 7.0 °C à 5:33 21.2 °C à 14:59 13.6 °C 0.3 km/h (12.9 km/h à 17:55) OSO OSO 0.0 mm
13 8.4 °C à 7:37 20.3 °C à 16:42 14.6 °C 0.3 km/h (14.5 km/h à 11:52) OSO OSO 0.0 mm
14 10.1 °C à 7:35 19.3 °C à 16:19 13.4 °C 0.3 km/h (17.7 km/h à 23:46) NE NE 0.0 mm
15 7.1 °C à 6:03 15.2 °C à 12:53 11.5 °C 3.2 km/h (38.6 km/h à 16:55) O O 0.6 mm
16 7.8 °C à 6:33 15.6 °C à 16:42 10.9 °C 1.6 km/h (30.6 km/h à 17:12) NO NO 0.0 mm
17 5.5 °C à 7:21 15.6 °C à 14:29 10.1 °C 0.6 km/h (29.0 km/h à 18:51) NNO NNO 0.0 mm
18 6.8 °C à 1:06 16.1 °C à 15:05 11.1 °C 0.8 km/h (27.4 km/h à 10:18) NE NE 0.0 mm
19 5.0 °C à 5:34 16.1 °C à 15:19 10.9 °C 1.0 km/h (20.9 km/h à 15:25) O O 0.0 mm
20 7.4 °C à 7:29 16.6 °C à 16:38 11.5 °C 1.6 km/h (27.4 km/h à 14:43) ENE ENE 0.0 mm
21 2.1 °C à 7:11 15.1 °C à 16:00 8.7 °C 2.4 km/h (30.6 km/h à 11:52) NE NE 0.0 mm
22 3.8 °C à 6:51 15.9 °C à 15:19 9.3 °C 1.4 km/h (29.0 km/h à 12:31) NE NE 0.0 mm
23 4.8 °C à 7:35 15.3 °C à 14:59 9.9 °C 0.8 km/h (24.1 km/h à 13:49) NE NE 0.0 mm
24 7.2 °C à 6:53 15.8 °C à 16:43 11.6 °C 0.8 km/h (27.4 km/h à 20:01) O O 0.0 mm
25 6.8 °C à 4:34 15.6 °C à 14:58 10.8 °C 0.6 km/h (19.3 km/h à 13:49) O O 0.0 mm
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 2.1 °C 21.2 °C 12 °C 2.2 km/h (64.4 km/h) NE NE 43.6 mm