Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :




Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne (Rafale max.) Secteur
1 17.2 °C à 00:00 21.7 °C à 16:39 19.1 °C 1.3 km/h (25.7 km/h à 8:44) SO SO 15.0 mm
2 14.7 °C à 8:20 25.6 °C à 14:23 19.6 °C 0.3 km/h (17.7 km/h à 18:42) NE NE 0.0 mm
3 16.5 °C à 7:12 32.7 °C à 16:38 23.9 °C 1.4 km/h (29.0 km/h à 15:52) ENE ENE 0.0 mm
4 21.0 °C à 7:31 34.9 °C à 15:54 25.8 °C 1.4 km/h (25.7 km/h à 10:22) E E 0.0 mm
5 17.4 °C à 7:18 29.6 °C à 13:58 22.8 °C 0.5 km/h (19.3 km/h à 14:08) SO SO 0.0 mm
6 16.8 °C à 5:12 32.9 °C à 15:26 22.4 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 15:51) ENE ENE 0.0 mm
7 17.6 °C à 7:09 27.2 °C à 11:03 21.8 °C 0.2 km/h (19.3 km/h à 13:35) OSO OSO 0.0 mm
8 17.2 °C à 6:55 30.4 °C à 16:25 21.9 °C 0.2 km/h (16.1 km/h à 18:34) SO SO 0.0 mm
9 16.7 °C à 7:02 32.1 °C à 13:29 22.5 °C 0.2 km/h (16.1 km/h à 17:57) OSO OSO 0.0 mm
10 16.8 °C à 00:00 25.3 °C à 16:07 21.2 °C 0.3 km/h (16.1 km/h à 15:06) O O 5.2 mm
11 15.8 °C à 1:44 24.6 °C à 16:14 19.6 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 12:20) NNE NNE 0.0 mm
12 16.5 °C à 3:33 25.3 °C à 13:59 19.4 °C 0.8 km/h (22.5 km/h à 15:32) O O 0.0 mm
13 12.7 °C à 7:25 22.2 °C à 14:31 17.6 °C 0.6 km/h (19.3 km/h à 15:21) O O 0.0 mm
14 12.2 °C à 8:04 26.4 °C à 15:14 18.5 °C 0.2 km/h (14.5 km/h à 14:48) NE NE 0.0 mm
15 12.7 °C à 7:27 29.7 °C à 14:14 20.1 °C 0.2 km/h (16.1 km/h à 15:05) OSO OSO 0.2 mm
16 17.6 °C à 23:26 24.7 °C à 16:01 20.1 °C 0.2 km/h (19.3 km/h à 1:42) ESE ESE 8.2 mm
17 17.2 °C à 7:03 25.6 °C à 13:10 20.7 °C 1.1 km/h (30.6 km/h à 5:48) S S 2.4 mm
18 16.8 °C à 23:59 23.1 °C à 14:00 19.4 °C 1.8 km/h (25.7 km/h à 13:42) O O 1.0 mm
19 13.0 °C à 4:38 21.9 °C à 13:52 18.2 °C 1.9 km/h (25.7 km/h à 13:52) OSO OSO 0.0 mm
20 17.8 °C à 00:00 23.3 °C à 14:21 20.0 °C 4.5 km/h (38.6 km/h à 16:58) SO SO 20.8 mm
21 13.6 °C à 19:30 19.8 °C à 13:58 16.1 °C 2.7 km/h (46.7 km/h à 2:16) O O 6.2 mm
22 10.1 °C à 7:04 20.1 °C à 14:16 14.9 °C 2.3 km/h (33.8 km/h à 1:10) NO NO 3.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.1 °C 34.9 °C 20.3 °C 1 km/h (46.7 km/h) O O 62.2 mm