Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :




Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
Minimum Maximum Moyenne Vitesse moyenne (Rafale max.) Secteur
1 9.3 °C à 7:18 19.3 °C à 14:32 13.8 °C 1.3 km/h (27.4 km/h à 16:44) O O 0.0 mm
2 6.7 °C à 6:13 21.8 °C à 16:41 14.0 °C 1.1 km/h (22.5 km/h à 15:25) E E 0.0 mm
3 10.2 °C à 6:51 23.6 °C à 15:15 17.0 °C 4.5 km/h (37.0 km/h à 12:10) E E 0.0 mm
4 14.2 °C à 8:17 18.6 °C à 15:03 16.2 °C 3.4 km/h (30.6 km/h à 12:58) SO SO 0.8 mm
5 13.8 °C à 23:56 18.3 °C à 15:07 15.6 °C 2.9 km/h (32.2 km/h à 14:28) SSO SSO 0.0 mm
6 12.9 °C à 4:46 20.3 °C à 12:26 15.3 °C 0.6 km/h (14.5 km/h à 13:26) OSO OSO 1.8 mm
7 12.9 °C à 00:00 19.7 °C à 14:22 16.0 °C 1.8 km/h (27.4 km/h à 15:23) O O 0.6 mm
8 12.1 °C à 5:15 17.3 °C à 12:31 14.6 °C 1.4 km/h (22.5 km/h à 16:41) S S 0.6 mm
9 12.4 °C à 23:59 17.8 °C à 16:33 15.2 °C 4.5 km/h (41.8 km/h à 18:37) ONO ONO 10.6 mm
10 10.9 °C à 5:31 18.1 °C à 14:28 13.9 °C 3.9 km/h (40.2 km/h à 14:19) ONO ONO 3.8 mm
11 9.8 °C à 5:25 17.5 °C à 15:59 13.6 °C 1.6 km/h (22.5 km/h à 16:45) O O 0.2 mm
12 9.6 °C à 4:24 19.9 °C à 17:35 13.7 °C 1.4 km/h (29.0 km/h à 19:26) NE NE 0.0 mm
13 12.1 °C à 23:59 20.7 °C à 16:16 15.0 °C 2.4 km/h (27.4 km/h à 17:15) NNE NNE 0.0 mm
14 9.7 °C à 4:51 20.7 °C à 13:56 14.9 °C 1.6 km/h (22.5 km/h à 5:43) NNE NNE 0.0 mm
15 9.7 °C à 23:56 16.6 °C à 13:31 13.6 °C 1.6 km/h (33.8 km/h à 16:19) NNE NNE 1.0 mm
16 6.9 °C à 6:44 19.7 °C à 16:56 13.2 °C 1.8 km/h (25.7 km/h à 14:04) NNE NNE 0.0 mm
17 6.6 °C à 7:11 21.1 °C à 16:11 14.1 °C 1.4 km/h (27.4 km/h à 16:12) NE NE 0.0 mm
18 8.8 °C à 6:58 20.9 °C à 16:09 14.3 °C 1.4 km/h (25.7 km/h à 18:59) NNE NNE 0.0 mm
19 7.6 °C à 6:25 21.9 °C à 15:21 14.3 °C 2.3 km/h (30.6 km/h à 15:21) NNE NNE 0.0 mm
20 7.9 °C à 6:34 22.3 °C à 15:56 15.1 °C 2.3 km/h (29.0 km/h à 12:51) NNE NNE 0.0 mm
21 10.1 °C à 6:44 22.3 °C à 14:48 16.1 °C 1.9 km/h (27.4 km/h à 15:24) NE NE 0.0 mm
22 11.6 °C à 5:09 22.1 °C à 14:58 16.6 °C 2.1 km/h (29.0 km/h à 10:32) NE NE 0.0 mm
23 11.8 °C à 6:15 21.5 °C à 12:56 16.6 °C 3.4 km/h (35.4 km/h à 15:52) NE NE 0.0 mm
24 9.3 °C à 6:35 22.1 °C à 16:12 15.8 °C 3.7 km/h (38.6 km/h à 14:28) NE NE 0.0 mm
25 9.9 °C à 6:11 22.6 °C à 17:16 16.7 °C 3.5 km/h (35.4 km/h à 15:15) NE NE 0.0 mm
26 12.3 °C à 7:13 25.7 °C à 16:30 18.7 °C 2.7 km/h (32.2 km/h à 11:02) ENE ENE 0.0 mm
27 12.4 °C à 6:53 27.1 °C à 16:21 19.9 °C 1.9 km/h (25.7 km/h à 13:15) ENE ENE 0.0 mm
28 13.3 °C à 7:10 27.9 °C à 16:23 20.3 °C 2.1 km/h (32.2 km/h à 15:22) NE NE 0.0 mm
29 18.3 °C à 0:01 18.6 °C à 0:25 18.5 °C 2.3 km/h (16.1 km/h à 0:07) NE NE 0.0 mm
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.6 °C 27.9 °C 15.6 °C 2.3 km/h (41.8 km/h) NE NE 19.4 mm