Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :




Tableau récapitulatif pour l'année en cours
Températures Vent Précipitations
Mois Minimales Maximales Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafale max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -6.0 °C le 19 2.9 °C 14.7 °C le 28 9.7 °C 6.3 °C 2.3 km/h 62.8 km/h OSO OSO 78.0 mm 15.8 mm
fevrier 1.7 °C le 27 7.2 °C 18.1 °C le 15 12.8 °C 10.1 °C 2.6 km/h 70.8 km/h S S 91.8 mm 13.8 mm
mars -0.6 °C le 3 6.2 °C 20.5 °C le 21 14.1 °C 9.9 °C 1.9 km/h 61.2 km/h OSO OSO 106.8 mm 18.8 mm
avril 2.1 °C le 21 7.7 °C 21.2 °C le 12 16.3 °C 11.8 °C 2.0 km/h 64.4 km/h O O 77.8 mm 21.0 mm
mai 8.4 °C le 18 10.9 °C 27.7 °C le 11 19.2 °C 14.7 °C 1.3 km/h 37.0 km/h O O 81.8 mm 13.0 mm
juin 7.2 °C le 11 12.0 °C 30.5 °C le 26 21.7 °C 16.7 °C 0.8 km/h 53.1 km/h O O 52.2 mm 15.0 mm
juillet 9.6 °C le 14 14.4 °C 31.8 °C le 30 22.7 °C 18.3 °C 0.7 km/h 33.8 km/h O O 45.6 mm 13.8 mm
aout 9.3 °C le 25 14.0 °C 34.9 °C le 11 23.5 °C 18.7 °C 0.6 km/h 35.4 km/h O O 51.6 mm 29.8 mm
septembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -6.0 °C 9.4 °C 34.9 °C 17.5 °C 13.3 °C 1.5 km/h 70.8 km/h O O 585.6 mm 29.8 mm