| 16.4° | 12:55 | Vandaag | 08:45 | 11.6° |
| 18.3° | 11 | November | 14 | 2.3° |
| 41.9° | 24 Jun | 2026 | 4 Jan | -5.8° |
| 22.5 | 05:25 | Vandaag | 08:00 | 43.5 |
| 41.8 | 16 | November | 17 | 54.7 |
| 51.5 | 20 Jan | 2026 | 23 Jan | 74 |
| 2 | 24 |
| Wind | Vlaag |
| 192° ZZW | |
|
Cumulus_1.9.4 - Davis Vantage Pro - Pays de la Loire - France Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |