Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 12,2 °C | à 11h49 | | | 14,4 °C | à 13h22 |
| Température minimale | 9,5 °C | à 0h00 | | | 8,9 °C | à 4h47 |
| Écart de température | 2,7 °C | | | 5,5 °C | ||
| Température moyenne | 10,9 °C | | | 10,9 °C | ||
| Température ressentie maximale | 10,8 °C | à 14h34 | | | 14,5 °C | à 14h23 |
| Température ressentie minimale | 6,8 °C | à 15h13 | | | 8,3 °C | à 23h59 |
| Indice de chaleur maximal | 12,2 °C | à 11h49 | | | 14,4 °C | à 13h22 |
| Plus bas refroidissement éolien | 5,5 °C | à 15h07 | | | 5,9 °C | à 23h50 |
| Point de rosée maximum | 10,6 °C | à 11h49 | | | 12,4 °C | à 14h39 |
| Point de rosée minimum | 7,6 °C | à 1h54 | | | 7,7 °C | à 4h47 |
| Degré jour chauffage | 6,5 °C | | | 7,1 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,0 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,6 | à 11h35 | | | 0,9 | à 12h54 |
| Rayonnement solaire maximum | 151 W/m² | à 11h47 | | | 341 W/m² | à 13h10 |
| Heures d'ensoleillement | 1,3 | | | 6,9 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 93 % | à 17h13 | | | 95 % | à 7h59 |
| Humidité minimale | 84 % | à 3h18 | | | 85 % | à 13h11 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 7,4 mm |   | | | 0,6 mm |   |
| Averse la plus forte | 6,2 mm/h | à 9h11 | | | 1,0 mm/h | à 20h29 |
| Maximum de pluie en une heure | 2,8 mm | à 14h23 | | | 0,6 mm | à 20h30 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 4 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 46,7 km/h | à 17h27 | | | 30,6 km/h | à 20h21 |
| Direction | 176° | à 17h27 | | | 272° | à 20h21 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 19,0 km/h (F3) | à 17h29 | | | 10,0 km/h (F3) | à 16h41 |
| Direction dominante | 196° S-SO | | | 205° S-SO | ||
| Parcours du vent | 164,1 km | | | 53,8 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1013,72 hPa | à 0h06 | | | 1014,02 hPa | à 11h28 |
| Pression la plus basse | 1000,48 hPa | à 17h35 | | | 1010,26 hPa | à 0h00 |
|
|
|
Dernière mise à jour |