Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
| Température | |||||
| Température maximale | 15,2 °C | à 2h31 | | | 19,7 °C | à 13h59 |
| Température minimale | 14,7 °C | à 0h21 | | | 12,9 °C | à 2h31 |
| Écart de température | 0,5 °C | | | 6,8 °C | ||
| Température moyenne | 14,9 °C | | | 15,7 °C | ||
| Température ressentie maximale | 16,1 °C | à 2h31 | | | 21,9 °C | à 13h14 |
| Température ressentie minimale | 15,2 °C | à 0h41 | | | 12,0 °C | à 4h56 |
| Indice de chaleur maximal | 15,2 °C | à 2h31 | | | 19,7 °C | à 13h59 |
| Plus bas refroidissement éolien | 12,2 °C | à 2h02 | | | 9,4 °C | à 4h21 |
| Point de rosée maximum | 13,8 °C | à 2h37 | | | 17,5 °C | à 13h14 |
| Point de rosée minimum | 13,3 °C | à 0h11 | | | 11,0 °C | à 2h31 |
| Degré jour chauffage | 0,4 °C | | | 2,5 °C | ||
| Degré jour climatisation | 0,0 °C | | | 0,1 °C | ||
| Index UV et rayonnement solaire | |||||
| Index UV le plus élevé | 0,0 | à 0h00 | | | 5,6 | à 13h15 |
| Rayonnement solaire maximum | 0 W/m² | à 0h00 | | | 1116 W/m² | à 13h20 |
| Heures d'ensoleillement | 0,0 | | | 5,8 | ||
| Hygrométrie | |||||
| Humidité maximale | 92 % | à 0h33 | | | 95 % | à 11h09 |
| Humidité minimale | 90 % | à 2h46 | | | 79 % | à 14h39 |
| Précipitations | |||||
| Quantité de pluie | 0,0 mm |   | | | 9,6 mm |   |
| Averse la plus forte | 0,0 mm/h | à 0h00 | | | 18,0 mm/h | à 9h08 |
| Maximum de pluie en une heure | 0,0 mm | à 0h00 | | | 5,0 mm | à 9h09 |
| Nombre de jours de pluie consécutifs | 7 | | |   | ||
| Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
| Vents | |||||
| Rafale maximale | 20,9 km/h | à 2h02 | | | 32,2 km/h | à 9h18 |
| Direction | 251° | à 2h02 | | | 156° | à 9h18 |
| Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 3,7 km/h (F1) | à 1h53 | | | 10,2 km/h (F1) | à 7h56 |
| Direction dominante | 251° O-SO | | | 221° SO | ||
| Parcours du vent | 6,5 km | | | 101,5 km | ||
| Pression atmosphérique | |||||
| Pression la plus haute | 1020,32 hPa | à 2h40 | | | 1019,58 hPa | à 23h58 |
| Pression la plus basse | 1019,48 hPa | à 0h00 | | | 1012,91 hPa | à 6h56 |
|
|
|
Dernière mise à jour |