Aujourd'hui |
| | Hier |
|||
Température | |||||
Température maximale | 19,3 °C | à 15h13 | | | 18,8 °C | à 16h43 |
Température minimale | 14,3 °C | à 2h08 | | | 12,3 °C | à 0h00 |
Écart de température | 5,0 °C | | | 6,5 °C | ||
Température moyenne | 16,1 °C | | | 15,8 °C | ||
Température ressentie maximale | 21,0 °C | à 15h20 | | | 20,1 °C | à 16h49 |
Température ressentie minimale | 14,4 °C | à 3h18 | | | 12,8 °C | à 0h00 |
Indice de chaleur maximal | 19,3 °C | à 15h13 | | | 18,8 °C | à 16h43 |
Plus bas refroidissement éolien | 11,1 °C | à 1h21 | | | 12,3 °C | à 0h00 |
Point de rosée maximum | 16,6 °C | à 15h19 | | | 16,4 °C | à 12h11 |
Point de rosée minimum | 13,0 °C | à 2h33 | | | 11,7 °C | à 0h00 |
Degré jour chauffage | 1,9 °C | | | 2,2 °C | ||
Degré jour climatisation | 0,1 °C | | | 0,0 °C | ||
Index UV et rayonnement solaire | |||||
Index UV le plus élevé | 2,3 | à 14h17 | | | 2,2 | à 12h42 |
Rayonnement solaire maximum | 592 W/m² | à 14h22 | | | 446 W/m² | à 12h42 |
Heures d'ensoleillement | 4,9 | | | 1,9 | ||
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 95 % | à 8h19 | | | 96 % | à 0h00 |
Humidité minimale | 82 % | à 15h30 | | | 82 % | à 16h50 |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 8,4 mm |   | | | 4,0 mm |   |
Averse la plus forte | 93,6 mm/h | à 6h24 | | | 64,8 mm/h | à 21h02 |
Maximum de pluie en une heure | 7,0 mm | à 6h30 | | | 2,6 mm | à 19h01 |
Nombre de jours de pluie consécutifs | 3 | | |   | ||
Nombre de jours consécutifs sans pluie | 0 | | |   | ||
Vents | |||||
Rafale maximale | 37,0 km/h | à 4h31 | | | 29,0 km/h | à 15h42 |
Direction | 197° | à 4h31 | | | 189° | à 15h42 |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 8,9 km/h (F2) | à 4h40 | | | 7,7 km/h (F2) | à 17h17 |
Direction dominante | 217° SO | | | 192° S-SO | ||
Parcours du vent | 63,1 km | | | 27,7 km | ||
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 998,34 hPa | à 13h36 | | | 1003,29 hPa | à 0h28 |
Pression la plus basse | 996,04 hPa | à 4h51 | | | 996,11 hPa | à 16h41 |
Dernière mise à jour |