Mois |
| | Année |
|||
Température | |||||
Plus haut maximum | 17,6 °C | à 12h59, le 16 mars | | | 17,6 °C | à 12h59, le 16 mars |
Plus bas minimum | -2,8 °C | à 7h52, le 2 mars | | | -4,3 °C | à 5h42, le 22 janvier |
Plus haut minimum | 11,1 °C | à 0h00, le 22 mars | | | 12,0 °C | à 0h00, le 4 janvier |
Plus bas maximum | 8,0 °C | à 15h36, le 5 mars | | | 2,8 °C | à 12h21, le 25 janvier |
Température ressentie maximale | 16,8 °C | à 12h59, le 16 mars | | | 16,8 °C | à 12h59, le 16 mars |
Température ressentie minimale | -5,3 °C | à 7h52, le 2 mars | | | -7,0 °C | à 6h04, le 22 janvier |
Indice de chaleur maximal | 17,6 °C | à 12h59, le 16 mars | | | 17,6 °C | à 12h59, le 16 mars |
Facteur vent le plus bas | -5,3 °C | à 4h53, le 1 mars | | | -7,7 °C | à 8h28, le 22 janvier |
Point de rosée maximum | 13,4 °C | à 11h57, le 17 mars | | | 13,4 °C | à 11h57, le 17 mars |
Point de rosée minimum | -3,8 °C | à 7h52, le 2 mars | | | -6,6 °C | à 17h44, le 26 février |
Écart de température quotidien le plus élevé | 13,9 °C | le 2 mars | | | 18,0 °C | le 14 février |
Écart de température quotidien le plus faible | 2,3 °C | le 22 mars | | | 0,9 °C | le 4 janvier |
Hygrométrie | |||||
Humidité maximale | 97 % | à 8h55, le 8 mars | | | 98 % | à 8h31, le 17 février |
Humidité minimale | 52 % | à 15h00, le 2 mars | | | 37 % | à 15h04, le 27 février |
Précipitations | |||||
Quantité de pluie | 60,2 mm | | | 151,6 mm | ||
Averse la plus forte | 30,0 mm/h | à 16h43, le 8 mars | | | 108,6 mm/h | à 1h26, le 8 janvier |
Maximum de pluie en une heure | 4,8 mm | à 17h37, le 8 mars | | | 5,2 mm | à 0h14, le 16 janvier |
Maximum de pluie en une journée | 12,8 mm | le 8 mars | | | 12,8 mm | le 8 mars |
Mois le plus pluvieux | | | 81,6 mm | janvier | ||
Plus longue période sans pluie | 4 jour(s) | le 17 mars | | | 11 jour(s) | le 11 février |
Plus longue période de pluie | 7 jour(s) | le 13 mars | | | 18 jour(s) | le 20 janvier |
Vent | |||||
Rafale maximale | 72,4 km/h | à 4h34, le 10 mars | | | 72,4 km/h | à 23h35, le 15 janvier |
Vent maximum (moyenne sur 10 minutes) | 27,6 km/h | à 5h35, le 10 mars | | | 31,2 km/h | à 4h51, le 16 janvier |
Parcours du vent maximum | 274,6 km | le 10 mars | | | 327,2 km | le 16 janvier |
Pression atmosphérique | |||||
Pression la plus haute | 1027,98 hPa | à 10h02, le 4 mars | | | 1043,69 hPa | à 9h01, le 5 février |
Pression la plus basse | 993,40 hPa | à 17h32, le 8 mars | | | 983,17 hPa | à 15h06, le 17 janvier |
![]() |
|
Mise à jour le 24 mars 2023, à 16:20:01 |