Choisissez une rubrique : Les records absolus enregistrés à la station • Les records mensuels en détail
| 41,8 °C | à 16h18, le 18 juillet 2022 | |
| -7,1 °C | à 8h22, le 11 février 2012 | |
| 23,2 °C | à 0h23, le 27 juin 2019 | |
| -0,4 °C | à 0h00, le 31 décembre 2016 | |
| 42,3 °C | à 18h23, le 27 juin 2019 | |
| -12,1 °C | à 10h25, le 11 février 2012 | |
| 45,5 °C | à 18h22, le 27 juin 2019 | |
| -14,4 °C | à 6h49, le 28 février 2018 | |
| 26,8 °C | à 18h07, le 30 juillet 2024 | |
| -18,8 °C | à 19h42, le 3 février 2012 | |
| 24,5 °C | le 18 juillet 2022 | |
| 0,3 °C | le 2 décembre 2018 | |
| 100 % | à 7h26, le 25 juin 2012 | |
| 16 % | à 18h24, le 18 juillet 2022 | |
| 338,8 mm/h | à 1h55, le 16 octobre 2012 | |
| 30,8 mm | à 3h51, le 23 juillet 2025 | |
| 58,0 mm | le 11 juin 2018 | |
| 250,8 mm | octobre 2012 | |
| 25 jours | le 6 avril 2020 | |
| 36 jours | le 16 février 2014 | |
| 93,3 km/h | à 10h13, le 6 mars 2017 | |
| 43,3 km/h | à 10h19, le 6 mars 2017 | |
| 568,4 km | à 23h59, le 24 novembre 2024 | |
| 1045,42 hPa | à 9h54, le 20 janvier 2020 | |
| 957,50 hPa | à 5h27, le 11 décembre 2017 | |
L'enregistrement des données a débuté le 13/12/2011. Aujourd'hui, nous totalisons 5174 jours de service ininterrompu.
|
|
Mise à jour le 11 févr. 2026, à 0:15:00 |