• Météo Saint-Brevin utilise une station Davis Vantage Pro2+ Carte mondiale du Covid-19 en temps réel |
|
Température : 6,9 °C • | T° ressentie : 5,9 °C |
T° min : 6,8 °C à 7:11 • | T° max : 7,4 °C à 0:00 |
Humidité : 90 % • | Pression : 1036,10 hPa ![]() |
Vent : 0,0 km/h • | Moyenne : 0,0 km/h F0 |
Direction : 222° SO • | ![]() ![]() |
Rafale : 0,0 km/h • | Max : 0,0 km/h à 0:00 |
Pluie du jour: 0,0 mm • | Mois : 0,0 mm • An : 81,6 mm |
Nuages, précipitations et orages durant les deux dernières heures meteox |
|
|
Température extérieure | |||
Température | 6,9 °C • °F | Température ressentie | 5,9 °C • °F |
Variation horaire moyenne, sur 3 heures | -0,1 °C | Humidité | 90 % |
Température moyenne du jour | 7,2 °C | Point de rosée | 5,4 °C |
Facteur éolien | 6,9 °C | Température humide | 6,2 °C |
Indice de chaleur Humidex | 6,9 °C | Evapotranspiration du jour | -0,05 mm |
Index UV et rayonnement solaire | |||
Index UV mesuré | 0,0 | Rayonnement solaire mesuré | 0 W/m² |
Index UV maximum aujourd'hui | 0,0 à 00:00 | Maximum statistique actuel | 0 W/m² |
Ensoleillement depuis ce matin | 0,0 h | Maximum aujourd'hui | 0 W/m² à 00:00 |
Précipitations | |||
Actuellement | 0,0 mm/h | Dernière précipitation | à 2:38, le 31 janvier 2023 |
Durant l'heure passée | 0,0 mm | Averse la plus forte | 0,0 mm/h à 0:00 |
Aujourd'hui | 0,0 mm | Total pour le mois | 0,0 mm |
Durant les dernières 24 heures | 0,0 mm | Total pour l'année | 81,6 mm |
Durant la journée d'hier | 0,0 mm | Base théorique des nuages | • ft |
Vent | |||
Dernier vent | 0,0 km/h | Direction du vent | SO |
Dernière rafale | 0,0 km/h | Direction | 222° |
Vitesse moyenne sur 10 minutes | 0,0 km/h | Direction moyenne | 0° • --- |
Échelle de Beaufort | F0 | Calme | - |
Plus forte rafale du jour | 0,0 km/h à 0:00 | Direction dominante du jour | --- |
Parcours du vent aujourd'hui | 0,0 km | ||
Pression atmosphérique | |||
Baromètre | 1036,10 hPa | En baisse lente ![]() |
-0,05 hPa par heure |
Ephéméride et Saint du jour | |||
Aube | 07:59 | Lever du soleil | 08:32 |
Crépuscule | 18:46 | Coucher du soleil | 18:13 |
Heures de clarté | 10:47 | Durée du jour | 09:41 |
Durée du jour • Différence pour demain | |||
Nous sommes le vendredi 03 février 2023 | Lever de lune | 15:41 | |
Nous fêtons : | Coucher de lune | 07:42 | |
et demain : | Age de la lune | 12 jour(s) | |
Informations complémentaires | |||
03/02/2023 • |
Important : Les mesures relevées par cette station privée ne doivent en aucun cas se substituer à celles réalisées par des organismes officiels.
Version 12.1c • Copyright © 2011-2023 • Marcel Le Jeune • F6DOW
![]() |
![]() |
Station en service depuis 4070 jours |
|