Climatologie pour Saint-Brevin les Pins
|
Maximum : |
Minimum : |
Moyenne : |
Température sous abri : |
-7.4 °C |
-17.8 °C |
-13.6 °C |
Point de rosée : |
-10.3 °C |
-17.8 °C |
-14.6 °C |
Humidité : |
99 % |
% |
83 % |
Vitesse du vent : |
82.1 km/h |
- |
7.4 km/h |
Rafale : |
115.9 km/h |
- |
- |
Pression : |
35214.4 hPa |
0 hPa |
- |
Précipitations : |
692.7 mm | |
|
|
|
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
Nil |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Tue | | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TWC- |
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
Nil |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Thu | La | -16.5 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
Nil |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Tue | | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue | | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | -17.8 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 |
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
janvier |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Mon | 1 | -11.2 | -12.3 | -13.3 | -12.2 | -13.6 | -14.6 | 94 | 84 | 75 | 34537.2 | 33961.6 | 77.2 | 16.1 | 101.4 | 20.07 |
Tue | 2 | -10.9 | -11.9 | -12.8 | -11.1 | -12.2 | -13.8 | 98 | 95 | 86 | 34537.2 | 34232.5 | 38.6 | 9.7 | 69.2 | 5.84 |
Wed | 3 | -10.6 | -11.3 | -11.9 | -10.8 | -12.1 | -13.1 | 98 | 92 | 82 | 34435.6 | 34164.7 | 69.2 | 19.3 | 115.9 | 17.53 |
Thu | 4 | -10.5 | -11.3 | -12.1 | -10.9 | -11.4 | -12.4 | 98 | 97 | 94 | 34232.5 | 34029.3 | 82.1 | 16.1 | 85.3 | 6.35 |
Fri | 5 | -11.3 | -12.3 | -13.2 | -11.6 | -12.9 | -14.2 | 97 | 92 | 83 | 34029.3 | 33893.9 | 33.8 | 8 | 51.5 | 6.35 |
Sat | 6 | -11.9 | -13.9 | -15.9 | -13.4 | -14.9 | -16.5 | 97 | 91 | 78 | 34198.6 | 33927.7 | 16.1 | 3.2 | 38.6 | 0.76 |
Sun | 7 | -13.7 | -14.4 | -15.2 | -14.1 | -14.5 | -15.4 | 97 | 96 | 94 | 34334 | 34130.9 | 56.3 | 16.1 | 88.5 | 21.34 |
Mon | 8 | -12.4 | -13.4 | -14.3 | -13.7 | -14.4 | -14.8 | 94 | 91 | 85 | 34334 | 34232.5 | 46.7 | 11.3 | 56.3 | 0.76 |
Tue | 9 | -11.6 | -14.2 | -14.3 | -14.6 | -14.6 | -15.3 | 95 | 95 | 94 | 34232.5 | 34029.3 | 25.7 | 3.2 | 46.7 | 9.14 |
Wed | 10 | -11 | -12.8 | -13.4 | -13.4 | -13.7 | -14.6 | 93 | 90 | 86 | 34164.7 | 34029.3 | 25.7 | 6.4 | 38.6 | 8.38 |
Thu | 11 | -12.1 | -13.6 | -15.2 | -13.2 | -14.7 | -15.5 | 97 | 94 | 88 | 34706.5 | 34063.2 | 20.9 | 3.2 | 43.5 | 0 |
Fri | 12 | -14.8 | -15.6 | -16.3 | -15.3 | -15.8 | -16.7 | 98 | 96 | 92 | 34774.2 | 34604.9 | 16.1 | 3.2 | 20.9 | 0 |
Sat | 13 | -13.7 | -14.8 | -15.8 | -15.1 | -15.6 | -16.4 | 95 | 91 | 84 | 34537.2 | 34266.3 | 20.9 | 6.4 | 33.8 | 0 |
Sun | 14 | -13.8 | -14.6 | -15.3 | -14.1 | -14.8 | -15.5 | 98 | 97 | 94 | 34571.1 | 34266.3 | 17.7 | 4.8 | 29 | 10.41 |
Mon | 15 | -12 | -13.7 | -15.4 | -12.3 | -12.7 | -15.7 | 97 | 97 | 96 | 34537.2 | 34130.9 | 29 | 9.7 | 72.4 | 15.49 |
Tue | 16 | -11 | -12 | -12.9 | -12.2 | -12.9 | -14.5 | 96 | 88 | 78 | 34232.5 | 34130.9 | 56.3 | 16.1 | 88.5 | 2.54 |
Wed | 17 | -11.8 | -12.8 | -13.9 | -14 | -14.8 | -15.7 | 88 | 79 | 72 | 34604.9 | 34198.6 | 51.5 | 12.9 | 85.3 | 0.76 |
Thu | 18 | -11.4 | -12.2 | -12.8 | -11.6 | -12.4 | -13.8 | 98 | 95 | 89 | 34503.3 | 34266.3 | 62.8 | 16.1 | 72.4 | 8.38 |
Fri | 19 | -11.7 | -13.6 | -15.5 | -13.7 | -14.7 | -16.3 | 96 | 86 | 72 | 34503.3 | 34401.8 | 38.6 | 6.4 | 49.9 | 2.03 |
Sat | 20 | -10.8 | -11.8 | -12.9 | -11.1 | -11.9 | -13.7 | 98 | 96 | 89 | 34469.5 | 34063.2 | 62.8 | 16.1 | 80.5 | 45.21 |
Sun | 21 | -11.2 | -11.4 | -11.7 | -11.4 | -11.6 | -11.9 | 98 | 97 | 96 | 34537.2 | 34367.9 | 41.8 | 12.9 | 56.3 | 1.27 |
Mon | 22 | -10.2 | -12.1 | -14 | -11.4 | -12.4 | -14.3 | 98 | 94 | 79 | 34706.5 | 34367.9 | 51.5 | 11.3 | 82.1 | 1.27 |
Tue | 23 | -11 | -12.4 | -13.7 | -11.2 | -12 | -13.9 | 98 | 97 | 95 | 34706.5 | 34638.8 | 25.7 | 8 | 43.5 | 5.84 |
Wed | 24 | -10.4 | -11.4 | -12.5 | -11.5 | -12 | -12.9 | 98 | 92 | 84 | 34672.6 | 34334 | 64.4 | 12.9 | 75.6 | 10.92 |
Thu | 25 | -11.9 | -12.6 | -13.3 | -12.4 | -13.2 | -14.1 | 96 | 92 | 85 | 34401.8 | 34266.3 | 30.6 | 4.8 | 49.9 | 1.27 |
Fri | 26 | -11.2 | -13.6 | -16 | -13.3 | -14.8 | -16.5 | 97 | 88 | 75 | 34841.9 | 34367.9 | 29 | 4.8 | 41.8 | 0.76 |
Sat | 27 | -11.7 | -14.7 | -17.7 | -12.7 | -14.9 | -17.9 | 98 | 92 | 77 | 35045.1 | 34875.8 | 29 | 3.2 | 37 | 1.27 |
Sun | 28 | -11.3 | -11.9 | -12.5 | -11.4 | -12.1 | -12.8 | 99 | 99 | 97 | 35214.4 | 35045.1 | 17.7 | 3.2 | 30.6 | 1.27 |
Mon | 29 | -11.4 | -12.3 | -13.2 | -11.6 | -12.3 | -13.7 | 99 | 98 | 94 | 35146.7 | 35011.2 | 17.7 | 1.6 | 25.7 | 3.81 |
Tue | 30 | -11.1 | -11.9 | -12.8 | -12 | -12.7 | -13.1 | 97 | 94 | 88 | 35011.2 | 34740.4 | 25.7 | 3.2 | 29 | 0.76 |
Wed | 31 | -11.8 | -13.2 | -14.5 | -12.1 | -13 | -15.1 | 98 | 95 | 91 | 34740.4 | 34232.5 | 56.3 | 11.3 | 75.6 | 16 |
2018 |
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
février |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Thu | 1 | -12.7 | -14.4 | -16.3 | -14.2 | -15.5 | -16.8 | 95 | 88 | 79 | 34300.2 | 34164.7 | 49.9 | 8 | 64.4 | 2.03 |
Fri | 2 | -12 | -14.7 | -17.3 | -14.4 | -16.2 | -17.8 | 97 | 88 | 69 | 34401.8 | 34266.3 | 25.7 | 4.8 | 33.8 | 0.76 |
Sat | 3 | -12 | -13.8 | -15.7 | -12.7 | -15.1 | -16.4 | 97 | 90 | 76 | 34367.9 | 34063.2 | 54.7 | 6.4 | 77.2 | 5.84 |
Sun | 4 | -14.2 | -15.6 | -17.1 | -14.9 | -16.4 | -18.6 | 97 | 87 | 75 | 34604.9 | 34130.9 | 54.7 | 11.3 | 67.6 | 7.11 |
Mon | 5 | -14.6 | -16.7 | -18.8 | -17.8 | -19 | -20.1 | 89 | 79 | 61 | 34604.9 | 34435.6 | 43.5 | 9.7 | 67.6 | 0 |
Tue | 6 | -15 | -17 | -18.9 | -16.2 | -17.8 | -19.6 | 94 | 89 | 82 | 34435.6 | 34334 | 33.8 | 6.4 | 43.5 | 0 |
Wed | 7 | -13.2 | -15.4 | -17.8 | -15.8 | -17.3 | -18.4 | 95 | 84 | 67 | 34638.8 | 34435.6 | 38.6 | 6.4 | 54.7 | 0 |
Thu | 8 | -13.8 | -16.7 | -19.6 | -16.2 | -18 | -20.3 | 95 | 83 | 64 | 34638.8 | 34469.5 | 17.7 | 3.2 | 25.7 | 0 |
Fri | 9 | -11.8 | -14.1 | -16.3 | -13.6 | -15.9 | -18.1 | 96 | 82 | 55 | 34638.8 | 34266.3 | 41.8 | 9.7 | 62.8 | 10.92 |
Sat | 10 | -12.3 | -15.3 | -18.3 | -12.5 | -15.6 | -18.7 | 98 | 91 | 74 | 34672.6 | 34266.3 | 37 | 6.4 | 51.5 | 5.84 |
Sun | 11 | -11.6 | -14.2 | -16.9 | -12.3 | -14.7 | -17.7 | 98 | 88 | 70 | 34503.3 | 34164.7 | 46.7 | 8 | 51.5 | 1.27 |
Mon | 12 | -13.1 | -16.1 | -19 | -15.3 | -17.1 | -19.3 | 97 | 85 | 63 | 34604.9 | 34401.8 | 37 | 3.2 | 49.9 | 0.76 |
Tue | 13 | -12.6 | -15.1 | -17.4 | -13.9 | -15.7 | -18.1 | 96 | 85 | 68 | 34401.8 | 33927.7 | 64.4 | 12.9 | 103 | 30.99 |
Wed | 14 | -11.8 | -14.9 | -18.2 | -11.9 | -14.7 | -18.6 | 99 | 95 | 82 | 34266.3 | 34029.3 | 56.3 | 9.7 | 88.5 | 25.15 |
Thu | 15 | -11.7 | -13 | -14.3 | -11.8 | -12.5 | -14.6 | 99 | 98 | 96 | 34672.6 | 34130.9 | 37 | 4.8 | 59.5 | 4.57 |
Fri | 16 | -12.2 | -14.7 | -17.2 | -14 | -15.2 | -17.4 | 98 | 91 | 78 | 34740.4 | 34503.3 | 33.8 | 3.2 | 38.6 | 1.27 |
Sat | 17 | -11 | -12.8 | -14.7 | -13.1 | -14.3 | -15.1 | 98 | 92 | 67 | 34740.4 | 34401.8 | 22.5 | 3.2 | 33.8 | 18.03 |
Sun | 18 | -11.6 | -12.6 | -13.7 | -11.7 | -12.9 | -14 | 99 | 98 | 97 | 34740.4 | 34537.2 | 29 | 3.2 | 49.9 | 18.03 |
Mon | 19 | -11.1 | -12 | -12.9 | -11.3 | -12.3 | -13.1 | 99 | 98 | 96 | 34537.2 | 34469.5 | 25.7 | 1.6 | 30.6 | 2.03 |
Tue | 20 | -9.7 | -12.2 | -14.7 | -11.7 | -13.4 | -15.6 | 97 | 90 | 77 | 34604.9 | 34503.3 | 41.8 | 8 | 62.8 | 0.76 |
Wed | 21 | -12 | -14.3 | -16.5 | -14.9 | -16.4 | -18.3 | 94 | 77 | 52 | 34638.8 | 34537.2 | 38.6 | 8 | 43.5 | 0 |
Thu | 22 | -13.2 | -15.8 | -18.4 | -16.8 | -18.2 | -19.1 | 93 | 78 | 54 | 34571.1 | 34367.9 | 38.6 | 8 | 43.5 | 0 |
Fri | 23 | -14.1 | -16.7 | -19.3 | -17.8 | -18.9 | -20.1 | 91 | 77 | 59 | 34435.6 | 34266.3 | 38.6 | 6.4 | 46.7 | 0 |
Sat | 24 | -13.7 | -16.4 | -19.2 | -17.4 | -18.7 | -20.1 | 92 | 79 | 60 | 34401.8 | 34266.3 | 37 | 6.4 | 43.5 | 0 |
Sun | 25 | -13.5 | -16.2 | -18.8 | -18.7 | -19.6 | -20.9 | 88 | 69 | 46 | 34604.9 | 34367.9 | 46.7 | 9.7 | 56.3 | 0 |
Mon | 26 | -15.7 | -17.5 | -19.3 | -20.8 | -22.1 | -23.1 | 74 | 58 | 39 | 34638.8 | 34571.1 | 62.8 | 12.9 | 69.2 | 0 |
Tue | 27 | -16.5 | -18.6 | -20.7 | -22.1 | -22.7 | -23.6 | 80 | 62 | 41 | 34604.9 | 34334 | 54.7 | 9.7 | 64.4 | 0 |
Wed | 28 | -17.3 | -19.4 | -21.4 | -20.4 | -22.7 | -23.8 | 86 | 66 | 43 | 34334 | 33690.7 | 59.5 | 14.5 | 80.5 | 0 |
2018 |
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
mars |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Thu | 1 | -13.7 | -16.6 | -19.4 | -14.2 | -17.1 | -20.5 | 96 | 92 | 86 | 33690.7 | 33115.1 | 54.7 | 12.9 | 62.8 | 12.95 |
Fri | 2 | -12.2 | -14.2 | -16.3 | -13.2 | -15.1 | -17.1 | 97 | 85 | 68 | 33521.4 | 33081.2 | 82.1 | 12.9 | 90.1 | 12.95 |
Sat | 3 | -11.4 | -13.1 | -14.8 | -12.9 | -14.1 | -15.7 | 94 | 87 | 77 | 33589.1 | 33318.2 | 41.8 | 8 | 59.5 | 5.84 |
Sun | 4 | -11.3 | -13.2 | -15.2 | -12.8 | -13.8 | -15.5 | 97 | 90 | 78 | 33656.8 | 33521.4 | 41.8 | 6.4 | 46.7 | 5.08 |
Mon | 5 | -10.4 | -12.9 | -15.4 | -12.3 | -13.9 | -15.6 | 97 | 91 | 76 | 33589.1 | 33386 | 41.8 | 8 | 59.5 | 2.03 |
Tue | 6 | -11.5 | -13.5 | -15.4 | -12.6 | -14.3 | -15.8 | 98 | 94 | 80 | 33589.1 | 33419.8 | 43.5 | 4.8 | 62.8 | 17.53 |
Wed | 7 | -11.1 | -13.4 | -15.8 | -13.4 | -14.5 | -16.1 | 98 | 88 | 66 | 33995.4 | 33589.1 | 43.5 | 6.4 | 51.5 | 2.03 |
Thu | 8 | -10.4 | -11.8 | -13.1 | -12.3 | -13 | -13.9 | 94 | 88 | 77 | 34029.3 | 33927.7 | 43.5 | 8 | 49.9 | 0.76 |
Fri | 9 | -9.6 | -11.2 | -12.7 | -11.3 | -12.2 | -13.2 | 94 | 89 | 80 | 34029.3 | 33758.4 | 51.5 | 9.7 | 64.4 | 0.76 |
Sat | 10 | -9.6 | -11.9 | -14.3 | -11.2 | -12 | -14.6 | 97 | 89 | 80 | 33826.1 | 33656.8 | 51.5 | 9.7 | 75.6 | 1.27 |
Sun | 11 | -10.3 | -12.3 | -14.3 | -12.4 | -13 | -14.7 | 98 | 87 | 75 | 33656.8 | 33386 | 56.3 | 12.9 | 90.1 | 1.27 |
Mon | 12 | -10.9 | -11.8 | -12.6 | -12.5 | -13.2 | -13.8 | 93 | 87 | 75 | 34130.9 | 33419.8 | 64.4 | 16.1 | 85.3 | 2.03 |
Tue | 13 | -10.7 | -12.7 | -14.8 | -12.9 | -13.9 | -15.2 | 96 | 85 | 71 | 34300.2 | 34130.9 | 51.5 | 6.4 | 59.5 | 0 |
Wed | 14 | -9.5 | -12 | -14.5 | -12.2 | -13.6 | -15.3 | 96 | 86 | 62 | 34232.5 | 33487.5 | 56.3 | 9.7 | 77.2 | 27.69 |
Thu | 15 | -10.9 | -12.1 | -13.2 | -11.8 | -12.9 | -13.7 | 96 | 92 | 83 | 33724.6 | 33453.7 | 46.7 | 9.7 | 64.4 | 8.38 |
Fri | 16 | -11 | -13.1 | -15.2 | -12.8 | -13.8 | -15.7 | 96 | 88 | 77 | 33893.9 | 33758.4 | 56.3 | 4.8 | 56.3 | 1.27 |
Sat | 17 | -12.1 | -13.7 | -15.4 | -12.9 | -14.4 | -15.8 | 97 | 94 | 85 | 33860 | 33724.6 | 30.6 | 3.2 | 41.8 | 18.03 |
Sun | 18 | -12.7 | -15.1 | -17.5 | -14.6 | -16.6 | -19.1 | 94 | 83 | 57 | 34097 | 33792.3 | 33.8 | 8 | 46.7 | 0 |
Mon | 19 | -12.9 | -16.2 | -19.4 | -16.6 | -18.3 | -19.8 | 95 | 80 | 51 | 34334 | 34029.3 | 43.5 | 8 | 64.4 | 0 |
Tue | 20 | -11.8 | -14.6 | -17.4 | -15.7 | -18.1 | -21.2 | 83 | 69 | 41 | 34909.7 | 34334 | 62.8 | 12.9 | 72.4 | 0 |
Wed | 21 | -11.4 | -15.1 | -18.7 | -15.5 | -17.6 | -19.2 | 93 | 77 | 53 | 34977.4 | 34909.7 | 30.6 | 3.2 | 38.6 | 0 |
Thu | 22 | -12.7 | -15.9 | -19 | -15.4 | -17 | -19.6 | 95 | 79 | 65 | 34909.7 | 34435.6 | 25.7 | 3.2 | 33.8 | 0 |
Fri | 23 | -10.7 | -12.3 | -13.8 | -11.7 | -13.6 | -15.8 | 97 | 89 | 73 | 34435.6 | 33589.1 | 30.6 | 8 | 41.8 | 12.95 |
Sat | 24 | -9.7 | -12 | -14.3 | -12.8 | -13.9 | -14.9 | 95 | 84 | 64 | 33927.7 | 33555.3 | 41.8 | 4.8 | 54.7 | 0 |
Sun | 25 | -8.6 | -11.7 | -14.9 | -11.9 | -13.6 | -15.2 | 98 | 88 | 65 | 34401.8 | 33927.7 | 33.8 | 6.4 | 46.7 | 0 |
Mon | 26 | -10.9 | -12.8 | -14.7 | -13.2 | -14.1 | -15.1 | 95 | 86 | 64 | 34571.1 | 34401.8 | 33.8 | 6.4 | 49.9 | 1.27 |
Tue | 27 | -10.2 | -11.4 | -12.7 | -10.9 | -12.1 | -13.2 | 98 | 96 | 89 | 34503.3 | 34334 | 43.5 | 9.7 | 51.5 | 7.11 |
Wed | 28 | -9.9 | -11.8 | -13.8 | -11.7 | -12.7 | -15.3 | 98 | 91 | 73 | 34367.9 | 34130.9 | 46.7 | 11.3 | 56.3 | 20.07 |
Thu | 29 | -11.2 | -12.8 | -14.4 | -12.4 | -14.3 | -15.5 | 92 | 87 | 76 | 34232.5 | 33826.1 | 51.5 | 8 | 67.6 | 17.53 |
Fri | 30 | -11.5 | -13.2 | -14.8 | -13.5 | -14.6 | -15.2 | 97 | 90 | 72 | 33826.1 | 33623 | 38.6 | 6.4 | 59.5 | 79.25 |
Sat | 31 | -11.2 | -13.4 | -15.6 | -13.4 | -14.8 | -15.9 | 98 | 87 | 70 | 34266.3 | 33690.7 | 51.5 | 9.7 | 72.4 | 7.62 |
2018 |
Tempé (°C) |
Pt de rosée (°C) |
Humidité (%) |
Pression niveau mer (hPa) |
Vent (km/h) |
Rafale (km/h) |
Pluie (cm) |
avril |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
moy |
min |
max |
min |
max |
moy |
max |
total |
Sun | 1 | -11.4 | -14.2 | -16.9 | -12.7 | -14.6 | -17.4 | 96 | 87 | 76 | 34334 | 34130.9 | 33.8 | 6.4 | 49.9 | 3.3 |
Mon | 2 | -10.6 | -11.6 | -12.4 | -11.1 | -12.8 | -14.3 | 95 | 86 | 76 | 34130.9 | 33792.3 | 38.6 | 8 | 43.5 | 6.35 |
Tue | 3 | -10.4 | -11.4 | -12.3 | -11.7 | -12.4 | -13.3 | 95 | 90 | 79 | 33826.1 | 33690.7 | 54.7 | 11.3 | 67.6 | 12.19 |
Wed | 4 | -10.3 | -11.5 | -12.6 | -11.6 | -12.8 | -13.6 | 93 | 88 | 80 | 34164.7 | 33724.6 | 49.9 | 11.3 | 64.4 | 1.27 |
Thu | 5 | -10.1 | -12.8 | -15.5 | -13.3 | -14.3 | -16.1 | 95 | 79 | 59 | 34503.3 | 34164.7 | 33.8 | 4.8 | 51.5 | 0 |
Fri | 6 | -7.8 | -11.3 | -14.7 | -11.2 | -13.3 | -15.2 | 95 | 79 | 64 | 34334 | 33961.6 | 41.8 | 6.4 | 56.3 | 0 |
Sat | 7 | -9.3 | -11 | -12.7 | -11.4 | -12.2 | -13.2 | 98 | 91 | 77 | 34130.9 | 33893.9 | 46.7 | 3.2 | 67.6 | 7.62 |
Sun | 8 | -10.9 | -11.7 | -12.3 | -11.1 | -12 | -12.6 | 99 | 98 | 96 | 34097 | 33995.4 | 17.7 | 3.2 | 25.7 | 12.95 |
Mon | 9 | -9.2 | -10.7 | -12.3 | -10.7 | -11.8 | -12.4 | 99 | 95 | 79 | 34097 | 33826.1 | 20.9 | 1.6 | 25.7 | 5.84 |
Tue | 10 | -10.2 | -11.6 | -12.9 | -12.1 | -12.7 | -13.4 | 98 | 91 | 73 | 33893.9 | 33690.7 | 29 | 3.2 | 38.6 | 6.35 |
Wed | 11 | -7.9 | -10.9 | -13.9 | -11.1 | -12.7 | -14.2 | 97 | 84 | 64 | 33927.7 | 33893.9 | 29 | 3.2 | 37 | 0.76 |
Thu | 12 | -7.4 | -9.9 | -12.3 | -10.3 | -12 | -13.6 | 96 | 83 | 54 | 33927.7 | 33826.1 | 25.7 | 3.2 | 37 | 5.84 |
Fri | 13 | -7.5 | -10.3 | -13.1 | -10.6 | -12.1 | -13.3 | 97 | 86 | 66 | 34266.3 | 33893.9 | 20.9 | 3.2 | 22.5 | 0 |
Sat | 14 | -9.3 | -11.6 | -13.9 | -10.3 | -12.3 | -14.2 | 98 | 92 | 84 | 34401.8 | 34266.3 | 29 | 3.2 | 33.8 | 1.27 |
Sun | 15 | -8.7 | -10.9 | -12.8 | -10.5 | -11.9 | -13.2 | 98 | 90 | 79 | 34367.9 | 34198.6 | 46.7 | 6.4 | 56.3 | 2.03 |
Mon | 16 | -9.2 | -11.1 | -12.9 | -11.4 | -12.4 | -13.7 | 93 | 84 | 72 | 34537.2 | 34300.2 | 30.6 | 4.8 | 41.8 | 0 |
Tue | 17 | -7.4 | -10.4 | -13.4 | -10.4 | -12.3 | -13.8 | 97 | 83 | 65 | 34740.4 | 34537.2 | 43.5 | 4.8 | 56.3 | 0 |
|