Choisissez une Zone géographique



Température maximum au cours des dernières 24 heures. 05/28/2023 à 23:00 UTC
Lieu Identifiant Valeur
1 Carpentras (France) 07586 31.9°C
2 Bergerac (France) 07530 31.3°C
3 Avignon (France) 07563 30.7°C
4 Bordeaux / Merignac (France) 07510 30.6°C
5 Orange (France) 07579 30.6°C
6 Agen (France) 07524 30.5°C
7 Brive (France) 07438 30.5°C
8 Toulouse / Blagnac (France) 07630 30.3°C
9 Montauban (France) 07540 30.2°C
10 Albi (France) 07632 30°C
11 Cognac (France) 07412 29.9°C
12 Mont-De-Marsan (France) 07607 29.8°C
13 Montelimar (France) 07577 29.6°C
14 Auch (France) 07622 29.2°C
15 Carcassonne (France) 07635 29.2°C
16 Brive-Souillac (France) 07439 29.1°C
17 Gourdon (France) 07535 29.1°C
18 La Rochelle Aeroport (France) 07316 29.1°C
19 Lyon / Bron (France) 07480 29°C
20 Aubenas (France) 07570 28.9°C




Température minimum au cours des dernières 24 heures. 05/28/2023 à 23:00 UTC
Lieu Identifiant Valeur
1 Charleville (France) 07075 4.7°C
2 Briancon (France) 07593 6.7°C
3 Reims-Prunay Airport (France) 07072 6.7°C
4 Beauvais (France) 07055 8.5°C
5 Bale-Mulhouse (France) 07299 8.6°C
6 Caen (France) 07027 8.8°C
7 Luxeuil (France) 07292 8.9°C
8 Saint-Brieuc (France) 07120 8.9°C
9 Metz-Nancy-Lorraine (France) 07093 9.1°C
10 Abbeville (France) 07005 9.2°C
11 Troyes (France) 07168 9.3°C
12 Nancy / Ochey (France) 07181 9.4°C
13 Le Puy (France) 07471 9.5°C
14 Rennes (France) 07130 9.5°C
15 Cherbourg / Maupertus (France) 07024 9.7°C
16 Gueret St Laurent (France) 07361 9.8°C
17 Colmar (France) 07197 9.9°C
18 Le Touquet (France) 07003 9.9°C
19 Cormeilles J (France) 07053 10°C
20 Evreux (France) 07038 10°C




Maximum de précipitations durant les dernières 24 heures. 05/28/2023 à 23:00 UTC
Lieu Identification Valeur
1 Mont-De-Marsan (France) 07607 22.8 mm
2 Briancon (France) 07593 19.2 mm
3 Embrun (France) 07591 10 mm
4 Pau (France) 07610 8.4 mm
5 Lyon / Satolas (France) 07481 6 mm
6 Bergerac (France) 07530 3.4 mm
7 Biscarosse (France) 07503 3 mm
8 St-Girons (France) 07627 3 mm
9 Montelimar (France) 07577 2.8 mm
10 Grenoble-Lvd (France) 07487 1.4 mm
11 Cap Ferret (France) 07500 1.2 mm
12 Agen (France) 07524 1 mm
13 Tarbes Ossun Lourdes (France) 07621 0.8 mm
14 St-Etienne Boutheon (France) 07475 0.6 mm
15 Aubenas (France) 07570 0.6 mm
16 Auch (France) 07622 0.4 mm
17 Biarritz (France) 07602 0.4 mm
18 Aurillac (France) 07549 0.4 mm
19 Gourdon (France) 07535 0.4 mm
20 Landivisiau (France) 07106 0.4 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet