N° | Lieu | Identifiant | Valeur |
1 | Alistro (France) | 07775 | 18.5°C |
2 | Calvi (France) | 07754 | 18.4°C |
3 | Ajaccio (France) | 07761 | 18.3°C |
4 | Figari (France) | 07780 | 18.3°C |
5 | Solenzara (France) | 07765 | 17.5°C |
6 | Bastia (France) | 07790 | 17.2°C |
7 | Ile Rousse (France) | 07753 | 17°C |
8 | Cannes (France) | 07684 | 16.6°C |
9 | Pertusato (France) | 07770 | 16.6°C |
10 | Cap Bear (France) | 07749 | 16°C |
11 | Perpignan (France) | 07747 | 16°C |
12 | Hyeres (France) | 07667 | 15.7°C |
13 | Nice (France) | 07690 | 15.5°C |
14 | Leucate (France) | 07666 | 15.1°C |
15 | Montpellier (France) | 07643 | 15.1°C |
16 | Le Luc (France) | 07675 | 15°C |
17 | Carpentras (France) | 07586 | 14.8°C |
18 | Bourg-St-Maurice (France) | 07497 | 14.7°C |
19 | Sete (France) | 07641 | 14.4°C |
20 | Beziers-Vias (France) | 07638 | 13.7°C |
N° | Lieu | Identifiant | Valeur |
1 | Mont Aigoual (France) | 07560 | -4.7°C |
2 | Briancon (France) | 07593 | -2.6°C |
3 | Aurillac (France) | 07549 | -2.5°C |
4 | Embrun (France) | 07591 | -1.4°C |
5 | Charleville (France) | 07075 | -0.5°C |
6 | Marce (France) | 07228 | -0.2°C |
7 | Mende (France) | 07554 | -0.1°C |
8 | Saint-Yan (France) | 07379 | 0.2°C |
9 | Rodez (France) | 07552 | 0.4°C |
10 | Chateaudun (France) | 07140 | 0.5°C |
11 | Bale-Mulhouse (France) | 07299 | 0.6°C |
12 | Brive (France) | 07438 | 0.6°C |
13 | Evreux (France) | 07038 | 0.6°C |
14 | Reims-Prunay Airport (France) | 07072 | 0.7°C |
15 | Alencon (France) | 07139 | 0.8°C |
16 | Brive-Souillac (France) | 07439 | 0.8°C |
17 | Le Puy (France) | 07471 | 0.9°C |
18 | Millau (France) | 07558 | 1°C |
19 | Romorantin (France) | 07247 | 1°C |
20 | Vichy (France) | 07374 | 1°C |
N° | Lieu | Identification | Valeur |
1 | Pertusato (France) | 07770 | 14.7 mm |
2 | Ile Rousse (France) | 07753 | 14.1 mm |
3 | Alistro (France) | 07775 | 14.1 mm |
4 | Figari (France) | 07780 | 14 mm |
5 | Calvi (France) | 07754 | 13.9 mm |
6 | Solenzara (France) | 07765 | 13 mm |
7 | Cap Bear (France) | 07749 | 12.9 mm |
8 | Perpignan (France) | 07747 | 12.9 mm |
9 | Ajaccio (France) | 07761 | 12.1 mm |
10 | Leucate (France) | 07666 | 12 mm |
11 | Nice (France) | 07690 | 11.6 mm |
12 | Bastia (France) | 07790 | 11.4 mm |
13 | Socoa (France) | 07600 | 11.1 mm |
14 | Sete (France) | 07641 | 11.1 mm |
15 | Cap Ferret (France) | 07500 | 10.8 mm |
16 | Montpellier (France) | 07643 | 10.7 mm |
17 | Biarritz (France) | 07602 | 10.6 mm |
18 | Hyeres (France) | 07667 | 10.5 mm |
19 | Pointe Du Raz (France) | 07103 | 10.3 mm |
20 | Chassiron (France) | 07314 | 10.2 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |