Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2026 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2026

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,0   5,8   15:01  -3,6   06:03  18,0   0,0   0,0   0,2  12,9   08:05  E-NE
 2   5,5  11,2   14:24  -1,1   23:55  12,5   0,0   0,0   0,1  17,7   19:04     N
 3   0,9   8,1   15:12  -3,2   07:12  17,1   0,0   0,0   0,0   4,8   15:19   ---
 4  -0,9   6,7   14:43  -5,8   07:42  18,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
 5   0,5   6,3   14:19  -3,9   03:39  17,5   0,0   2,4   1,4  29,0   17:47     E
 6  -0,1   5,8   15:59  -5,4   09:00  18,1   0,0   8,0   0,1  16,1   23:13  S-SE
 7   7,1  11,4   23:43   1,8   00:00  10,9   0,0  12,6   1,2  29,0   23:36  S-SO
 8  11,2  12,1   18:33   9,6   23:13   6,8   0,0   8,4   7,8  57,9   20:18     O
 9   8,1  10,4   00:17   5,3   23:23   9,9   0,0   2,2   6,6  51,5   00:13    NO
10   6,2  11,1   13:48   1,3   22:33  11,8   0,0   0,0   0,9  29,0   08:17    NO
11   8,0  12,6   23:14   1,3   00:33  10,0   0,0   7,6   8,6  53,1   16:38     S
12  12,3  13,1   10:24  11,9   05:42   5,7   0,0   8,0   5,3  40,2   00:00  S-SO
13  10,8  13,0   15:01   7,4   07:55   7,2   0,0   0,6   2,6  35,4   12:05     S
14  10,9  14,4   13:22   8,9   04:47   7,1   0,0   0,6   2,2  30,6   20:21  S-SO
15  10,7  12,2   11:49   8,9   22:11   7,3   0,0   7,4   6,9  46,7   17:27  S-SO
16   9,6  12,6   13:04   7,4   08:06   8,4   0,0   4,8   1,3  27,4   13:00     S
17   7,7   8,8   00:00   5,8   08:59  10,3   0,0   0,6   0,2  19,3   18:39    SE
18  10,2  13,0   15:02   8,2   00:00   7,8   0,0   0,8   0,0   3,2   15:05   ---
19  10,2  12,6   15:15   7,6   23:58   7,8   0,0   3,0   0,0  14,5   10:54     S
20   8,9  12,7   13:23   6,2   03:47   9,1   0,0  26,4   8,4  57,9   18:18     S
21  11,0  12,0   17:12   9,4   00:00   7,0   0,0  22,0  14,5  57,9   11:52     S
22   9,8  12,6   13:57   8,2   20:46   8,2   0,0   2,4   2,7  29,0   02:38    SO
23   8,7   9,9   03:10   6,6   19:11   9,3   0,0  19,8  10,2  74,0   12:28  S-SO
24   8,7  10,0   10:57   6,9   23:57   9,3   0,0  14,0   3,4  37,0   10:19     S
25   7,3  10,6   13:08   3,1   22:59  10,7   0,0   6,4   0,7  35,4   08:37  S-SO
26   7,1  11,4   13:42   2,1   04:47  10,9   0,0   6,4   4,7  40,2   21:20     S
27  10,6  12,4   14:37   8,4   22:47   7,4   0,0   9,6   6,8  46,7   02:25  S-SO
28   7,5  12,8   14:50   3,2   09:15  10,5   0,0   0,6   0,5  22,5   17:54  S-SE
29   8,8  12,4   13:48   5,1   00:06   9,2   0,0  11,6   1,0  25,7   20:30  S-SO
30  10,1  11,9   14:53   8,3   22:32   7,9   0,0   4,2   3,3  45,1   14:08    SO
31   9,3  13,3   13:58   5,6   04:20   8,7   0,0  11,8   0,2  14,5   00:02  O-NO
----------------------------------------------------------------------------------
     7,6  14,4    14    -5,8     4   321,3   0,0 202,2   3,3  74,0    23    S-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <=  -5,0:  2
Max Rain: 26,4 on day 20
Days of Rain: 21 (>= 1,0 mm)  15 (>= 5,0 mm)  7 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration