Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2024 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2024

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  17,4   16:24  10,1   23:59   4,2   0,0  10,2   0,0  16,1   14:40    NE
 2  12,3  17,9   13:58   7,7   08:44   5,7   0,0   0,2   0,0   6,4   18:33   ---
 3  11,9  18,2   15:55   7,5   23:59   6,1   0,0   0,2   0,2  19,3   10:54  E-NE
 4  11,0  18,0   15:14   5,4   07:52   7,0   0,0   0,0   0,0  14,5   14:32  E-SE
 5  12,2  18,8   15:35   6,7   07:01   5,8   0,0   4,2   1,3  29,0   13:26    SE
 6  15,4  18,4   16:51  11,9   00:00   2,6   0,0   5,8   1,0  25,7   13:18    SO
 7  15,8  18,8   16:43  12,3   00:00   2,2   0,0   4,0   1,2  29,0   15:42  S-SO
 8  16,1  19,3   15:13  14,3   02:08   2,0   0,1   8,4   2,6  37,0   04:31    SO
 9  13,9  15,9   00:10  12,4   20:48   4,1   0,0  49,6   1,4  30,6   13:30     N
10  13,6  17,8   13:36   9,9   23:33   4,4   0,0   0,2   0,7  17,7   00:50  O-NO
11  11,1  16,3   13:57   4,9   08:51   6,9   0,0   0,0   0,0  17,7   23:51  E-SE
12  15,3  20,4   13:39  11,5   09:01   3,0   0,3   0,2   0,7  27,4   12:40  S-SO
13  15,6  19,4   13:36  12,2   08:45   2,6   0,2   0,0   0,2  16,1   10:28  E-SE
14  16,1  19,2   15:24  13,7   04:56   2,0   0,1   0,0   0,1  14,5   14:56  O-SO
15  18,2  22,2   16:07  13,8   00:00   1,1   1,4   0,6   0,4  19,3   16:01  E-SE
16  18,1  19,5   10:41  16,6   23:57   0,3   0,4  14,0   1,6  30,6   10:21     S
17  15,0  18,2   15:41  12,2   08:43   3,0   0,0   0,2   0,2  16,1   18:19    NO
18  13,6  17,3   12:48   9,3   08:28   4,4   0,0   0,6   0,5  16,1   22:03    SO
19  15,8  18,8   14:19  12,1   22:48   2,2   0,0   4,6   1,2  33,8   09:01    SO
20  17,1  19,9   15:51  13,1   00:20   1,3   0,4   3,4   3,8  41,8   14:38  S-SO
21  15,4  19,3   11:43   9,5   23:56   2,8   0,1  18,2   0,4  38,6   15:58  N-NE
22  10,5  17,0   15:53   6,3   08:13   7,5   0,0   0,0   0,0   1,6   10:28   ---
23  10,4  16,8   14:43   5,3   07:54   7,6   0,0   0,2   0,1  24,1   14:17  E-SE
24  14,4  20,3   14:24   9,1   07:38   4,1   0,4   0,2   1,6  33,8   15:47     S
25  14,4  17,5   16:03   9,9   23:52   3,6   0,0   6,2   0,4  30,6   04:52  O-SO
26  10,7  14,1   15:52   7,3   08:08   7,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
27  12,5  17,8   13:37   8,6   02:30   5,7   0,0   0,2   0,3  24,1   12:26    NE
28  12,7  17,1   15:21  10,1   22:47   5,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
29  11,9  17,6   14:42   7,8   05:25   6,1   0,0   0,0   0,1  14,5   23:03     E
30  12,5  15,8   14:08  10,5   06:07   5,5   0,0   0,0   1,8  27,4   20:58  E-NE
31  12,5  13,5   13:34  11,4   23:35   5,5   0,0   0,0   0,5  27,4   03:17     E
----------------------------------------------------------------------------------
    13,9  22,2    15     4,9    11   131,9   3,4 131,4   0,7  41,8    20       S

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 49,6 on day 9
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  7 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration