Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2024 Fév
                   Monthly Climatological Summary for févr. 2024

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,0  12,2   11:31   9,3   21:44   7,0   0,0   0,2   0,1  14,5   11:18    NO
 2   9,0  12,0   14:30   6,7   08:32   9,0   0,0   0,0   0,0  11,3   15:47  O-NO
 3   9,3  10,3   13:40   8,6   01:41   8,7   0,0   0,0   0,0   1,6   13:43   ---
 4   9,3  10,5   13:37   8,6   08:47   8,7   0,0   0,0   0,0   8,0   19:21   ---
 5   9,2   9,9   20:20   8,3   08:53   8,8   0,0   0,2   0,7  24,1   15:08     S
 6  11,3  14,1   14:12   9,9   00:00   6,7   0,0   0,0   1,1  27,4   23:38  O-SO
 7  11,8  12,2   12:36  11,4   00:13   6,2   0,0  12,8   3,6  35,4   13:10  O-SO
 8  12,1  13,2   11:29  11,1   16:37   5,9   0,0   8,8   9,0  48,3   17:44     S
 9  12,1  14,7   14:57   9,8   23:55   5,9   0,0   5,4   4,4  43,5   00:44  S-SO
10  10,0  13,0   14:09   7,9   08:02   8,0   0,0   1,6   1,7  30,6   12:48     O
11   9,9  13,3   14:55   6,8   22:56   8,1   0,0   0,4   4,9  41,8   06:38  O-NO
12   8,7  13,1   14:08   5,4   22:35   9,3   0,0   2,6   0,3  16,1   16:05  O-NO
13  10,4  12,3   22:05   6,7   01:34   7,6   0,0   1,8   2,6  35,4   13:31     S
14  13,5  17,7   13:40  11,8   07:31   4,5   0,0   0,2   3,0  33,8   13:51  S-SO
15  14,2  18,1   15:20  11,6   05:21   3,8   0,0   0,0   3,5  30,6   19:11     S
16  11,3  14,3   13:11   6,3   23:57   6,7   0,0   0,2   0,9  32,2   04:17    NO
17   9,3  14,0   13:01   3,9   04:59   8,7   0,0   0,0   0,4  17,7   14:46     S
18  11,1  13,6   15:42   6,1   23:55   6,9   0,0   3,4   0,6  25,7   07:11  S-SO
19   9,5  12,7   15:14   4,8   02:03   8,5   0,0   0,2   0,6  20,9   14:04    NO
20  10,0  13,0   13:09   6,8   06:00   8,0   0,0   0,0   0,3  19,3   15:20  O-SO
21  11,7  12,6   12:30  10,2   00:00   6,3   0,0  12,6   4,0  35,4   22:30    SO
22  10,7  12,8   11:52   6,5   17:26   7,3   0,0  10,8  11,3  70,8   14:35     O
23   6,6  10,2   12:50   2,9   20:38  11,4   0,0   8,4   2,9  48,3   01:21  O-NO
24   6,9  11,4   13:16   2,7   06:47  11,1   0,0   3,4   1,0  33,8   17:13  O-NO
25  10,0  13,3   14:09   8,0   01:15   8,0   0,0  13,8   2,4  32,2   07:18  S-SO
26   7,9   9,6   14:23   6,7   05:03  10,1   0,0   0,8  11,0  67,6   17:42  N-NE
27   7,2  11,9   13:17   1,7   23:48  10,8   0,0   0,0   4,5  41,8   00:14     N
28   9,0  11,9   14:35   1,8   00:29   8,9   0,0   2,8   0,3  16,1   10:55  O-SO
29  10,2  13,8   13:40   6,7   23:56   7,8   0,0   1,4   2,4  43,5   15:09     O
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  18,1    15     1,7    27   228,7   0,0  91,8   2,7  70,8    22    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 13,8 on day 25
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  7 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration