Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2024 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2024

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,3  12,9   13:50   7,5   07:02   7,7   0,0  13,2   3,4  43,5   23:17  O-SO
 2  12,6  13,6   14:00  11,7   00:43   5,4   0,0  15,8   9,5  54,7   13:49  O-SO
 3  12,1  13,4   14:25  10,8   11:55   5,9   0,0   2,6   9,1  62,8   11:32     O
 4  11,0  12,9   12:36   8,3   23:59   7,0   0,0   6,2   4,1  56,3   15:03    SO
 5   6,9  11,7   14:36   3,9   09:33  11,1   0,0   0,6   0,1  16,1   14:38  N-NO
 6   5,6  10,7   14:07   2,8   23:29  12,4   0,0   0,2   0,8  24,1   12:53     N
 7   3,6   8,2   14:10   0,9   07:08  14,4   0,0   0,2   0,7  29,0   14:47  N-NE
 8   1,1   2,9   14:00  -1,2   19:02  16,9   0,0   0,2   3,3  27,4   10:21  E-NE
 9  -0,3   0,6   15:53  -1,2   04:19  18,3   0,0   0,0   0,3  19,3   00:36  E-NE
10  -0,3   0,2   13:43  -0,8   09:00  18,3   0,0   0,0   0,8  22,5   10:02  E-NE
11   1,9   7,8   15:54  -0,6   04:24  16,1   0,0   0,0   4,8  30,6   14:25  E-NE
12   1,7   6,6   15:06  -1,0   06:02  16,3   0,0   0,0   4,8  33,8   11:00  E-NE
13   0,2   3,0   15:21  -1,1   05:20  17,8   0,0   0,0   2,1  27,4   11:18     E
14   2,0   3,8   13:33   0,0   00:00  16,0   0,0   0,8   0,0  11,3   01:25    NE
15   2,8   7,1   13:31  -1,8   22:31  15,2   0,0   3,4   0,4  24,1   13:42  E-NE
16   1,5   4,1   13:29  -1,6   00:00  16,5   0,0   6,8   1,1  24,1   19:42  E-SE
17  10,5  13,7   12:53   2,3   00:00   7,5   0,0  12,6   3,8  40,2   08:44    SO
18   3,1   9,3   00:00  -3,3   23:56  14,9   0,0   0,0   2,5  32,2   01:32  N-NE
19  -1,3   6,2   14:26  -6,0   09:11  19,3   0,0   0,0   0,3  19,3   14:07     E
20  -0,7   5,1   14:45  -5,7   08:00  18,7   0,0   0,0   0,4  17,7   11:48    SE
21   9,9  13,2   13:13   2,2   00:00   8,0   0,0   4,2   4,6  49,9   22:39  S-SO
22  11,3  12,8   00:53   9,0   23:59   6,7   0,0   6,4   4,7  46,7   04:13  O-SO
23  11,1  12,4   12:40   8,9   02:45   6,9   0,0   0,8   2,2  29,0   12:02    SO
24  11,6  12,3   14:15  10,8   23:41   6,4   0,0   2,4   2,1  22,5   00:17  O-SO
25  11,4  12,9   13:16  10,3   06:21   6,6   0,0   0,0   1,3  24,1   09:26  S-SO
26   9,9  13,4   14:18   2,5   23:54   8,1   0,0   1,4   0,9  22,5   07:29  O-SO
27   6,7  13,2   15:04   2,2   04:25  11,3   0,0   0,0   0,2  14,5   10:50  E-SE
28   8,9  14,7   15:19   4,3   09:17   9,1   0,0   0,0   0,3  16,1   15:48     S
29  11,2  14,6   14:53   8,3   07:12   6,8   0,0   0,2   2,6  30,6   13:03     S
30   9,3  13,3   13:53   4,6   09:08   8,7   0,0   0,0   0,1  12,9   13:46     N
31   8,7  13,6   13:54   4,3   05:19   9,3   0,0   0,0   0,0  11,3   15:18     O
----------------------------------------------------------------------------------
     6,3  14,7    28    -6,0    19   363,6   0,0  78,0   2,3  62,8     3    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 12
Min <=  -5,0:  2
Max Rain: 15,8 on day 2
Days of Rain: 11 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration