Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2023 Mar
                   Monthly Climatological Summary for mars 2023

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,3   9,1   14:05  -0,6   04:52  14,7   0,0   0,2   4,6  32,2   13:39    NE
 2   3,7  11,1   14:56  -2,8   07:52  14,3   0,0   0,0   1,4  22,5   13:06    NE
 3   4,7  11,9   15:26  -0,8   07:09  13,3   0,0   0,0   1,8  22,5   10:15    NE
 4   4,8  11,0   15:06   0,4   07:49  13,2   0,0   0,2   3,2  30,6   14:52  E-NE
 5   4,3   8,0   15:36  -1,6   02:06  13,7   0,0   0,0   0,7  16,1   14:37  E-NE
 6   6,3  10,2   12:41   3,5   07:46  11,7   0,0   0,0   1,1  16,1   11:19     O
 7   7,9  11,4   14:03   4,8   07:53  10,1   0,0   2,6   6,6  35,4   12:22     S
 8  11,3  12,7   14:35   9,9   00:33   6,7   0,0  12,8   9,1  48,3   02:01  O-SO
 9  11,6  13,9   13:16  10,7   00:58   6,4   0,0   5,0   8,5  51,5   21:44  O-SO
10   8,8  11,6   12:12   5,7   20:18   9,2   0,0  12,2  11,5  72,4   04:34  O-NO
11   9,6  12,6   15:20   6,0   00:00   8,4   0,0   2,4   2,1  24,1   15:09  O-NO
12  11,6  14,3   13:00  10,2   06:04   6,4   0,0   2,8   4,2  41,8   15:43  S-SO
13  12,4  15,0   12:58  10,9   23:06   5,6   0,0   2,0   8,5  49,9   19:29    SO
14  10,4  13,9   13:43   6,8   23:52   7,6   0,0   0,0   9,7  61,2   02:01    NO
15   9,0  13,7   13:40   3,2   07:10   9,0   0,0   0,0   3,8  29,0   16:58     S
16  10,7  17,6   12:59   5,0   02:30   7,3   0,0   0,0   2,6  33,8   13:10     S
17  11,8  16,1   12:08   8,7   05:42   6,2   0,0   0,0   5,4  40,2   23:52  S-SO
18  11,9  14,5   14:29  10,1   23:38   6,1   0,0   6,8   5,9  48,3   02:07    SO
19  10,7  14,6   12:53   6,2   23:20   7,3   0,0   0,0   1,9  27,4   15:10  O-NO
20  10,1  13,8   15:28   6,8   00:00   7,9   0,0   0,0   1,7  27,4   15:57  S-SO
21  12,2  15,2   11:45  10,4   00:00   5,8   0,0   0,6   3,6  25,7   13:12    SO
22  11,9  13,4   13:35  11,1   00:00   6,1   0,0   3,2   7,9  41,8   11:13  S-SO
23  12,3  14,7   12:13  10,8   02:11   5,7   0,0   9,4   8,9  38,6   14:58  S-SO
24  12,2  14,9   12:50  10,4   22:48   5,8   0,0   0,4   7,9  43,5   14:18  O-SO
25  11,4  14,0   14:35   9,2   21:04   6,6   0,0   7,8   7,0  43,5   22:59  O-SO
26  10,9  15,5   16:17   7,5   23:04   6,8   0,0  10,8   6,0  51,5   00:11  O-NO
27  10,4  14,8   16:13   6,2   07:52   7,6   0,0   0,0   0,7  16,1   00:11     O
28  10,0  15,4   17:13   6,1   08:04   8,0   0,0   0,0   6,3  40,2   15:08     S
29  13,4  17,9   14:55   9,1   07:56   4,6   0,0   0,0   3,2  35,4   11:01  S-SO
30  13,1  15,9   14:08  11,8   08:01   4,9   0,0   4,4   7,1  40,2   22:50    SO
31  12,9  15,6   14:46  11,5   22:19   5,1   0,0   0,2  13,7  53,1   03:15     O
----------------------------------------------------------------------------------
     9,9  17,9    29    -2,8     2   252,1   0,0  83,8   5,4  72,4    10    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,8 on day 8
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  7 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration