Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Déc
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,6   7,1   15:07   0,3   22:32  13,4   0,0   0,0   5,5  27,4   00:26  E-NE
 2   3,1   7,1   13:36   0,5   08:54  14,9   0,0   0,2   4,2  19,3   12:35    NE
 3   4,1   4,7   13:37   2,7   02:20  13,9   0,0   0,2   8,8  33,8   11:19  E-NE
 4   4,0   4,4   16:16   3,3   09:05  14,0   0,0   0,0   3,4  20,9   00:00     E
 5   3,9   7,9   14:30   1,2   22:24  14,1   0,0   0,0   3,0  20,9   11:34     E
 6   4,8   5,6   16:10   2,9   00:00  13,2   0,0   0,0   6,4  24,1   10:06     E
 7   3,9   6,7   14:18  -0,2   23:55  14,1   0,0   0,0   5,4  20,9   00:06  E-NE
 8   0,4   2,0   14:33  -2,4   03:29  17,6   0,0   0,0   7,4  32,2   17:59  E-NE
 9   1,4   6,1   14:25  -2,3   23:03  16,6   0,0   0,0   6,9  32,2   09:48    NE
10   0,3   6,6   14:44  -5,4   07:35  17,7   0,0   0,2   1,8  17,7   19:27  S-SE
11   1,3   4,7   14:57  -2,9   23:38  16,7   0,0   0,2   4,5  27,4   05:32    SE
12  -0,3   2,7   13:46  -3,9   04:59  18,3   0,0   0,0   4,7  25,7   19:40     E
13   0,4   4,1   14:30  -2,8   09:13  17,6   0,0   0,8   5,7  27,4   03:05     E
14   2,6   3,8   14:09   2,1   04:34  15,4   0,0   6,0   6,3  32,2   21:54     E
15   2,9   4,6   15:44   1,7   10:03  15,1   0,0   1,4  13,5  41,8   20:12  E-NE
16   2,0   7,1   14:54  -1,8   21:40  16,0   0,0   0,0   6,7  33,8   01:27  E-NE
17  -1,7   2,7   15:04  -4,2   07:32  19,7   0,0   0,0   4,3  22,5   14:23     E
18   4,5  11,1   23:06  -2,9   00:30  13,5   0,0   3,0   9,5  43,5   19:39  S-SE
19  11,8  14,1   14:52   9,9   05:53   6,2   0,0   8,4  15,0  43,5   00:23     S
20  11,6  12,9   03:08   7,3   22:09   6,4   0,0   8,6   7,4  40,2   01:03     S
21  11,3  12,5   17:13   8,1   00:41   6,7   0,0   3,8   3,8  25,7   09:40    SO
22  12,5  13,2   14:18  11,8   00:14   5,5   0,0   8,8  11,3  38,6   01:23     O
23  12,3  13,0   06:02  11,3   23:57   5,7   0,0  13,4  10,1  40,2   07:04  O-SO
24  11,5  13,1   14:15  10,9   21:26   6,5   0,0   1,2   4,8  25,7   00:01    SO
25  11,7  13,4   13:12  10,4   01:06   6,3   0,0   3,8   3,1  20,9   02:36    SO
26   9,3  12,3   14:03   3,2   23:44   8,7   0,0   0,6   3,5  22,5   04:51     O
27   8,1  11,9   14:18   2,8   01:03   9,9   0,0   1,0   4,2  24,1   17:10    SO
28  11,5  12,4   10:44  10,4   00:00   6,5   0,0   5,2  10,7  41,8   13:02    SO
29   9,8  12,4   12:45   6,2   22:50   8,2   0,0   2,4   7,3  38,6   06:34     O
30  12,1  14,3   22:36   6,7   00:00   5,9   0,0   9,8  13,9  56,3   07:05    SO
31  14,7  15,9   14:00  13,7   23:53   3,3   0,0   0,4  14,3  45,1   15:59  S-SO
----------------------------------------------------------------------------------
     6,1  15,9    31    -5,4    10   367,6   0,0  79,4   7,0  56,3    30    S-SE

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <=  -5,0:  1
Max Rain: 13,4 on day 23
Days of Rain: 14 (>= 1,0 mm)  7 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration