Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Nov
                   Monthly Climatological Summary for nov. 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,4  17,9   13:21  13,9   00:00   2,6   0,0  10,2  12,5  41,8   09:30     O
 2  15,3  18,3   13:31  12,7   09:21   2,7   0,0   0,0   7,2  37,0   12:37    SO
 3  14,2  16,4   08:35  10,7   22:09   3,8   0,0  10,2  11,6  57,9   21:36  O-SO
 4  11,4  16,7   14:35   6,9   23:36   6,6   0,0   3,2   8,9  57,9   05:59    NO
 5  12,2  16,0   12:37   6,9   00:00   5,8   0,0   0,4   4,4  29,0   12:26    SO
 6  15,1  17,1   13:27  13,9   06:40   2,9   0,0  11,8  11,3  46,7   13:32  O-SO
 7  15,4  17,9   14:08  13,8   01:50   2,6   0,0   3,2  10,8  46,7   03:01    SO
 8  14,9  16,8   03:01  13,0   22:04   3,1   0,0   5,6  10,6  45,1   05:34  O-SO
 9  14,0  17,4   12:36   8,9   23:55   4,0   0,0   0,2   6,4  37,0   01:18     O
10  11,9  17,6   13:47   7,7   02:29   6,1   0,0   0,2   2,2  20,9   12:09     S
11  10,2  15,2   15:17   8,1   03:50   7,8   0,0   0,2   1,7  12,9   03:30    SE
12  14,7  20,9   14:32  10,6   02:17   3,7   0,4   0,4   1,0  19,3   11:29    SE
13  13,8  20,0   14:00  10,2   08:43   4,4   0,3   0,2   1,6  25,7   12:56     S
14  13,1  15,9   13:36  10,2   01:43   4,9   0,0   2,2   4,9  32,2   13:59  O-SO
15  13,6  15,9   12:53  11,6   21:15   4,4   0,0  12,2  14,1  53,1   07:52    SO
16  13,8  14,9   18:00  11,9   00:05   4,2   0,0  11,2  15,0  69,2   16:02  O-SO
17  12,5  15,8   12:38   9,7   20:45   5,5   0,0  11,8  12,2  56,3   01:15  O-NO
18   9,3  13,4   13:46   4,7   23:49   8,7   0,0   2,6   3,6  33,8   05:47  O-NO
19   6,6  13,2   14:09   2,6   08:54  11,4   0,0   0,2   1,2  19,3   23:54  O-NO
20  11,4  14,2   13:17   8,9   21:30   6,6   0,0   2,8   6,6  30,6   07:36     O
21  11,0  13,7   12:45   7,9   19:32   7,0   0,0   7,2  11,1  49,9   09:53     O
22  10,7  13,9   12:58   8,4   02:23   7,3   0,0   6,0  11,7  56,3   03:28  O-NO
23  12,7  14,9   13:36  10,8   00:00   5,3   0,0   2,0  12,6  46,7   11:47     O
24  13,0  15,6   14:15  11,1   23:11   5,0   0,0   5,0   9,1  40,2   11:58  O-SO
25  10,7  15,1   14:22   6,2   22:04   7,3   0,0   1,0   3,2  22,5   00:07  O-NO
26  10,3  13,4   14:34   6,8   01:20   7,7   0,0   0,2   4,8  24,1   12:27     S
27  12,9  14,2   13:51  10,7   23:57   5,1   0,0  10,0   6,2  30,6   14:23  S-SO
28   9,0  11,9   13:35   6,1   22:45   9,0   0,0   4,0   2,6  43,5   08:42  O-NO
29   7,3  13,2   14:35   3,3   23:56  10,7   0,0   0,2   0,2   9,7   01:26    NO
30   5,9   9,6   15:38   2,7   01:01  12,1   0,0   0,0   3,5  22,5   20:52     E
----------------------------------------------------------------------------------
    12,1  20,9    12     2,6    19   178,3   0,7 124,4   7,0  69,2    16    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 12,2 on day 15
Days of Rain: 19 (>= 1,0 mm)  11 (>= 5,0 mm)  7 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration