Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,1  18,3   15:23  16,3   00:00   0,9   0,0   5,4   9,8  40,2   02:36     O
 2  17,2  20,2   13:55  15,1   21:09   1,0   0,2   0,4   6,6  29,0   11:12     O
 3  15,9  20,7   14:46  11,1   23:59   2,4   0,3   0,0   0,6  17,7   14:03    SO
 4  14,3  18,5   12:47  10,1   01:55   3,7   0,0   0,2   0,4  16,1   14:51     O
 5  16,8  20,7   13:51  11,7   23:51   1,4   0,2   0,0   3,6  32,2   13:43  O-SO
 6  12,4  20,5   14:53   6,6   07:59   5,9   0,3   0,2   0,3  16,1   16:00    NE
 7  11,7  20,2   14:31   4,5   08:02   6,6   0,2   0,0   1,4  19,3   18:09  O-NO
 8  14,0  21,4   14:55   8,3   06:15   4,5   0,4   0,2   0,7  17,7   11:49  E-NE
 9  14,0  22,6   16:20   8,3   01:44   4,7   0,7   0,0   1,3  19,3   10:32    SE
10  17,6  22,1   14:10  15,1   00:00   1,0   0,6   0,0   1,0  17,7   23:18  N-NO
11  16,0  22,1   16:05  10,9   23:57   2,7   0,7   0,0   0,9  20,9   01:24  E-NE
12  13,1  19,8   15:03   7,6   08:25   5,1   0,2   0,0   0,7  17,7   18:25     O
13  16,1  18,0   16:17  13,6   00:00   1,9   0,0   8,8   6,0  32,2   13:16  O-SO
14  16,6  18,8   14:07  14,4   02:50   1,4   0,0   5,6   8,2  43,5   15:07     O
15  16,5  19,3   14:57  14,3   08:30   1,5   0,1   3,0   6,4  37,0   03:51  O-SO
16  17,2  22,9   16:07  14,1   08:07   1,7   0,8   0,6   3,3  29,0   17:02  S-SO
17  17,2  20,4   12:40  14,7   22:33   1,1   0,3   0,8   0,6  17,7   12:39  S-SO
18  18,3  23,2   14:43  15,1   07:54   1,0   1,3   0,2   2,0  22,5   14:21  E-SE
19  19,1  25,9   14:37  16,1   23:51   0,5   1,6   0,2   2,8  35,4   15:52     S
20  16,8  21,7   15:21  11,6   08:51   1,8   0,6   7,6   2,2  30,6   05:11  S-SO
21  18,2  20,9   15:37  15,6   22:04   0,4   0,6   1,0   9,0  41,8   14:43    SO
22  17,8  20,8   12:44  14,8   07:01   0,9   0,7   1,0   3,1  27,4   11:54  S-SO
23  17,9  21,2   12:12  14,4   09:20   0,9   0,8   2,8   8,2  54,7   20:37    SO
24  17,1  19,4   14:08  15,9   20:45   1,0   0,1   0,6  12,4  45,1   01:19  O-SO
25  16,6  19,8   15:06  13,3   08:39   1,7   0,2   0,2   2,1  24,1   14:43  S-SO
26  17,4  20,9   16:00  13,2   22:41   1,2   0,6   0,0   5,2  30,6   01:10  S-SO
27  18,2  22,5   11:45  13,7   01:49   1,0   1,2   0,2   2,9  33,8   04:46     S
28  17,5  19,3   14:01  15,2   01:11   0,7   0,2   0,0   1,7  27,4   05:19  S-SO
29  18,6  21,9   15:34  15,4   08:49   0,4   1,0   0,0   3,5  30,6   11:31  S-SO
30  15,1  19,2   14:17  11,4   23:40   3,1   0,1   6,0   2,6  27,4   13:41  O-SO
31  14,1  18,3   13:27   9,4   03:20   3,9   0,0   8,2   6,3  45,1   21:05  O-SO
----------------------------------------------------------------------------------
    16,3  25,9    19     4,5     7    66,0  14,0  53,2   3,7  54,7    23      SO

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 8,8 on day 13
Days of Rain: 10 (>= 1,0 mm)  6 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration