Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Jui
                   Monthly Climatological Summary for juin 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  24,4   16:07   9,3   03:37   3,1   1,9   0,0   1,8  22,5   12:49  E-NE
 2  19,7  27,4   17:27  14,8   06:38   1,1   2,7   0,0   2,2  20,9   10:16  E-NE
 3  18,2  25,3   13:02  14,6   04:29   1,1   1,3   0,0   1,4  25,7   13:35  O-SO
 4  17,0  22,1   13:58  12,4   06:01   1,7   0,7   0,0   1,4  20,9   15:13  O-SO
 5  17,2  20,9   15:58  14,2   23:12   1,4   0,6   0,0   4,4  27,4   09:28     O
 6  16,0  18,4   13:12  12,8   05:26   2,0   0,0   1,4   2,9  32,2   21:12    SO
 7  16,8  20,3   16:32  14,3   03:36   1,5   0,3  11,2   4,6  27,4   09:50  O-SO
 8  17,4  20,9   14:51  14,8   23:36   1,1   0,5  14,6   8,7  40,2   12:28     O
 9  17,4  20,9   15:20  14,3   06:40   1,3   0,7   0,0   4,3  30,6   17:25     O
10  18,2  21,4   13:41  15,7   04:52   0,7   0,9   0,0   2,9  20,9   11:20     O
11  18,4  23,4   14:11  13,3   05:59   1,2   1,6   0,0   2,0  25,7   16:45     O
12  18,5  25,2   15:26  12,8   05:03   1,7   2,3   0,0   3,1  24,1   21:25    NE
13  18,0  24,9   16:50  11,1   06:35   2,2   2,2   0,0   2,5  25,7   09:33  E-NE
14  20,8  29,2   18:05  12,1   06:28   1,6   4,4   0,0   2,8  27,4   13:14  E-NE
15  22,3  29,5   14:55  14,8   06:12   0,5   4,8   0,0   1,5  20,9   16:46    NO
16  22,5  31,4   15:43  15,4   06:28   0,5   5,0   0,0   1,7  24,1   11:45  E-NE
17  26,1  35,7   14:57  16,8   06:26   0,1   8,2   0,0   1,1  16,1   11:52    SO
18  25,6  36,7   13:10  18,2   05:28   0,0   7,6   0,0   2,8  40,2   22:31     N
19  19,2  24,6   14:10  15,8   06:06   0,5   1,7   2,6   4,7  37,0   04:40    NE
20  20,3  27,8   17:27  13,7   03:42   1,0   3,3  24,6   1,4  32,2   22:07    NE
21  19,7  25,2   13:13  15,8   06:22   0,4   2,1   0,6   1,6  29,0   16:43     O
22  18,3  21,1   13:12  15,1   02:45   0,5   0,8   0,4   1,1  20,9   03:27  O-SO
23  18,6  22,4   15:05  14,5   06:09   0,7   1,3   0,2   1,8  19,3   14:32  O-SO
24  17,6  20,8   14:48  15,3   23:10   0,7   0,3   6,0   5,0  33,8   16:46  O-SO
25  16,4  19,9   15:32  13,8   03:33   1,9   0,2   2,8   5,2  29,0   00:26  O-SO
26  17,0  20,8   14:08  13,3   07:33   1,6   0,6   0,2   3,0  22,5   17:42  O-SO
27  16,4  21,4   13:33  10,1   06:36   2,3   0,7   0,2   3,1  30,6   15:23     O
28  17,0  21,4   15:59  12,3   02:20   1,9   0,9   0,0   3,3  29,0   14:20  O-SO
29  17,5  20,9   15:35  14,4   23:18   1,0   0,4   1,2   3,6  27,4   04:46  O-SO
30  15,9  19,9   16:35  12,3   04:45   2,3   0,3   0,8   3,9  32,2   16:36     O
----------------------------------------------------------------------------------
    18,7  36,7    18     9,3     1    37,6  58,3  66,8   3,0  40,2     8       O

Max >=  25,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 24,6 on day 20
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  3 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration