Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Mai
                   Monthly Climatological Summary for mai 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  20,4   16:21   8,4   07:10   4,3   0,3   0,0   1,6  20,9   14:53  E-SE
 2  13,7  18,3   16:38  10,5   06:48   4,3   0,0   0,4   2,1  22,5   20:39  N-NE
 3  14,3  20,8   16:08   8,5   04:11   4,2   0,4   0,0   1,7  20,9   12:57    NE
 4  13,4  20,5   14:18   7,4   06:56   4,7   0,2   0,0   1,9  24,1   16:21    NO
 5  13,0  18,3   17:44   6,9   05:31   5,1   0,0   0,0   1,9  29,0   17:07     O
 6  14,2  20,6   12:57   7,7   06:36   4,3   0,5   0,0   1,8  27,4   16:38  O-NO
 7  14,3  21,2   14:48   9,7   07:08   3,9   0,3   0,0   1,9  24,1   17:42  N-NO
 8  16,1  24,0   16:58   9,5   05:29   3,4   1,5   0,2   1,2  22,5   16:17    NE
 9  17,5  25,0   13:13   9,2   06:46   2,7   2,2   0,0   1,3  22,5   12:19  O-SO
10  16,8  22,8   14:25  10,8   06:21   2,4   1,2   0,0   1,4  17,7   16:01     O
11  15,6  20,1   14:05  11,5   03:45   2,6   0,2   0,0   4,0  30,6   17:03  O-SO
12  14,2  18,9   16:29   9,7   06:18   3,8   0,0   0,0   1,1  19,3   16:49  O-NO
13  15,1  21,9   14:36   7,2   06:54   3,8   0,9   0,0   1,1  16,1   00:50     N
14  18,0  26,8   15:14  11,6   05:07   2,3   2,3   0,0   1,9  19,3   09:50  E-SE
15  20,0  26,1   14:46  15,7   00:00   0,4   2,4   0,0   3,5  37,0   01:29    SO
16  17,9  23,0   14:25  13,9   23:52   1,2   1,1   0,0   2,4  24,1   14:45    SO
17  18,6  28,3   13:53  11,9   06:37   1,9   2,5   0,0   3,6  37,0   15:11    SO
18  19,5  29,3   16:05  11,8   06:39   1,7   3,2   0,0   2,2  25,7   21:41     S
19  17,9  21,8   15:42  14,5   05:53   1,2   1,1   0,0   1,2  19,3   15:52     O
20  17,1  23,1   14:40  13,8   23:21   1,8   0,9   6,6   2,2  25,7   15:35  O-NO
21  18,3  26,1   16:33  10,2   06:42   2,4   2,7   0,2   1,7  25,7   23:21  E-NE
22  20,6  27,4   16:51  15,4   03:58   0,7   3,3  16,2   2,0  19,3   15:21    NE
23  16,1  19,4   00:00  12,6   23:49   1,9   0,0  22,8   4,8  37,0   20:56  O-NO
24  14,4  18,5   14:47  10,7   03:39   3,6   0,0   2,6   4,1  27,4   15:25     O
25  14,1  19,1   13:06   8,3   06:44   3,9   0,0   0,0   3,8  30,6   17:04     O
26  15,6  18,2   16:12  13,3   06:19   2,4   0,0   0,0   2,1  22,5   14:28     O
27  14,5  18,2   18:18   9,6   06:04   3,5   0,0   0,0   0,7  20,9   16:26     O
28  16,4  23,8   15:40   9,1   05:06   3,2   1,6   0,0   2,7  24,1   11:09    NE
29  14,7  20,3   16:29   9,5   06:00   3,6   0,3   0,0   4,2  35,4   13:07  E-NE
30  13,8  21,0   16:44   5,9   06:38   4,6   0,4   0,0   1,7  22,5   12:28    NE
31  14,3  20,9   14:20   6,8   06:07   4,2   0,5   0,0   2,5  27,4   15:20     O
----------------------------------------------------------------------------------
    15,9  29,3    18     5,9    30    94,0  30,0  49,0   2,3  37,0    15    O-NO

Max >=  25,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 22,8 on day 23
Days of Rain: 4 (>= 1,0 mm)  3 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration