Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2022 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0  11,6   14:45   1,2   05:06  13,0   0,0   0,2   9,8  43,5   13:36     N
 2   5,3  12,3   14:30   1,1   08:27  12,7   0,0   0,2   4,0  27,4   18:17  N-NO
 3   5,0  11,3   14:42  -0,4   02:56  13,0   0,0   0,0   5,5  29,0   13:22    NE
 4   5,4  12,2   15:18  -2,3   07:33  12,6   0,0   0,0   4,7  30,6   16:14     O
 5  11,2  13,4   14:36   9,4   00:00   6,8   0,0   0,0   3,4  22,5   16:12     O
 6  10,7  13,7   13:59   8,3   04:50   7,4   0,0   0,0   7,6  45,1   18:10     O
 7  12,0  14,1   16:09  10,8   20:52   6,0   0,0   5,8  13,6  53,1   08:19     O
 8  10,7  13,9   16:21   4,8   23:59   7,3   0,0  10,2  12,1  59,5   09:27     O
 9   7,7  13,9   14:58   2,3   07:21  10,3   0,0   0,2   2,5  24,1   16:30  O-NO
10   9,2  16,2   17:43   1,3   04:01   8,8   0,0   0,0   3,0  32,2   11:26    SE
11  13,9  20,2   19:03   8,6   04:07   4,4   0,2   0,0   7,3  41,8   12:40     S
12  12,8  16,4   17:07   8,7   23:57   5,2   0,0   3,6   3,1  33,8   03:38     S
13  12,7  21,2   17:10   5,1   07:10   5,8   0,5   0,2   0,9  17,7   13:05  N-NE
14  13,4  20,5   14:34   6,2   06:04   5,1   0,5   0,0   1,0  17,7   15:17     O
15  15,1  23,9   15:04   7,3   06:22   4,3   1,4   0,0   0,8  16,1   14:52  O-SO
16  15,6  22,9   15:35   8,7   07:12   3,7   1,3   0,0   2,3  20,9   13:18  E-NE
17  13,0  20,0   14:11   6,4   07:09   5,1   0,1   0,0   1,4  20,9   16:28  O-NO
18  12,2  17,1   13:48   8,2   06:47   5,8   0,0   0,0   2,7  27,4   15:54    NO
19  10,9  17,3   14:14   5,2   07:18   7,1   0,0   0,0   1,4  22,5   23:50  N-NE
20  12,7  20,1   15:27   7,1   07:42   5,5   0,2   0,0   1,6  22,5   10:06  N-NE
21  14,1  20,9   16:48   8,6   07:16   4,1   0,2   0,0   1,2  19,3   15:02     O
22  13,1  21,7   16:00   6,4   05:43   5,3   0,4   0,0   1,6  25,7   15:25     E
23  13,5  19,7   15:56   9,9   06:36   4,6   0,1   1,2   1,6  25,7   16:01    NE
24  13,3  17,4   14:52   9,3   06:14   4,7   0,0   0,2   2,4  25,7   16:08     O
25  13,7  19,3   17:13   9,6   23:04   4,4   0,1   0,0   0,7  16,1   15:33     N
26  12,7  19,2   15:35   6,6   06:59   5,4   0,1   0,0   2,8  27,4   15:17     E
27  13,9  19,7   15:54   7,7   05:10   4,3   0,2   0,0   4,6  37,0   13:10     E
28  15,0  20,9   17:36  11,8   23:28   3,3   0,3   0,0   2,3  24,1   11:28  E-NE
29  14,8  21,8   17:07   8,3   05:56   3,9   0,7   0,0   1,7  25,7   12:50    NE
30  12,6  18,1   15:23   7,0   07:04   5,4   0,0   0,0   2,8  24,1   09:54    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    11,7  23,9    15    -2,3     4   195,3   6,3  21,8   3,7  59,5     8    O-NO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,2 on day 8
Days of Rain: 4 (>= 1,0 mm)  2 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration