Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport

Tableau pour 2022 Jan
                   Monthly Climatological Summary for janv. 2022

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  11,7  15,9   15:03   7,7   05:38   6,3   0,0   0,2   2,6  29,0   14:13     S
 2  12,0  13,3   01:10  11,1   21:45   6,0   0,0   0,0   8,4  32,2   12:58  O-SO
 3  11,4  12,1   23:18  10,9   02:17   6,6   0,0  10,8   8,5  38,6   22:54    SO
 4   8,6  12,1   01:47   3,5   21:47   9,4   0,0   1,4   5,9  38,6   01:42  O-NO
 5   4,4   9,1   14:39   1,5   09:26  13,6   0,0   0,0   0,8  20,9   02:10    NO
 6   5,1   9,6   23:15  -0,8   07:36  12,9   0,0   0,2   2,4  35,4   23:54    SO
 7   8,7  11,6   14:19   5,7   06:58   9,3   0,0   4,6   7,4  43,5   17:25  O-NO
 8   9,5  10,8   11:00   7,5   22:37   8,5   0,0   7,4  13,1  64,4   17:02     O
 9   8,7   9,8   13:53   7,1   04:49   9,3   0,0   7,0   4,0  51,5   05:23  O-NO
10   9,5   9,9   14:32   9,2   09:45   8,5   0,0   5,0   0,4  14,5   15:02  S-SE
11   8,5  10,7   14:26   5,2   21:52   9,5   0,0   0,0   0,2  14,5   00:46  S-SE
12   6,7   9,3   14:31   5,3   10:23  11,3   0,0   0,0   1,6  17,7   09:42  E-NE
13   5,5   9,3   15:04   1,1   23:59  12,5   0,0   0,2   2,4  30,6   14:27     E
14   0,6   1,7   14:17  -1,1   06:53  17,4   0,0   0,0   1,2  17,7   07:55     E
15   1,6   3,1   14:47  -0,1   08:55  16,4   0,0   0,0   0,3  16,1   03:20     E
16   5,6   9,7   15:54   1,4   02:33  12,4   0,0   0,2   1,4  20,9   12:10  S-SO
17   4,7   6,7   14:09   1,8   02:52  13,3   0,0   0,2   0,7  19,3   22:34     E
18   4,8   6,1   14:03   2,5   06:12  13,2   0,0   0,0   1,1  20,9   14:30     E
19   5,9   8,5   13:00   4,4   02:24  12,1   0,0   1,2   0,5  12,9   17:44    SO
20   5,2  10,3   14:16   2,2   23:52  12,8   0,0   0,2   1,2  24,1   14:11    NE
21   2,6   8,3   14:14  -0,8   08:40  15,4   0,0   0,2   1,3  22,5   14:33  E-NE
22   2,3   6,3   14:28  -2,6   05:48  15,7   0,0   0,0   1,6  22,5   23:28  E-NE
23   3,8   4,8   00:00   3,1   19:47  14,2   0,0   0,0   5,0  25,7   10:32     E
24   2,3   5,8   13:58  -1,2   20:47  15,7   0,0   0,0   1,0  22,5   03:11     E
25   2,2   5,9   16:12  -0,4   01:59  15,8   0,0   0,0   0,1   9,7   00:49  E-NE
26   2,3   3,8   01:37   0,9   16:44  15,7   0,0   0,0   1,4  17,7   16:25  E-NE
27   4,0   6,9   15:51   0,6   09:30  14,0   0,0   0,0   0,3  14,5   05:04  E-NE
28   8,2  10,1   13:47   6,9   00:00   9,8   0,0   0,8   0,0   8,0   15:38     O
29   8,4   9,7   13:43   7,4   08:01   9,6   0,0   0,6   0,5  16,1   14:36     O
30   8,4   9,8   13:27   7,6   06:35   9,6   0,0   0,8   0,1  14,5   23:24    NO
31   8,2  12,4   15:26   4,8   23:33   9,8   0,0   0,6   3,3  32,2   15:20  N-NO
----------------------------------------------------------------------------------
     6,2  15,9     1    -2,6    22   366,6   0,0  41,6   2,5  64,4     8       O

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 10,8 on day 3
Days of Rain: 7 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration