Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2021 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2021

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,4  19,4   15:21  13,2   23:58   1,6   0,1   3,4   3,5  30,6   14:15  O-SO
 2  16,0  17,8   18:31  12,8   01:54   2,0   0,0  33,2   9,4  56,3   16:13  S-SO
 3  14,7  18,3   14:31  11,5   07:47   3,3   0,0  17,4   3,8  30,6   17:06  O-NO
 4  16,2  19,3   13:52  12,9   05:41   1,9   0,1   1,4   4,7  27,4   14:43  O-SO
 5  15,2  19,9   14:33  11,4   23:57   3,0   0,2   9,4   8,9  45,1   05:24     O
 6  13,5  20,2   14:36   8,8   08:02   4,8   0,3   0,4   1,3  22,5   14:44     O
 7  14,3  21,3   13:59   9,5   03:41   4,1   0,4   0,0   0,3  12,9   14:01     O
 8  14,2  21,7   15:58   8,0   08:36   4,5   0,6   0,0   1,2  22,5   14:09  E-NE
 9  13,9  22,4   16:03   7,1   07:56   4,9   0,8   0,0   0,8  20,9   14:41    NE
10  13,3  19,3   15:00   9,9   03:49   4,8   0,1   0,2   0,9  17,7   14:30  E-NE
11  12,5  19,2   16:34   6,9   08:22   5,5   0,1   0,2   1,0  17,7   15:21    NE
12  11,8  19,4   15:53   5,8   08:45   6,3   0,1   0,0   1,1  14,5   12:37  E-NE
13  11,9  19,7   15:52   6,6   08:46   6,3   0,2   0,2   0,5  16,1   16:55  E-NE
14   9,9  18,0   16:21   3,4   08:45   8,1   0,0   0,0   1,0  20,9   11:47  E-SE
15  10,0  18,7   15:16   4,3   09:00   8,0   0,0   0,2   0,5  16,1   15:58  E-NE
16  11,5  20,8   16:19   5,8   04:25   6,8   0,3   0,0   0,7  17,7   12:07  E-SE
17  12,1  18,8   15:46   6,3   06:50   6,0   0,1   0,0   0,2  11,3   13:04     S
18  15,6  18,7   14:11  10,7   03:16   2,4   0,0   3,6   5,1  33,8   14:04  S-SO
19  17,3  21,6   13:24  13,2   08:48   1,4   0,7   0,2   5,4  33,8   11:48     S
20  17,0  18,9   14:57  13,6   23:48   1,1   0,1   4,4  12,8  75,6   19:25  O-SO
21  14,4  18,3   16:15  10,2   23:55   3,6   0,0   1,6  10,0  67,6   00:00  O-NO
22   9,8  17,3   14:13   3,8   08:45   8,2   0,0   0,0   0,7  17,7   00:18  N-NE
23   8,0  17,1   15:22   1,6   08:51  10,0   0,0   0,0   0,9  17,7   12:35    SE
24  11,2  18,4   13:50   2,4   02:59   6,8   0,0   1,6   5,0  37,0   14:28     S
25  14,1  17,6   13:06  10,4   23:55   3,9   0,0   7,6   0,8  22,5   12:39  O-SO
26  12,5  18,7   14:55   8,6   03:32   5,5   0,0   0,2   0,9  19,3   13:07  O-SO
27  11,7  18,4   15:20   7,7   22:51   6,3   0,0   0,2   0,3  17,7   14:11  S-SO
28  12,2  18,4   14:44   7,1   03:13   5,8   0,0   0,2   4,9  33,8   15:58     S
29  15,2  18,8   14:22   9,9   21:44   2,9   0,0   1,2   6,0  35,4   02:42    SO
30  13,8  17,8   14:47  11,2   23:29   4,2   0,0   4,0   1,8  25,7   14:23     O
31  14,3  16,7   14:40  11,3   01:55   3,8   0,0   4,0  11,0  49,9   08:50    SO
----------------------------------------------------------------------------------
    13,4  22,4     9     1,6    23   147,8   4,2  94,8   3,4  75,6    20      SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 33,2 on day 2
Days of Rain: 13 (>= 1,0 mm)  4 (>= 5,0 mm)  2 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration