Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2021 Aou
                   Monthly Climatological Summary for août 2021

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,2  21,9   15:21  12,2   07:28   1,7   0,9   0,0   3,3  29,0   13:03     O
 2  18,3  21,6   16:18  16,0   00:06   0,7   0,9   0,0   2,7  25,7   19:26     O
 3  15,6  17,7   16:10  14,1   07:18   2,4   0,0   6,8   0,5  20,9   00:05  O-SO
 4  17,1  19,1   15:38  15,5   00:18   1,0   0,1   4,6   1,0  25,7   14:53  N-NE
 5  17,8  20,6   17:36  15,7   03:12   0,6   0,4   3,2   7,7  38,6   19:27  O-SO
 6  17,8  21,6   13:27  15,1   23:12   0,8   0,6   1,2   8,5  43,5   04:27     O
 7  18,0  21,5   15:34  15,4   08:22   0,7   0,7   3,4   9,9  41,8   14:47     O
 8  17,5  21,2   14:36  14,1   07:01   1,2   0,6   1,2   7,1  30,6   02:38     O
 9  18,0  21,4   14:54  15,6   08:47   0,7   0,7  14,0   6,0  29,0   15:41  O-SO
10  18,5  22,1   14:50  15,2   23:59   0,5   1,0   0,0   4,6  19,3   14:56     O
11  16,6  22,1   16:13  10,6   06:57   2,4   1,0   0,0   2,4  20,9   15:14     O
12  18,6  24,7   13:43  12,8   07:20   1,5   2,2   0,0   1,9  22,5   16:44     O
13  18,0  24,2   14:07  13,2   07:09   1,6   1,6   0,0   1,3  17,7   16:08     O
14  20,0  28,8   15:30  12,4   06:27   1,7   3,6   0,0   1,0  17,7   17:10     O
15  18,2  22,4   16:02  14,9   06:02   0,8   1,1   0,0   4,0  40,2   22:40     O
16  18,9  24,1   16:28  14,9   23:59   0,5   1,4   0,8   4,9  32,2   17:41  O-NO
17  16,5  20,3   17:14  11,7   03:40   1,8   0,3   0,0   1,4  22,5   16:37    NO
18  16,5  18,3   17:04  14,8   07:34   1,5   0,0   0,0   0,0  12,9   03:38     N
19  17,0  20,2   15:30  14,8   06:26   1,2   0,2   0,0   0,6  20,9   17:51     O
20  18,9  25,9   15:50  14,3   23:55   0,7   1,6   0,0   1,2  27,4   16:13     O
21  17,0  20,9   14:41  13,6   01:08   1,5   0,5   5,8   1,6  24,1   15:05  O-SO
22  17,9  22,2   16:23  14,1   07:30   1,1   1,0   0,2   2,2  27,4   15:41     O
23  18,2  25,2   17:10  12,0   06:28   2,0   2,2   0,0   1,0  22,5   20:04    NE
24  18,6  25,8   15:59  13,9   07:29   1,4   1,9   0,0   2,2  32,2   14:54  E-NE
25  19,2  27,0   16:14  13,1   04:28   1,5   2,7   0,0   3,0  29,0   15:25  E-NE
26  18,7  25,6   16:01  12,7   07:20   1,4   2,1   0,0   2,8  25,7   18:06    NE
27  17,2  23,9   16:10  10,8   07:22   2,2   1,4   0,0   2,3  27,4   15:39  E-NE
28  17,7  24,7   15:29  11,2   07:24   2,0   1,8   0,0   1,9  29,0   13:53  E-NE
29  17,8  24,1   16:07  12,8   06:58   1,7   1,5   0,0   2,6  25,7   14:00  E-NE
30  17,6  24,0   14:25  11,7   06:32   2,0   1,5   0,0   2,6  33,8   13:54  E-NE
31  18,6  24,7   15:15  14,4   05:47   1,2   1,8   0,0   3,4  29,0   10:38  E-NE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,9  28,8    14    10,6    11    42,0  37,3  41,2   3,1  43,5     6       O

Max >=  25,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 14,0 on day 9
Days of Rain: 8 (>= 1,0 mm)  3 (>= 5,0 mm)  1 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration