Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2021 Avr
                   Monthly Climatological Summary for avr. 2021

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,8  25,7   16:29   7,0   07:56   3,3   2,1   0,0   2,0  22,5   15:04     E
 2  14,8  19,9   15:41   9,2   23:59   3,4   0,2   0,0   6,3  35,4   15:26  E-NE
 3   8,8  14,8   15:22   3,3   07:27   9,2   0,0   0,0  11,9  40,2   11:04  E-NE
 4   9,1  16,6   15:42   2,6   07:31   8,9   0,0   0,0   4,3  25,7   00:03    NE
 5   7,9  13,8   15:51   0,9   05:55  10,0   0,0   0,0   2,0  27,4   21:06     N
 6   6,1  12,0   16:09  -0,7   07:49  11,9   0,0   0,0   4,4  29,0   15:21  N-NE
 7   5,7  12,4   15:17  -1,3   07:50  12,3   0,0   0,0   2,8  22,5   01:45    NO
 8   7,1  15,1   16:33  -0,4   06:29  10,9   0,0   0,0   1,0  17,7   11:27    SE
 9   9,1  14,9   14:40   2,6   03:41   8,9   0,0   0,6   1,2  20,9   15:06  O-SO
10  11,3  14,7   14:45   7,2   23:33   6,7   0,0   3,8   3,5  32,2   13:42    SO
11   6,7  11,8   13:27   2,9   23:57  11,3   0,0   1,2   2,2  29,0   14:22     N
12   5,7  12,6   15:58  -1,3   06:41  12,3   0,0   0,2   1,4  22,5   14:49  O-NO
13   7,1  13,8   15:00   0,4   05:34  10,9   0,0   0,0   2,7  27,4   16:15     E
14   7,9  14,6   17:15   0,8   07:38  10,1   0,0   0,0   5,0  35,4   12:08  E-NE
15   7,4  13,9   15:28   1,7   07:29  10,6   0,0   0,0   4,3  29,0   14:31  E-NE
16   7,7  15,0   16:03   1,4   07:16  10,3   0,0   0,0   2,1  24,1   16:58    NE
17   8,6  15,9   17:01   1,7   07:51   9,4   0,0   0,0   1,6  24,1   13:47    NE
18   8,1  15,3   14:45   0,6   06:25  10,0   0,0   0,0   1,8  20,9   17:34  N-NO
19   9,7  17,7   14:54   1,5   07:15   8,3   0,0   0,0   1,3  20,9   17:56     O
20  13,0  20,2   15:29   8,4   05:39   5,1   0,1   0,0   0,8  19,3   14:49    SE
21  12,5  20,7   17:56   4,8   06:21   5,8   0,3   0,0   1,7  22,5   13:59  E-SE
22  14,9  22,1   16:04   8,4   07:21   3,8   0,7   0,0   4,5  29,0   15:05     E
23  16,3  24,2   16:26   8,9   07:25   3,3   1,5   0,0   4,6  29,0   14:40  E-SE
24  17,0  24,9   16:19  10,2   07:54   2,8   1,8   0,0   3,3  27,4   16:28     E
25  14,9  19,5   17:42   9,9   07:16   3,2   0,1   0,0   6,5  38,6   19:10  E-NE
26  13,5  20,9   16:26   9,2   08:09   4,7   0,2   0,0   9,1  43,5   12:40  E-NE
27  12,2  20,7   15:25   5,2   07:22   6,1   0,3   0,0   3,0  24,1   13:55    NE
28  10,4  17,0   13:55   3,4   07:12   7,6   0,0   0,0   3,8  35,4   15:44  O-NO
29  10,1  17,2   15:42   3,2   05:00   7,9   0,0   0,0   0,8  20,9   13:08    NE
30  11,3  18,1   16:27   5,8   07:36   6,7   0,0   0,0   1,4  19,3   11:10    NE
----------------------------------------------------------------------------------
    10,4  25,7     1    -1,3     7   235,7   7,3   5,8   3,4  43,5    26    E-NE

Max >=  25,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 3,8 on day 10
Days of Rain: 2 (>= 1,0 mm)  0 (>= 5,0 mm)  0 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration