Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2020 Déc
                   Monthly Climatological Summary for déc. 2020

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,2  11,1   11:59   1,8   23:46   9,8   0,0   0,2   1,4  27,4   12:43  N-NE
 2   6,5  10,1   20:52   1,8   00:00  11,5   0,0   0,2   0,2  14,5   13:21  O-NO
 3   8,7  10,2   14:07   6,2   23:07   9,3   0,0  15,6   8,7  49,9   20:36     O
 4   5,0   8,8   14:08   1,7   22:57  13,0   0,0   5,0   3,6  38,6   01:51    NO
 5   7,5  11,6   14:19   1,7   00:00  10,5   0,0   2,4   5,6  35,4   13:56  O-NO
 6   6,2  10,4   14:07   1,4   23:54  11,8   0,0   0,0   5,7  33,8   13:45    NO
 7   3,6   5,7   15:38   0,0   02:12  14,4   0,0   2,0   3,8  29,0   14:42  E-SE
 8   4,1  10,1   13:11   1,3   23:43  13,9   0,0   0,0   1,5  20,9   01:57  N-NO
 9   5,3   9,2   23:54   0,5   02:14  12,7   0,0   4,8   2,2  35,4   23:51     S
10  10,0  12,6   13:07   7,6   08:58   8,0   0,0   9,2   6,2  56,3   00:45  O-SO
11  11,2  12,5   01:57   9,7   22:01   6,8   0,0  14,4   8,2  46,7   11:29     O
12   8,5  11,7   13:29   4,5   21:03   9,5   0,0   0,2   6,7  38,6   02:02    NO
13  11,1  13,4   16:22   6,1   00:00   7,0   0,0   3,6   9,6  38,6   18:44  S-SO
14  11,8  12,7   15:22  10,8   23:44   6,2   0,0   2,6   8,4  33,8   00:02  S-SO
15   9,7  12,4   13:44   7,6   09:12   8,3   0,0   2,0   3,1  22,5   09:56  S-SO
16  10,3  12,4   16:08   8,4   00:00   7,7   0,0   1,6  10,1  40,2   06:32     S
17  11,0  13,8   14:48   9,0   08:35   7,0   0,0   0,4   4,3  24,1   22:02    SO
18  10,9  12,1   12:50   9,0   21:50   7,1   0,0   0,0  12,3  37,0   20:35     S
19  11,5  13,2   12:34  10,1   00:00   6,5   0,0   3,4   8,2  35,4   01:37    SO
20  10,6  12,4   12:37   7,1   07:53   7,4   0,0   3,4   4,6  45,1   05:12  S-SO
21  12,6  13,7   14:47  11,4   04:26   5,4   0,0   8,6  11,8  48,3   04:33    SO
22  13,4  14,1   15:08  12,8   01:22   4,6   0,0  12,6   8,9  35,4   04:51    SO
23  12,3  13,6   01:51   9,8   22:00   5,7   0,0   5,2  15,1  57,9   18:44  O-SO
24   8,3  10,9   01:26   3,4   23:46   9,7   0,0   1,6   8,1  61,2   00:11    NO
25   4,1   9,8   14:37   1,1   23:01  13,9   0,0   0,2   2,1  25,7   15:46     N
26   6,8  10,0   23:58   1,5   00:00  11,1   0,0   3,0   3,9  43,5   18:04     O
27   9,4  11,5   12:11   6,2   23:59   8,6   0,0  18,2  15,3  69,2   06:12     O
28   7,5  10,6   14:45   5,3   07:13  10,4   0,0   3,4  13,5  70,8   13:16  O-NO
29   6,5  10,5   14:56   3,3   23:10  11,5   0,0   0,6   5,7  30,6   00:04    NO
30   6,4   9,7   13:25   2,1   06:09  11,6   0,0   6,6   1,7  22,5   17:51     O
31   5,6   8,9   15:30  -0,4   23:55  12,4   0,0   2,6   0,8  29,0   00:03  N-NO
----------------------------------------------------------------------------------
     8,5  14,1    22    -0,4    31   293,3   0,0 133,6   6,5  70,8    28    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 18,2 on day 27
Days of Rain: 22 (>= 1,0 mm)  9 (>= 5,0 mm)  4 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration