Sélectionnez une année ou un mois pour voir un rapport
V/Λ2024 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2023 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2022 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2021 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2020 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2019 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2018 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2017 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2016 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2015 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2014 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2013 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2012 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2011 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2010 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc
V/Λ2009 > Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jul Aou Sep Oct Nov Déc

Tableau pour 2020 Oct
                   Monthly Climatological Summary for oct. 2020

Name: Station météo amateur   City: Saint-Brevin les Pins   State: FRANCE
Elevation: 5 m  Lat: N 47° 14' 09"   Lon: W 002° 09' 35"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,8  17,4   13:24  11,6   08:28   4,2   0,0  17,4   6,7  32,2   18:55  S-SO
 2  12,7  16,3   13:51  10,7   08:43   5,3   0,0  11,0   9,4  35,4   16:38  S-SO
 3  11,2  13,2   11:15   8,6   05:28   6,8   0,0  11,4   2,0  35,4   10:44     O
 4  13,1  16,4   13:17  10,3   05:16   4,9   0,0   6,4   7,4  41,8   21:04  O-NO
 5  14,1  17,1   14:59  12,6   02:16   3,9   0,0   1,8  13,2  41,8   14:30  O-NO
 6  14,6  16,7   12:47  12,8   04:01   3,4   0,0   2,0  10,4  40,2   18:35  O-NO
 7  15,0  17,7   13:54  13,0   06:14   3,0   0,0   0,0   8,2  24,1   14:25     O
 8  16,2  17,8   16:38  15,4   03:13   1,8   0,0   0,0   4,6  27,4   14:04  O-SO
 9  15,0  17,8   15:42  10,3   23:53   3,0   0,0   1,2   2,5  17,7   18:40    SO
10  11,7  17,5   14:25   8,6   08:36   6,3   0,0   0,4   1,0  22,5   16:16  N-NO
11  12,1  16,9   15:54   8,8   23:11   5,9   0,0   0,0   1,9  22,5   13:29  N-NO
12  10,9  14,7   12:56   5,4   08:36   7,1   0,0   4,2   2,6  24,1   17:16    SO
13  11,7  15,8   13:57   8,7   23:55   6,3   0,0   0,2   6,3  32,2   14:31  O-SO
14   9,4  15,3   16:31   5,8   06:19   8,6   0,0   0,2   3,1  25,7   16:33  N-NO
15  10,3  15,6   15:46   6,8   01:06   7,7   0,0   0,0   2,4  24,1   15:47  N-NE
16   8,3  14,8   14:23   3,2   08:10   9,7   0,0   0,0   0,8  16,1   11:53  E-NE
17   9,8  15,1   13:14   5,5   23:59   8,2   0,0   0,0   0,4  12,9   13:33  E-SE
18   8,3  16,3   15:32   2,3   08:36   9,7   0,0   0,0   0,5  16,1   12:28  E-SE
19  11,8  19,6   15:43   5,4   08:45   6,3   0,1   0,2   3,3  35,4   22:51    SE
20  16,8  18,6   15:20  15,5   22:52   1,2   0,0   5,4  11,3  37,0   18:53     S
21  15,4  18,7   13:30  11,2   23:27   2,6   0,0   9,0   7,8  43,5   06:39  S-SO
22  14,2  19,0   13:31  10,8   07:49   3,9   0,1   0,0   0,8  12,9   12:39     O
23  12,8  17,7   13:22   7,7   07:05   5,2   0,0   0,0   3,8  30,6   13:59  O-SO
24  15,4  16,6   18:31  14,2   22:13   2,6   0,0  15,2  12,0  64,4   20:06    SO
25  12,5  14,7   00:35  10,8   12:12   5,8   0,0  15,4   7,8  45,1   12:04     O
26  11,8  15,3   13:15   9,1   07:12   6,2   0,0   5,4   7,0  45,1   05:35  O-NO
27  13,2  15,3   13:56  10,2   00:00   4,8   0,0   6,0   7,8  46,7   13:48  O-SO
28  14,1  15,8   11:29  12,6   01:49   3,9   0,0   0,4  10,4  38,6   13:15     O
29  14,9  16,7   13:49  13,8   04:01   3,1   0,0   0,4   7,3  27,4   12:17  O-SO
30  14,9  17,0   15:12  10,7   23:55   3,1   0,0   0,0   5,8  25,7   04:09    SO
31  13,4  17,7   13:27   9,8   01:59   4,6   0,0   1,6   5,7  43,5   11:38  S-SO
----------------------------------------------------------------------------------
    12,9  19,6    19     2,3    18   159,1   0,2 115,2   5,6  64,4    24    O-SO

Max >=  25,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <=  -5,0:  0
Max Rain: 17,4 on day 1
Days of Rain: 15 (>= 1,0 mm)  10 (>= 5,0 mm)  5 (>= 10,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration